石部循環線(休日ダイヤ)
(停留所)石部南口・西寺口の(1)(2)(3)の番号は、バス停の位置です。
- 休日とは、土曜日・日曜日・祝日[振替休日含]・お盆[8月13日~16日]・年末年始[12月29日~1月4日)]
- 1月1日は運休
石部循環線(休日ダイヤ)(1~6便)
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
石部駅 | 7時50分 | 8時24分 | 9時35分 | 10時45分 | 11時45分 | 13時45分 |
西御旅 | 7時51分 | 8時25分 | 9時36分 | 10時46分 | 11時46分 | 13時46分 |
文化総合センター | 7時52分 | 8時26分 | 9時37分 | 10時47分 | 11時47分 | 13時47分 |
市役所西庁舎 | 7時52分 | 8時26分 | 9時37分 | 10時47分 | 11時47分 | 通過 |
登り町 | 7時53分 | 8時27分 | 9時38分 | 10時48分 | 11時48分 | 通過 |
郵便局 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 13時47分 |
石部交番前 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 13時48分 |
古宮 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 13時48分 |
医療センター | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 13時50分 |
宮の森 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 13時52分 |
石部南口(2) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 13時54分 |
石部南 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 13時55分 |
阿星保育所 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 13時56分 |
石部南まちづくりセンター | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 13時56分 |
近江学園 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 13時57分 |
東寺 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 13時58分 |
東寺集会所 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 13時58分 |
長寿寺 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 13時59分 |
じゅらくの里 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 14時00分 |
西寺新田 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 14時01分 |
西寺 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 14時02分 |
岡出口 | 7時54分 | 8時28分 | 9時39分 | 10時49分 | 11時49分 | 通過 |
宝来坂 | 7時55分 | 8時29分 | 9時40分 | 10時50分 | 11時50分 | 通過 |
西寺口(3) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 14時03分 |
石部中学校 | 7時56分 | 8時30分 | 9時41分 | 10時51分 | 11時51分 | 通過 |
ケアセンター前 | 7時57分 | 8時31分 | 9時42分 | 10時52分 | 11時52分 | 通過 |
ケアセンター | 通過 | 8時32分 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
石部高校 | 7時59分 | 8時33分 | 9時44分 | 10時54分 | 11時54分 | 14時04分 |
ケアセンター | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 14時05分 |
ケアセンター前 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 14時06分 |
石部中学校 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 14時07分 |
西寺口(2) | 8時00分 | 8時34分 | 9時45分 | 10時55分 | 11時55分 | 通過 |
宝来坂 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 14時08分 |
岡出口 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 14時09分 |
西寺 | 8時01分 | 8時35分 | 9時46分 | 10時56分 | 11時56分 | 通過 |
西寺新田 | 8時02分 | 8時36分 | 9時47分 | 10時57分 | 11時57分 | 通過 |
じゅらくの里 | 8時03分 | 8時37分 | 9時48分 | 10時58分 | 11時58分 | 通過 |
長寿寺 | 8時04分 | 8時38分 | 9時49分 | 10時59分 | 11時59分 | 通過 |
東寺集会所 | 8時05分 | 8時39分 | 9時50分 | 11時00分 | 12時00分 | 通過 |
東寺 | 8時05分 | 8時39分 | 9時50分 | 11時00分 | 12時00分 | 通過 |
近江学園 | 8時06分 | 8時40分 | 9時51分 | 11時01分 | 12時01分 | 通過 |
石部南まちづくりセンター | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
阿星保育所 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
石部南 | 8時07分 | 8時41分 | 9時52分 | 11時02分 | 12時02分 | 通過 |
石部南口(1) | 8時08分 | 8時42分 | 9時53分 | 11時03分 | 12時03分 | 通過 |
宮の森 | 8時10分 | 8時44分 | 9時55分 | 11時05分 | 12時05分 | 通過 |
医療センター | 8時11分 | 8時45分 | 9時56分 | 11時06分 | 12時06分 | 通過 |
古宮 | 8時13分 | 8時47分 | 9時58分 | 11時08分 | 12時08分 | 通過 |
石部交番前 | 8時14分 | 8時48分 | 9時59分 | 11時09分 | 12時09分 | 通過 |
郵便局 | 8時14分 | 8時48分 | 9時59分 | 11時09分 | 12時09分 | 通過 |
登り町 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 14時10分 |
市役所西庁舎 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 14時11分 |
文化総合センター | 8時15分 | 8時49分 | 10時00分 | 11時10分 | 12時10分 | 14時12分 |
西御旅 | 8時16分 | 8時50分 | 10時01分 | 11時11分 | 12時11分 | 14時13分 |
石部駅 | 8時20分 | 8時55分 | 10時04分 | 11時14分 | 12時14分 | 14時18分 |
石部循環線(休日ダイヤ)(7~11便)
番号 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|
石部駅 | 14時45分 | 15時45分 | 16時40分 | 17時35分 | 18時35分 |
西御旅 | 14時46分 | 15時46分 | 16時41分 | 17時36分 | 18時36分 |
文化総合センター | 14時47分 | 15時47分 | 16時42分 | 17時37分 | 18時37分 |
市役所西庁舎 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
登り町 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
郵便局 | 14時47分 | 15時47分 | 16時42分 | 17時37分 | 18時37分 |
石部交番前 | 14時48分 | 15時48分 | 16時43分 | 17時38分 | 18時38分 |
古宮 | 14時48分 | 15時48分 | 16時43分 | 17時38分 | 18時38分 |
医療センター | 14時50分 | 15時50分 | 16時45分 | 17時40分 | 18時40分 |
宮の森 | 14時52分 | 15時52分 | 16時47分 | 17時42分 | 18時42分 |
石部南口(2) | 14時54分 | 15時54分 | 16時49分 | 17時44分 | 18時44分 |
石部南 | 14時55分 | 15時55分 | 16時50分 | 17時45分 | 18時45分 |
阿星保育所 | 14時56分 | 15時56分 | 16時51分 | 17時46分 | 18時46分 |
石部南まちづくりセンター | 14時56分 | 15時56分 | 16時51分 | 17時46分 | 18時46分 |
近江学園 | 14時57分 | 15時57分 | 16時52分 | 17時47分 | 18時47分 |
東寺 | 14時58分 | 15時58分 | 16時53分 | 17時48分 | 18時48分 |
東寺集会所 | 14時58分 | 15時58分 | 16時53分 | 17時48分 | 18時48分 |
長寿寺 | 14時59分 | 15時59分 | 16時54分 | 17時49分 | 18時49分 |
じゅらくの里 | 15時00分 | 16時00分 | 16時55分 | 17時50分 | 18時50分 |
西寺新田 | 15時01分 | 16時01分 | 16時56分 | 17時51分 | 18時51分 |
西寺 | 15時02分 | 16時02分 | 16時57分 | 17時52分 | 18時52分 |
岡出口 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
宝来坂 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
西寺口(3) | 15時03分 | 16時03分 | 16時58分 | 17時53分 | 18時53分 |
石部中学校 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
ケアセンター前 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
ケアセンター | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
石部高校 | 15時04分 | 16時04分 | 16時59分 | 17時54分 | 18時54分 |
ケアセンター | 通過 | 通過 | 通過 | 17時55分 | 通過 |
ケアセンター前 | 15時06分 | 16時06分 | 17時01分 | 17時56分 | 18時56分 |
石部中学校 | 15時07分 | 16時07分 | 17時02分 | 17時57分 | 18時57分 |
西寺口(2) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
宝来坂 | 15時08分 | 16時08分 | 17時03分 | 17時58分 | 18時58分 |
岡出口 | 15時09分 | 16時09分 | 17時04分 | 17時59分 | 18時59分 |
西寺 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
西寺新田 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
じゅらくの里 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
長寿寺 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
東寺集会所 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
東寺 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
近江学園 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
石部南まちづくりセンター | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
阿星保育所 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
石部南 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
石部南口(1) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
宮の森 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
医療センター | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
古宮 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
石部交番前 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
郵便局 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
登り町 | 15時10分 | 16時10分 | 17時05分 | 18時00分 | 19時00分 |
市役所西庁舎 | 15時11分 | 16時11分 | 17時06分 | 18時01分 | 19時01分 |
文化総合センター | 15時12分 | 16時12分 | 17時07分 | 18時02分 | 19時02分 |
西御旅 | 15時13分 | 16時13分 | 17時08分 | 18時03分 | 19時03分 |
石部駅 | 15時18分 | 16時18分 | 17時13分 | 18時08分 | 19時05分 |
運行に関するお問い合わせ
滋賀バス株式会社甲西営業所
電話:0748-72-5611
更新日:2023年04月01日