石部循環線(平日ダイヤ)
(停留所)石部南口・西寺口の(1)(2)(3)の番号は、バス停の位置です。
月曜日から金曜日
石部循環線(平日ダイヤ)(1~7便)
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石部駅 | - | 7時02分 | 7時20分 | 7時50分 | 7時55分 | 8時24分 | 8時24分 |
西御旅 | - | 7時03分 | 7時21分 | 7時51分 | 通過 | 通過 | 8時25分 |
文化総合センター | - | 7時04分 | 7時22分 | 7時52分 | 通過 | 通過 | 8時26分 |
市役所西庁舎 | - | 通過 | 7時22分 | 通過 | 通過 | 通過 | 8時26分 |
登り町 | - | 通過 | 7時23分 | 通過 | 通過 | 通過 | 8時27分 |
郵便局 | - | 7時04分 | 通過 | 7時52分 | 通過 | 通過 | 通過 |
石部交番前 | - | 7時05分 | 通過 | 7時53分 | 通過 | 通過 | 通過 |
古宮 | - | 7時05分 | 通過 | 7時53分 | 通過 | 通過 | 通過 |
医療センター | - | 7時07分 | 通過 | 7時55分 | 通過 | 通過 | 通過 |
宮の森 | - | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
石部南口 | - | (3)7時09分 | 通過 | (3)7時57分 | 通過 | 通過 | 通過 |
石部南 | - | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
阿星保育所 | - | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
石部南まちづくりセンター | - | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
近江学園 | - | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
東寺 | - | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
東寺集会所 | - | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
長寿寺 | - | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
じゅらくの里 | - | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
西寺新田 | - | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
西寺 | - | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
岡出口 | - | 通過 | 7時24分 | 通過 | 通過 | 通過 | 8時28分 |
宝来坂 | - | 通過 | 7時25分 | 通過 | 通過 | 通過 | 8時29分 |
南幼稚園 | - | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
丸山 | - | 7時10分 | 通過 | 7時58分 | 通過 | 通過 | 通過 |
西寺口 | - | (1)7時11分 | 通過 | (1)7時59分 | 通過 | 通過 | 通過 |
石部中学校 | - | 通過 | 7時26分 | 通過 | 8時00分 | 8時29分 | 8時30分 |
ケアセンター前 | - | 通過 | 7時27分 | 通過 | 8時01分 | 8時30分 | 8時31分 |
ケアセンター | - | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 8時32分 |
石部高校 | - | 通過 | 7時29分着 | 通過 | 8時03分着 | 8時32分着 | 8時33分着 |
7時30分発 | 8時04分発 | 8時33分発 | 8時34分発 | ||||
ケアセンター | - | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
ケアセンター前 | - | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
石部中学校 | - | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
西寺口(2) | - | 通過 | 7時31分 | 通過 | 8時05分 | 8時34分 | 8時35分 |
丸山 | - | 通過 | 7時32分 | 通過 | 8時06分 | 8時35分 | 通過 |
南幼稚園 | - | 通過 | 7時33分 | 通過 | 8時07分 | 8時36分 | 通過 |
宝来坂 | 6時57分 | 通過 | 7時34分 | 通過 | 8時08分 | 8時37分 | 通過 |
岡出口 | 6時58分 | 通過 | 7時35分 | 通過 | 8時09分 | 8時38分 | 通過 |
西寺 | 通過 | 7時12分 | 通過 | 8時00分 | 通過 | 通過 | 8時36分 |
西寺新田 | 通過 | 7時13分 | 通過 | 8時01分 | 通過 | 通過 | 8時37分 |
じゅらくの里 | 通過 | 7時14分 | 通過 | 8時02分 | 通過 | 通過 | 8時38分 |
長寿寺 | 通過 | 7時15分 | 通過 | 8時03分 | 通過 | 通過 | 8時39分 |
東寺集会所 | 通過 | 7時16分 | 通過 | 8時04分 | 通過 | 通過 | 8時40分 |
東寺 | 通過 | 7時16分 | 通過 | 8時04分 | 通過 | 通過 | 8時40分 |
近江学園 | 通過 | 7時17分 | 通過 | 8時05分 | 通過 | 通過 | 8時41分 |
石部南まちづくりセンター | 通過 | 7時18分 | 通過 | 8時06分 | 通過 | 通過 | 8時42分 |
阿星保育所 | 通過 | 7時18分 | 通過 | 8時06分 | 通過 | 通過 | 8時42分 |
石部南 | 通過 | 7時19分 | 通過 | 8時07分 | 通過 | 通過 | 8時43分 |
石部南口(1) | 通過 | 7時20分 | 通過 | 8時08分 | 通過 | 通過 | 8時44分 |
宮の森 | 通過 | 7時22分 | 通過 | 8時10分 | 通過 | 通過 | 8時46分 |
医療センター | 通過 | 7時23分 | 通過 | 8時11分 | 通過 | 通過 | 8時47分 |
古宮 | 通過 | 7時24分 | 通過 | 8時12分 | 通過 | 通過 | 8時48分 |
石部交番前 | 通過 | 7時25分 | 通過 | 8時13分 | 通過 | 通過 | 8時49分 |
郵便局 | 通過 | 7時25分 | 通過 | 8時13分 | 通過 | 通過 | 8時50分 |
登り町 | 6時59分 | 通過 | 7時36分 | 通過 | 8時10分 | 8時39分 | 通過 |
市役所西庁舎 | 7時00分 | 通過 | 7時37分 | 通過 | 8時11分 | 8時40分 | 通過 |
文化総合センター | 7時01分 | 7時26分 | 7時38分 | 8時14分 | 8時12分 | 8時41分 | 8時51分 |
西御旅 | 7時01分 | 7時27分 | 7時39分 | 8時15分 | 8時13分 | 8時42分 | 8時52分 |
石部駅 | 7時05分 | 7時32分 | 7時44分 | 8時20分 | 8時16分 | 8時45分 | 9時00分 |
石部循環線(平日ダイヤ)(8~14便)
番号 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石部駅 | 9時00分 | 9時35分 | 10時45分 | 11時45分 | 12時45分 | 13時45分 | 14時45分 |
西御旅 | 9時01分 | 9時36分 | 10時46分 | 11時46分 | 12時46分 | 13時46分 | 14時46分 |
文化総合センター | 9時02分 | 9時37分 | 10時47分 | 11時47分 | 12時47分 | 13時47分 | 14時47分 |
市役所西庁舎 | 9時02分 | 9時37分 | 10時47分 | 11時47分 | 通過 | 通過 | 通過 |
登り町 | 9時03分 | 9時38分 | 10時48分 | 11時48分 | 通過 | 通過 | 通過 |
郵便局 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 12時47分 | 13時47分 | 14時47分 |
石部交番前 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 12時48分 | 13時48分 | 14時48分 |
古宮 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 12時48分 | 13時48分 | 14時48分 |
医療センター | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 12時50分 | 13時50分 | 14時50分 |
宮の森 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 12時52分 | 13時52分 | 14時52分 |
石部南口 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | (2)12時54分 | (2)13時54分 | (2)14時54分 |
石部南 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 12時55分 | 13時55分 | 14時55分 |
阿星保育所 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 12時56分 | 13時56分 | 14時56分 |
石部南まちづくりセンター | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 12時56分 | 13時56分 | 14時56分 |
近江学園 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 12時57分 | 13時57分 | 14時57分 |
東寺 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 12時58分 | 13時58分 | 14時58分 |
東寺集会所 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 12時58分 | 13時58分 | 14時58分 |
長寿寺 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 12時59分 | 13時59分 | 14時59分 |
じゅらくの里 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 13時00分 | 14時00分 | 15時00分 |
西寺新田 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 13時01分 | 14時01分 | 15時01分 |
西寺 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 13時02分 | 14時02分 | 15時02分 |
岡出口 | 9時04分 | 9時39分 | 10時49分 | 11時49分 | 通過 | 通過 | 通過 |
宝来坂 | 9時05分 | 9時40分 | 10時50分 | 11時50分 | 通過 | 通過 | 通過 |
南幼稚園 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
丸山 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
西寺口 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | (3)13時03分 | (3)14時03分 | (3)15時03分 |
石部中学校 | 9時06分 | 9時41分 | 10時51分 | 11時51分 | 通過 | 通過 | 通過 |
ケアセンター前 | 9時07分 | 9時42分 | 10時52分 | 11時52分 | 通過 | 通過 | 通過 |
ケアセンター | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
石部高校 | 9時09分 | 9時44分 | 10時54分 | 11時54分 | 13時04分 | 14時04分 | 15時04分 |
ケアセンター | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 13時05分 | 14時05分 | 15時05分 |
ケアセンター前 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 13時06分 | 14時06分 | 15時06分 |
石部中学校 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 13時07分 | 14時07分 | 15時07分 |
西寺口(2) | 9時10分 | 9時45分 | 10時55分 | 11時55分 | 通過 | 通過 | 通過 |
丸山 | 9時11分 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
南幼稚園 | 9時12分 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
宝来坂 | 9時13分 | 通過 | 通過 | 通過 | 13時08分 | 14時08分 | 15時08分 |
岡出口 | 9時14分 | 通過 | 通過 | 通過 | 13時09分 | 14時09分 | 15時09分 |
西寺 | 通過 | 9時46分 | 10時56分 | 11時56分 | 通過 | 通過 | 通過 |
西寺新田 | 通過 | 9時47分 | 10時57分 | 11時57分 | 通過 | 通過 | 通過 |
じゅらくの里 | 通過 | 9時48分 | 10時58分 | 11時58分 | 通過 | 通過 | 通過 |
長寿寺 | 通過 | 9時49分 | 10時59分 | 11時59分 | 通過 | 通過 | 通過 |
東寺集会所 | 通過 | 9時50分 | 11時00分 | 12時00分 | 通過 | 通過 | 通過 |
東寺 | 通過 | 9時50分 | 11時00分 | 12時00分 | 通過 | 通過 | 通過 |
近江学園 | 通過 | 9時51分 | 11時01分 | 12時01分 | 通過 | 通過 | 通過 |
石部南まちづくりセンター | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
阿星保育所 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
石部南 | 通過 | 9時52分 | 11時02分 | 12時02分 | 通過 | 通過 | 通過 |
石部南口(1) | 通過 | 9時53分 | 11時03分 | 12時03分 | 通過 | 通過 | 通過 |
宮の森 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
医療センター | 通過 | 9時55分 | 11時05分 | 12時05分 | 通過 | 通過 | 通過 |
古宮 | 通過 | 9時56分 | 11時06分 | 12時06分 | 通過 | 通過 | 通過 |
石部交番前 | 通過 | 9時57分 | 11時07分 | 12時07分 | 通過 | 通過 | 通過 |
郵便局 | 通過 | 9時57分 | 11時07分 | 12時07分 | 通過 | 通過 | 通過 |
登り町 | 9時15分 | 通過 | 通過 | 通過 | 13時10分 | 14時10分 | 15時10分 |
市役所西庁舎 | 9時16分 | 通過 | 通過 | 通過 | 13時11分 | 14時11分 | 15時11分 |
文化総合センター | 9時17分 | 9時58分 | 11時08分 | 12時08分 | 13時12分 | 14時12分 | 15時12分 |
西御旅 | 9時18分 | 9時59分 | 11時09分 | 12時09分 | 13時13分 | 14時13分 | 15時13分 |
石部駅 | 9時20分 | 10時04分 | 11時14分 | 12時14分 | 13時18分 | 14時18分 | 15時18分 |
石部循環線(平日ダイヤ)(15~21便)
番号 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石部駅 | 15時10分 | 15時45分 | 16時15分 | 16時40分 | 17時15分 | 17時35分 | 18時00分 |
西御旅 | 15時11分 | 15時46分 | 16時16分 | 16時41分 | 17時16分 | 17時36分 | 18時01分 |
文化総合センター | 15時12分 | 15時47分 | 16時17分 | 16時42分 | 17時17分 | 17時37分 | 18時02分 |
市役所西庁舎 | 15時12分 | 通過 | 16時17分 | 通過 | 17時17分 | 通過 | 通過 |
登り町 | 15時13分 | 通過 | 16時18分 | 通過 | 17時18分 | 通過 | 通過 |
郵便局 | 通過 | 15時47分 | 通過 | 16時42分 | 通過 | 17時37分 | 18時02分 |
石部交番前 | 通過 | 15時48分 | 通過 | 16時43分 | 通過 | 17時38分 | 18時03分 |
古宮 | 通過 | 15時48分 | 通過 | 16時43分 | 通過 | 17時38分 | 18時03分 |
医療センター | 通過 | 15時50分 | 通過 | 16時45分 | 通過 | 17時40分 | 18時05分 |
宮の森 | 通過 | 15時52分 | 通過 | 16時47分 | 通過 | 17時42分 | 通過 |
石部南口 | 通過 | (2)15時54分 | 通過 | (2)16時49分 | 通過 | (2)17時44分 | (2)18時07分 |
石部南 | 通過 | 15時55分 | 通過 | 16時50分 | 通過 | 17時45分 | 18時08分 |
阿星保育所 | 通過 | 15時56分 | 通過 | 16時51分 | 通過 | 17時46分 | 通過 |
石部南まちづくりセンター | 通過 | 15時56分 | 通過 | 16時51分 | 通過 | 17時46分 | 通過 |
近江学園 | 通過 | 15時57分 | 通過 | 16時52分 | 通過 | 17時47分 | 18時09分 |
東寺 | 通過 | 15時58分 | 通過 | 16時53分 | 通過 | 17時48分 | 18時10分 |
東寺集会所 | 通過 | 15時58分 | 通過 | 16時53分 | 通過 | 17時48分 | 18時10分 |
長寿寺 | 通過 | 15時59分 | 通過 | 16時54分 | 通過 | 17時49分 | 18時11分 |
じゅらくの里 | 通過 | 16時00分 | 通過 | 16時55分 | 通過 | 17時50分 | 18時12分 |
西寺新田 | 通過 | 16時01分 | 通過 | 16時56分 | 通過 | 17時51分 | 18時13分 |
西寺 | 通過 | 16時02分 | 通過 | 16時57分 | 通過 | 17時52分 | 18時14分 |
岡出口 | 15時14分 | 通過 | 16時19分 | 通過 | 17時19分 | 通過 | 通過 |
宝来坂 | 15時15分 | 通過 | 16時20分 | 通過 | 17時20分 | 通過 | 通過 |
南幼稚園 | 15時16分 | 通過 | 16時21分 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
丸山 | 15時17分 | 通過 | 16時22分 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
西寺口 | (1)15時18分 | (3)16時03分 | (1)16時23分 | (3)16時58分 | 通過 | (3)17時53分 | (3)18時15分 |
石部中学校 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 17時21分 | 通過 | 通過 |
ケアセンター前 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 17時22分 | 通過 | 通過 |
ケアセンター | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
石部高校 | 15時19分着 | 16時04分着 | 16時24分着 | 16時59分着 | 17時23分着 | 17時54分着 | 18時16分着 |
15時45分発 | 16時08分発 | 16時25分発 | 17時03分発 | 17時24分発 | 17時55分発 | 18時18分発 | |
ケアセンター | 通過 | 16時09分 | 通過 | 17時04分 | 通過 | 17時56分 | 通過 |
ケアセンター前 | 15時47分 | 16時10分 | 16時27分 | 17時05分 | 通過 | 17時57分 | 18時20分 |
石部中学校 | 15時48分 | 16時11分 | 16時28分 | 17時06分 | 通過 | 17時58分 | 18時21分 |
西寺口(2) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 17時25分 | 通過 | 通過 |
丸山 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 17時26分 | 通過 | 通過 |
南幼稚園 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
宝来坂 | 15時49分 | 16時12分 | 16時29分 | 17時07分 | 通過 | 17時59分 | 18時22分 |
岡出口 | 15時50分 | 16時13分 | 16時30分 | 17時08分 | 通過 | 18時00分 | 18時23分 |
西寺 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
西寺新田 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
じゅらくの里 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
長寿寺 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
東寺集会所 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
東寺 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
近江学園 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
石部南まちづくりセンター | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
阿星保育所 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
石部南 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
石部南口(1) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 17時27分 | 通過 | 通過 |
宮の森 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
医療センター | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 17時29分 | 通過 | 通過 |
古宮 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 17時30分 | 通過 | 通過 |
石部交番前 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 17時31分 | 通過 | 通過 |
郵便局 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 17時31分 | 通過 | 通過 |
登り町 | 15時51分 | 16時14分 | 16時31分 | 17時09分 | 通過 | 18時01分 | 18時24分 |
市役所西庁舎 | 15時52分 | 16時15分 | 16時32分 | 17時10分 | 通過 | 18時02分 | 18時25分 |
文化総合センター | 15時53分 | 16時16分 | 16時33分 | 17時11分 | 17時32分 | 18時03分 | 18時26分 |
西御旅 | 15時54分 | 16時17分 | 16時34分 | 17時12分 | 17時33分 | 18時04分 | 18時27分 |
石部駅 | 15時56分 | 16時20分 | 16時40分 | 17時15分 | 17時38分 | 18時10分 | 18時30分 |
石部循環線(平日ダイヤ)(21~26便)
番号 | 22 | 23 | 24 | |
---|---|---|---|---|
石部駅 | 19時00分 | 19時30分 | 19時55分 | |
西御旅 | 19時01分 | 19時31分 | 19時56分 | |
文化総合センター | 19時02分 | 19時32分 | 19時57分 | |
市役所西庁舎 | 通過 | 19時32分 | 通過 | |
登り町 | 通過 | 19時33分 | 通過 | |
郵便局 | 19時02分 | 通過 | 19時58分 | |
石部交番前 | 19時03分 | 通過 | 19時59分 | |
古宮 | 19時03分 | 通過 | 19時59分 | |
医療センター | 19時05分 | 通過 | 20時01分 | |
宮の森 | 通過 | 通過 | 20時02分 | |
石部南口 | (2)19時07分 | 通過 | (2)20時04分 | |
石部南 | 19時08分 | 通過 | 20時05分 | |
阿星保育所 | 通過 | 通過 | 20時06分 | |
石部南まちづくりセンター | 通過 | 通過 | 20時06分 | |
近江学園 | 19時09分 | 通過 | 20時07分 | |
東寺 | 19時10分 | 通過 | 20時08分 | |
東寺集会所 | 19時10分 | 通過 | 20時08分 | |
長寿寺 | 19時11分 | 通過 | 20時09分 | |
じゅらくの里 | 19時12分 | 通過 | 20時10分 | |
西寺新田 | 19時13分 | 通過 | 20時11分 | |
西寺 | 19時14分 | 通過 | 20時12分 | |
岡出口 | 通過 | 19時34分 | 通過 | |
宝来坂 | 通過 | 19時35分 | 通過 | |
南幼稚園 | 通過 | 通過 | 通過 | |
丸山 | 通過 | 通過 | 通過 | |
西寺口 | (3)19時15分 | 通過 | (3)20時13分 | |
石部中学校 | 通過 | 19時36分 | 通過 | |
ケアセンター前 | 通過 | 19時37分 | 通過 | |
ケアセンター | 通過 | 通過 | 通過 | |
石部高校 | 19時16分着 | 19時39分 | 20時14分 | |
19時18分発 | ||||
ケアセンター | 通過 | 通過 | 通過 | |
ケアセンター前 | 19時20分 | 通過 | 20時16分 | |
石部中学校 | 19時21分 | 通過 | 20時17分 | |
西寺口(2) | 通過 | 19時40分 | 通過 | |
丸山 | 通過 | 19時41分 | 通過 | |
南幼稚園 | 通過 | 19時42分 | 通過 | |
宝来坂 | 19時22分 | 19時43分 | 20時18分 | |
岡出口 | 19時23分 | 19時44分 | 20時19分 | |
西寺 | 通過 | 通過 | 通過 | |
西寺新田 | 通過 | 通過 | 通過 | |
じゅらくの里 | 通過 | 通過 | 通過 | |
長寿寺 | 通過 | 通過 | 通過 | |
東寺集会所 | 通過 | 通過 | 通過 | |
東寺 | 通過 | 通過 | 通過 | |
近江学園 | 通過 | 通過 | 通過 | |
石部南まちづくりセンター | 通過 | 通過 | 通過 | |
阿星保育所 | 通過 | 通過 | 通過 | |
石部南 | 通過 | 通過 | 通過 | |
石部南口(1) | 通過 | 通過 | 通過 | |
宮の森 | 通過 | 通過 | 通過 | |
医療センター | 通過 | 通過 | 通過 | |
古宮 | 通過 | 通過 | 通過 | |
石部交番前 | 通過 | 通過 | 通過 | |
郵便局 | 通過 | 通過 | 通過 | |
登り町 | 19時24分 | 19時45分 | 20時20分 | |
市役所西庁舎 | 19時25分 | 19時46分 | 20時21分 | |
文化総合センター | 19時26分 | 19時47分 | 20時22分 | |
西御旅 | 19時27分 | 19時48分 | 20時23分 | |
石部駅 | 19時30分 | 19時49分 | 20時25分 |
石部循環線23便、24便については、滋賀タクシー株式会社が運行します。
運行に関するお問い合わせ
滋賀バス株式会社甲西営業所
電話:0748-72-5611
滋賀タクシー株式会社
電話:0748-62-0159
更新日:2023年04月01日