ひばりヶ丘線
青字(番号1、9)は、休日運休
- 休日とは、土曜日・日曜日・祝日[振替休日含]・お盆[8月13日~16日]・年末年始[12月29日~1月4日]
- 1月1日は全便運休
(停留所)甲西大橋北・一の瀬公園の(1)(3)の番号は、バス停の位置です。
ひばりヶ丘線 (1、3、5、7便)
番号 | 1 | 3 | 5 | 7 |
---|---|---|---|---|
イオンタウン湖南 | - | - | - | 16時05分 |
保健センター | - | - | - | 16時08分 |
夏見新田 | - | - | - | 16時10分 |
甲西中学校 | - | - | - | 16時12分 |
甲西駅北口 | - | 9時10分 | 13時20分 | 16時20分 |
甲西中学校 | - | 9時11分 | 13時21分 | 16時21分 |
市役所東庁舎 | - | 9時16分 | 13時26分 | 通過 |
甲西高校 | - | 9時17分 | 13時27分 | 16時23分 |
甲西大橋北(1) (市道十二坊線が通行止めの場合、到着しません。) |
- | 9時20分 | 13時30分 | 16時26分 |
十二坊温泉ゆらら (市道十二坊線が通行止めの場合、到着しません。) |
- | 9時24分 | 13時34分 | 16時30分 |
日枝中学校 (市道十二坊線が通行止めの場合、到着しません。) |
- | 9時26分 | 13時36分 | 16時32分 |
大谷団地 | - | 9時27分 | 13時37分 | 16時33分 |
ひばりヶ丘 | 6時35分 | 9時29分 | 13時39分 | 16時35分 |
大谷団地 | 6時37分 | 9時31分 | 13時41分 | 16時37分 |
若竹西口 | 6時39分 | 9時33分 | 13時43分 | 16時39分 |
一の瀬公園(1) | 6時39分 | 9時33分 | 13時43分 | 16時39分 |
若竹町 | 6時40分 | 9時34分 | 13時44分 | 16時40分 |
サンヒルズ甲西 | 6時40分 | 9時34分 | 13時44分 | 16時40分 |
水戸保育園 | 6時41分 | 9時35分 | 13時45分 | 16時41分 |
にごり池 | 6時42分 | 9時36分 | 13時46分 | 16時42分 |
岩根中央 | 6時45分 | 9時39分 | 13時49分 | 16時45分 |
善水寺 | 6時46分 | 9時40分 | 13時50分 | 16時46分 |
岩根 | 6時47分 | 9時41分 | 13時51分 | 16時47分 |
岩根西口 | 6時47分 | 9時41分 | 13時51分 | 16時47分 |
花園東口 | 6時48分 | 9時42分 | 13時52分 | 16時48分 |
岩根小学校 | 6時48分 | 9時42分 | 13時52分 | 16時48分 |
甲西高校 | 6時50分 | 9時44分 | 13時54分 | 16時50分 |
市役所東庁舎 | 通過 | 9時45分 | 13時55分 | 通過 |
甲西中学校 | 6時53分 | 9時49分 | 13時59分 | 16時53分 |
甲西駅北口 | 7時00分 | 9時55分 | 14時05分 | 17時00分 |
甲西中学校 | - | 9時56分 | 14時06分 | - |
夏見新田 | - | 9時58分 | 14時08分 | - |
イオンタウン湖南 | - | 10時10分 | 14時20分 | - |
ひばりヶ丘線 (2、4、6、8、9便)
番号 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|
イオンタウン湖南 | - | 11時10分 | - | - | - |
保健センター | - | 11時13分 | - | - | - |
夏見新田 | - | 11時15分 | - | - | - |
甲西中学校 | - | 11時17分 | - | - | - |
甲西駅北口 | 7時20分 | 11時25分 | 14時25分 | 17時10分 | 18時10分 |
甲西中学校 | 7時21分 | 11時26分 | 14時26分 | 17時11分 | 18時11分 |
市役所東庁舎 | 通過 | 11時31分 | 14時31分 | 通過 | 通過 |
甲西高校 | 7時23分 | 11時32分 | 14時32分 | 17時13分 | 18時13分 |
岩根小学校 | 7時25分 | 11時34分 | 14時34分 | 17時15分 | 18時15分 |
花園東口 | 7時25分 | 11時34分 | 14時34分 | 17時15分 | 18時15分 |
岩根西口 | 7時26分 | 11時35分 | 14時35分 | 17時16分 | 18時16分 |
岩根 | 7時26分 | 11時35分 | 14時35分 | 17時16分 | 18時16分 |
善水寺 | 7時27分 | 11時36分 | 14時36分 | 17時17分 | 18時17分 |
岩根中央 | 7時28分 | 11時37分 | 14時37分 | 17時18分 | 18時18分 |
にごり池 | 7時30分 | 11時39分 | 14時39分 | 17時20分 | 18時20分 |
水戸保育園 | 7時31分 | 11時40分 | 14時40分 | 17時21分 | 18時21分 |
サンヒルズ甲西 | 7時32分 | 11時41分 | 14時41分 | 17時22分 | 18時22分 |
若竹町 | 7時32分 | 11時41分 | 14時41分 | 17時22分 | 18時22分 |
一の瀬公園(3) | 7時33分 | 11時42分 | 14時42分 | 17時23分 | 18時23分 |
若竹西口 | 7時34分 | 11時43分 | 14時43分 | 17時24分 | 18時24分 |
大谷団地 | 7時36分 | 11時45分 | 14時45分 | 17時26分 | 18時26分 |
ひばりヶ丘 | 7時39分 | 11時48分 | 14時48分 | 17時29分 | 18時29分 |
大谷団地 | 7時41分 | 11時50分 | 14時50分 | 17時31分 | 18時31分 |
日枝中学校 (市道十二坊線が通行止めの場合、到着しません。) |
7時42分 | 11時51分 | 14時51分 | 17時32分 | 18時32分 |
十二坊温泉ゆらら (市道十二坊線が通行止めの場合、到着しません。) |
7時45分 | 11時54分 | 14時54分 | 17時35分 | 18時35分 |
甲西大橋北(1) (市道十二坊線が通行止めの場合、到着しません。) |
7時49分 | 11時58分 | 14時58分 | 17時39分 | 18時39分 |
甲西高校 | 7時52分 | 12時01分 | 15時01分 | 17時42分 | 18時42分 |
市役所東庁舎 | 通過 | 12時02分 | 15時02分 | 通過 | 通過 |
甲西中学校 | 7時55分 | 12時06分 | 15時06分 | 17時45分 | 18時45分 |
甲西駅北口 | 8時03分 | 12時15分 | 15時15分 | 17時55分 | 18時55分 |
甲西中学校 | - | - | - | - | - |
夏見新田 | - | - | - | - | - |
イオンタウン湖南 | - | - | - | - | - |
運行に関するお問い合わせ
滋賀バス株式会社甲西営業所
電話:0748-72-5611
更新日:2023年04月01日