下田線(甲西駅ルート)

更新日:2023年04月01日

青字(始発便、および番号1、9、12、最終便)は、休日運休

  • 休日とは、土曜日・日曜日・祝日[振替休日含]・お盆[8月13日~16日]・年末年始[12月29日~1月4日]
  • 1月1日は全便運休

(停留所)一の瀬公園の(1)(2)の番号は、バス停の位置です。

 

下田線(甲西駅ルート)1~6便

停留所
番号   1 2 3 4 5 6
イオンタウン湖南 - - - - - - 12時00分
保健センター - - - - - - 12時03分
夏見新田 - - - - - - 12時05分
甲西中学校 - - - - - - 12時07分
甲西駅北口 - 6時33分 7時10分 8時28分 9時25分 10時15分 12時20分
甲西中学校 - 6時34分 7時11分 8時29分 通過 通過 通過
美松 - 通過 通過 通過 9時28分 10時18分 12時23分
市役所東庁舎 - 通過 通過 通過 9時30分 10時20分 12時25分
夏見新田 - 6時36分 7時13分 8時31分 9時33分 10時23分 12時28分
保健センター 5時37分 6時38分 7時15分 8時33分 9時35分 10時25分 12時30分
岩根西口 5時39分 6時40分 7時17分 8時35分 9時37分 10時27分 12時32分
岩根 5時39分 6時40分 7時17分 8時35分 9時37分 10時27分 12時32分
善水寺 5時41分 6時41分 7時18分 8時36分 9時38分 10時28分 12時33分
岩根中央 5時42分 6時42分 7時19分 8時37分 9時39分 10時29分 12時34分
にごり池 5時43分 6時44分 7時21分 8時39分 9時41分 10時31分 12時36分
水戸保育園 通過 6時45分 7時22分 8時40分 9時42分 10時32分 12時37分
サンヒルズ甲西 通過 6時46分 7時23分 8時41分 9時43分 10時33分 12時38分
若竹町 通過 6時47分 7時24分 8時42分 9時44分 10時34分 12時39分
一の瀬公園(2) 通過 6時48分 7時25分 8時43分 9時45分 10時35分 12時40分
下田小学校 5時47分 6時50分 7時27分 8時45分 9時47分 10時37分 12時42分
下田 5時48分
 
6時51分 7時28分 8時46分 9時48分 10時38分 12時43分
下田西 (三雲行) 6時52分 7時29分 8時47分 9時49分 10時39分 12時44分
堂の城西公園 - 6時53分 7時30分 8時48分 9時50分 10時40分 12時45分
中山団地 - 6時54分 7時31分 8時49分 9時51分 10時41分 12時46分
下田北 - 6時55分 7時32分 8時50分 9時52分 10時42分 12時47分
松風苑 - 6時57分 7時34分 8時52分 9時54分 10時44分 12時49分
桐山 - 6時58分 7時35分 8時53分 9時55分 10時45分 12時50分
緑ヶ丘 - 7時00分 7時37分 8時55分 9時57分 10時47分 12時52分
日の出ハウス - 7時01分 7時38分 8時56分 9時58分 10時48分 12時53分
下田まちづくりセンター - 7時01分 7時38分 8時56分 9時58分 10時48分 12時53分
蛭子町 - 7時02分 7時39分 8時57分 9時59分 10時49分 12時54分
下田 - 7時03分 7時40分 8時58分 10時00分 10時50分 12時55分
下田小学校 - 7時04分 7時41分 8時59分 10時01分 10時51分 12時56分
一の瀬公園(1) - 7時06分 7時43分 9時01分 10時03分 10時53分 12時58分
若竹町 - 7時07分 7時44分 9時02分 10時04分 10時54分 12時59分
サンヒルズ甲西 - 7時07分 7時44分 9時02分 10時04分 10時54分 12時59分
水戸保育園 - 7時08分 7時45分 9時03分 10時05分 10時55分 13時00分
にごり池 - 7時09分 7時46分 9時04分 10時06分 10時56分 13時01分
岩根中央 - 7時11分 7時48分 9時06分 10時08分 10時58分 13時03分
善水寺 - 7時12分 7時49分 9時07分 10時09分 10時59分 13時04分
岩根 - 7時13分 7時50分 9時08分 10時10分 11時00分 13時05分
岩根西口 - 7時14分 7時51分 9時09分 10時11分 11時01分 13時06分
保健センター - 7時16分 7時53分 9時11分 10時13分 11時03分 13時08分
夏見新田 - 7時18分 7時55分 9時13分 10時15分 11時05分 13時10分
市役所東庁舎 - 通過 通過 通過 10時19分 11時09分 13時14分
美松 - 通過 通過 通過 10時22分 11時12分 13時17分
甲西中学校 - 7時23分 8時00分 9時18分 通過 通過 通過
甲西駅北口 - 7時30分 8時10分 9時30分 10時30分 11時20分 13時25分
甲西中学校 - - - - 10時31分 - -
夏見新田 - - - - 10時33分 - -
イオンタウン湖南 - - - - 10時45分 - -

下田線(甲西駅ルート)7~12便

停留所
番号 7 8 9 10 11 12  
イオンタウン湖南 - - - 16時22分 - - -
保健センター - - - 16時25分 - - -
夏見新田 - - - 16時27分 - - -
甲西中学校 - - - 16時29分 - - -
甲西駅北口 13時45分 14時45分 15時50分 16時40分 17時40分 18時40分 -
甲西中学校 通過 通過 通過 16時41分 17時41分 18時41分 -
美松 13時48分 14時48分 15時53分 通過 通過 通過 -
市役所東庁舎 13時50分 14時50分 15時55分 通過 通過 通過 -
夏見新田 13時53分 14時53分 15時58分 16時43分 17時43分 18時43分 -
保健センター 13時55分 14時55分 16時00分 16時45分 17時45分 18時45分 -
岩根西口 13時57分 14時57分 16時02分 16時47分 17時47分 18時47分 -
岩根 13時57分 14時57分 16時02分 16時47分 17時47分 18時47分 -
善水寺 13時58分 14時58分 16時03分 16時48分 17時48分 18時48分 -
岩根中央 13時59分 14時59分 16時04分 16時49分 17時49分 18時49分 -
にごり池 14時01分 15時01分 16時06分 16時51分 17時51分 18時51分 -
水戸保育園 14時02分 15時02分 16時07分 16時52分 17時52分 18時52分 -
サンヒルズ甲西 14時03分 15時03分 16時08分 16時53分 17時53分 18時53分 -
若竹町 14時04分 15時04分 16時09分 16時54分 17時54分 18時54分 -
一の瀬公園(2) 14時05分 15時05分 16時10分 16時55分 17時55分 18時55分 -
下田小学校 14時07分 15時07分 16時12分 16時57分 17時57分 18時57分 -
下田 14時08分 15時08分 16時13分 16時58分 17時58分 18時58分 -
下田西 14時09分 15時09分 16時14分 16時59分 17時59分 18時59分 -
堂の城西公園 14時10分 15時10分 16時15分 17時00分 18時00分 19時00分 -
中山団地 14時11分 15時11分 16時16分 17時01分 18時01分 19時01分 -
下田北 14時12分 15時12分 16時17分 17時02分 18時02分 19時02分 -
松風苑 14時14分 15時14分 16時19分 17時04分 18時04分 19時04分 -
桐山 14時15分 15時15分 16時20分 17時05分 18時05分 19時05分 -
緑ヶ丘 14時17分 15時17分 16時22分 17時07分 18時07分 19時07分 -
日の出ハウス 14時18分 15時18分 16時23分 17時08分 18時08分 19時08分 -
下田まちづくりセンター 14時18分 15時18分 16時23分 17時08分 18時08分 19時08分 -
蛭子町 14時19分 15時19分 16時24分 17時09分 18時09分 19時09分 (三雲から
下田 14時20分 15時20分 16時25分 17時10分 18時10分 19時10分
22時09分
下田小学校 14時21分 15時21分 16時26分 17時11分 18時11分 19時11分

22時10分

一の瀬公園(1) 14時23分 15時23分 16時28分 17時13分 18時13分 19時13分 通過
若竹町 14時24分 15時24分 16時29分 17時14分 18時14分 19時14分 通過
サンヒルズ甲西 14時24分 15時24分 16時29分 17時14分 18時14分 19時14分 通過
水戸保育園 14時25分 15時25分 16時30分 17時15分 18時15分 19時15分 通過
にごり池 14時26分 15時26分 16時31分 17時16分 18時16分 19時16分 22時14分
岩根中央 14時28分 15時28分 16時33分 17時18分 18時18分 19時18分 22時15分
善水寺 14時29分 15時29分 16時34分 17時19分 18時19分 19時19分 22時16分
岩根 14時30分 15時30分 16時35分 17時20分 18時20分 19時20分 22時17分
岩根西口 14時31分 15時31分 16時36分 17時21分 18時21分 19時21分 22時17分
保健センター 14時33分 15時33分 16時38分 17時23分 18時23分 19時23分 22時19分
夏見新田 14時35分 15時35分 16時40分 17時25分 18時25分 19時25分 22時23分
市役所東庁舎 14時39分 15時39分 通過 通過 通過 通過 -
美松 14時42分 15時42分 通過 通過 通過 通過 -
甲西中学校 通過 通過 16時45分 17時30分 18時30分 19時30分 -
甲西駅北口 14時47分 15時50分 16時52分 17時40分 18時40分 19時40分 -
甲西中学校 14時48分 - - - - - -
夏見新田 14時50分 - - - - - -
イオンタウン湖南 15時05分 - - - - - -

運行に関するお問い合わせ

滋賀バス株式会社甲西営業所

電話:0748-72-5611

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 都市政策課 公共交通係

電話番号:0748-69-5602

ファックス:0748-72-7964

メールフォームでのお問い合わせ