市長交際費(2023年度)
| 支出日 | 支出区分 | 支出件名 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 3月3日 | 会費 | 家森茂樹氏旭日小綬章受章を祝う会出席に伴う会費 | 15,000 |
| 3月分合計 | 15,000 | ||
| 2月3日 | 弔慰 | 市職員(2名)逝去に伴う供花代 | 22,000 |
| 2月3日 | 弔慰 | 市職員(2名)逝去に伴う香典 | 20,000 |
| 2月分合計 | 42,000 | ||
| 1月4日 | 会費 | 部落解放同盟滋賀県連合会2024年新春荊冠旗びらき出席に伴う会費 | 11,000 |
| 1月4日 | 弔慰 | 行政事務取扱委員の一親等の親族逝去に伴う供花代 | 16,500 |
| 1月14日 | 弔慰 | 農業委員の一親等の親族逝去に伴う供花代 | 11,000 |
| 1月分合計 | 38,500 | ||
| 12月14日 | 弔慰 | 市職員の一親等の親族逝去に伴うに伴う供花代 | 16,500 |
| 12月分合計 | 16,500 | ||
| 11月分合計 | 0 | ||
| 10月分合計 | 0 | ||
| 9月3日 | 弔慰 | 市職員の一親等の親族逝去に伴うに伴う供花代 | 11,000 |
| 9月分合計 | 11,000 | ||
| 8月分合計 | 0 | ||
| 7月29日 | 会費 | 奥村芳正氏第103代滋賀県議会議長就任祝賀会出席に伴う会費 | 15000 |
| 7月分合計 | 15000 | ||
| 6月17日 | 接遇 | 2023年原水爆禁止国民平和大行進に伴う湯茶代 | 842 |
| 6月分合計 | 842 | ||
| 5月分合計 | 0 | ||
| 4月分合計 | 0 |
| 支出件名 | 支出金額(円) |
|---|---|
| 3月分電報・レタックス料(2件) | 1,048 |
| 2月分電報・レタックス料(4件) | 2,096 |
| 1月分電報・レタックス料(2件) | 1,048 |
| 12月分電報・レタックス料(2件) | 1,048 |
| 11月分電報・レタックス料(3件) | 1,572 |
| 10月分電報・レタックス料(1件) | 524 |
| 9月分電報・レタックス料(4件) | 2,096 |
| 8月分電報・レタックス料(0件) | 0 |
| 7月分電報・レタックス料(1件) | 524 |
| 6月分電報・レタックス料(0件) | 0 |
| 5月分電報・レタックス料(2件) | 1,048 |
| 4月分電報・レタックス料(4件) | 2,096 |
監査委員の意見書
3月
関係諸帳簿、証書簿により計数審査を行い、令和6年3月中における支出は「市長交際費の支出基準」に基づき処理されており不適切な支出は認められなかった。また、現金の保管状況について適正であった。
2月
関係諸帳簿、証書簿により計数審査を行い、令和6年2月中における支出は「市長交際費の支出基準」に基づき処理されており不適切な支出は認められなかった。また、現金の保管状況について適正であった。
1月
関係諸帳簿、証書簿により計数審査を行い、令和6年1月中における支出は「市長交際費の支出基準」に基づき処理されており不適切な支出は認められなかった。また、現金の保管状況について適正であった。
12月
関係諸帳簿、証書簿により計数審査を行い、令和5年12月中における支出は「市長交際費の支出基準」に基づき処理されており不適切な支出は認められなかった。また、現金の保管状況について適正であった。
11月
出納検査は執行されず。
10月
出納検査は執行されず。
9月
関係諸帳簿、証書簿により計数審査を行い、令和5年9月中における支出は「市長交際費の支出基準」に基づき処理されており不適切な支出は認められなかった。また、現金の保管状況について適正であった。
8月
出納検査は執行されず。
7月
関係諸帳簿、証書簿により計数審査を行い、令和5年7月中における支出は「市長交際費の支出基準」に基づき処理されており不適切な支出は認められなかった。また、現金の保管状況について適正であった
6月
関係諸帳簿、証書簿により計数審査を行い、令和5年6月中における支出は「市長交際費の支出基準」に基づき処理されており不適切な支出は認められなかった。また、現金の保管状況について適正であった。
5月
出納検査は執行されず。
4月
出納検査は執行されず。












更新日:2024年06月17日