議員名簿(議席順)
議長・副議長
議長 上野 顕介(うえの けんすけ)
副議長 森 淳(もり すなお)
議員
議席1

曽我部 一帆(そがべ かずほ)
期数 | 1 |
---|---|
会派 | 無会派 |
常任委員会 | 福祉教育常任委員会・予算常任委員会 |
郵便番号・住所 | 〒520-3252 湖南市岩根3770 |
電話番号 | 070-4405‐0501 |
議席2

澤田 厚(さわだ あつし)
期数 | 1 |
---|---|
会派 | 無会派 |
常任委員会 | 福祉教育常任委員会・予算常任委員会 |
郵便番号・住所 | 〒520-3231 湖南市針59番地27(317号) |
電話番号 | 0748-72‐8391 |
議席3

小林 義典(こばやし よしのり)
期数 | 2 |
---|---|
会派 | 無会派 |
常任委員会 | 総務常任委員会・決算常任委員会 |
郵便番号・住所 | 〒520-3107 湖南市石部東一丁目5-24 |
電話番号 | 0748-77‐4432 |
議席 4
川波 忠臣(かわなみ ただおみ)
期数 | 1 |
---|---|
会派 | 日本共産党湖南市議員団 |
常任委員会 | 福祉教育常任委員会・予算常任委員会 |
郵便番号・住所 | 〒520-3247 湖南市菩提寺東3-1-44 |
電話番号 | 050-3554-3822 |
議席 5
加藤 貞一郎(かとう ていいちろう)
期数 | 4 |
---|---|
会派 | 無会派 |
常任委員会 | 総務常任委員会・予算常任委員会 |
郵便番号・住所 | 〒520-3253 湖南市正福寺947 |
電話番号 | 0748-72-1433 |
議席 6
松原 栄樹(まつばら えいじゅ)
期数 | 5 |
---|---|
会派 | 無会派 |
常任委員会 | 福祉教育常任委員会・決算常任委員会 |
郵便番号・住所 | 〒520-3221 湖南市三雲1345 |
電話番号 | 0748-72-0496 |
議席 7
副田 悦子(そえだ えつこ)
期数 | 1 |
---|---|
会派 | 湖南市公明党議員団 |
常任委員会 | 福祉教育常任委員会・決算常任委員会 |
郵便番号・住所 | 〒520-3237 湖南市柑子袋西4丁目8-33 |
電話番号 | 0748-72-6311 |
議席 8

細川 ゆかり(ほそかわ ゆかり)
期数 | 2 |
---|---|
会派 | 湖南市公明党議員団 |
常任委員会 | 産業経済常任委員会・予算常任委員会 |
郵便番号・住所 | 〒520-3215 湖南市水戸町18-21 |
電話番号 | 0748-75-4768 |
議席 9
永田 誠治(ながた せいじ)
期数 | 1 |
---|---|
会派 | 会派 きずな |
常任委員会 | 総務常任委員会・決算常任委員会 |
郵便番号・住所 | 〒520-3246 湖南市菩提寺北2-6-15 |
電話番号 | 0748-74-3331 |
議席 10

中土 翔太(なかつち しょうた)
期数 | 2 |
---|---|
会派 | 会派 きずな |
常任委員会 | 産業経済常任委員会・決算常任委員会 |
郵便番号・住所 | 〒520-3106 湖南市石部中央三丁目8番6-3号 |
電話番号 | 070-2672-5248 |
議席 11
松井 圭子(まつい けいこ)
期数 | 5 |
---|---|
会派 | 日本共産党湖南市議員団 |
常任委員会 | 総務常任委員会・決算常任委員会 |
郵便番号・住所 | 〒520-3106 湖南市石部中央二丁目1-5 |
電話番号 | 0748-77-2049 |
議席12

立入 善治(たちいり よしはる)
期数 | 4 |
---|---|
会派 | 日本共産党湖南市議団 |
常任委員会 | 産業経済常任委員会・予算常任委員会 |
郵便番号・住所 | 〒520-3237 湖南市柑子袋西二丁目3-7 |
電話番号 | 0748-72-2986 |
議席 13

赤祖父 裕美(あかそふ ゆみ)
期数 | 6(旧町1期を含む) |
---|---|
会派 | 無会派 |
常任委員会 | 産業経済常任委員会・決算常任委員会 |
郵便番号・住所 | 〒520-3103 湖南市宝来坂三丁目7-20 |
電話番号 | 0748-77-5437 |
議席 14
奥村 幹郎(おくむら みきお)
期数 | 2 |
---|---|
会派 | 会派 きずな |
常任委員会 | 産業経済常任委員会・予算常任委員会 |
郵便番号・住所 | 〒520-3222 湖南市吉永199-17 |
電話番号 | 090-8983-9080 |
議席 15

堀田 繁樹(ほった しげき)
期数 | 3 |
---|---|
会派 | 会派 きずな |
常任委員会 | 産業経済常任委員会・予算常任委員会 |
郵便番号・住所 | 〒520-3254 湖南市岩根中央三丁目187 |
電話番号 | 0748-70-3425 |
議席 16
望月 卓(もちづき たかし)
期数 | 6(旧町1期を含む) |
---|---|
会派 | 会派 きずな |
常任委員会 | 総務常任委員会・決算常任委員会 |
郵便番号・住所 | 〒520-3234 湖南市中央四丁目83 |
電話番号 | 0748-72-4395 |
議席 17
森 淳(もり すなお)
期数 | 7(旧町2期を含む) |
---|---|
会派 | 会派 きずな |
常任委員会 | 福祉教育常任委員会・予算常任委員会 |
郵便番号・住所 | 〒520-3215 湖南市水戸町19-23 |
電話番号 | 0748-75-3165 |
議席 18
上野 顕介(うえの けんすけ)
期数 | 3 |
---|---|
会派 | 会派 きずな |
常任委員会 | - |
郵便番号・住所 | 〒520-3221 湖南市三雲830-23 |
電話番号 | 0748-64-4970 |
更新日:2024年11月27日