下田線・甲西駅ルート

更新日:2024年03月05日

〇休日運行について

・青文字(始発便、4便、7便、9便、11便、最終便)は休日運休

※休日とは、土曜日・日曜日・祝日【振替休日含】・お盆【8月13日~16日】・年末年始【12月29日~1月4日】

・1月1日~3日は全便運休

※令和6年度から全便運休の日が変更となっています。年始に利用いただく際は、十分ご注意いただきますようお願いします。

路線図

時刻表 1~6便

停留所 市役所東庁舎の(1)(2)・一の瀬公園の(1)(2)の番号は、停留所の位置です。
番号 1 2 3 4 5 6
甲西駅北口 6時33分 7時10分 8時28分 9時25分 10時15分 12時20分
甲西中学校 6時34分 7時11分 8時29分 通過 通過 通過
美松 通過 通過 通過 9時28分 10時18分 12時23分
市役所東庁舎(1) 通過 通過 通過 9時30分 10時20分 12時25分
甲西高校 6時36分 7時13分 8時31分 9時31分 10時21分 12時26分
岩根小学校 6時38分 7時15分 8時33分 9時33分 10時23分 12時28分
花園東口 6時38分 7時15分 8時33分 9時33分 10時23分 12時28分
岩根西口 6時39分 7時16分 8時34分 9時34分 10時24分 12時29分
岩根 6時39分 7時16分 8時34分 9時34分 10時24分 12時29分
善水寺 6時40分 7時17分 8時35分 9時35分 10時25分 12時30分
岩根中央 6時41分 7時18分 8時36分 9時36分 10時26分 12時31分
にごり池 6時43分 7時20分 8時38分 9時38分 10時28分 12時33分
水戸保育園 6時44分 7時21分 8時39分 9時39分 10時29分 12時34分
サンヒルス゛甲西 6時45分 7時22分 8時40分 9時40分 10時30分 12時35分
若竹町 6時46分 7時23分 8時41分 9時41分 10時31分 12時36分

一の瀬公園(1)

6時47分 7時24分 8時42分 9時42分 10時32分 12時37分
下田小学校 6時49分 7時26分 8時44分 9時44分 10時34分 12時39分
下田 6時50分 7時27分 8時45分 9時45分 10時35分 12時40分
下田西 6時51分 7時28分 8時46分 9時46分 10時36分 12時41分
堂の城西公園 6時52分 7時29分 8時47分 9時47分 10時37分 12時42分
中山団地 6時53分 7時30分 8時48分 9時48分 10時38分 12時43分
下田北 6時54分 7時31分 8時49分 9時49分 10時39分 12時44分
松風苑 6時56分 7時33分 8時51分 9時51分 10時41分 12時46分
桐山 6時57分 7時34分 8時52分 9時52分 10時42分 12時47分
緑ヶ丘 6時59分 7時36分 8時54分 9時54分 10時44分 12時49分
日の出ハウス 7時00分 7時37分 8時55分 9時55分 10時45分 12時50分
下田まちづくりセンター 7時00分 7時37分 8時55分 9時55分 10時45分 12時50分
蛭子町 7時01分 7時38分 8時56分 9時56分 10時46分 12時51分
下田 7時02分 7時39分 8時57分 9時57分 10時47分 12時52分
下田小学校 7時03分 7時40分 8時58分 9時58分 10時48分 12時53分
一の瀬公園(2) 7時05分 7時42分 9時00分 10時00分 10時50分 12時55分
若竹町 7時06分 7時43分 9時01分 10時01分 10時51分 12時56分
サンヒルズ甲西 7時06分 7時43分 9時01分 10時01分 10時51分 12時56分
水戸保育園 7時07分 7時44分 9時02分 10時02分 10時52分 12時57分
にごり池 7時08分 7時45分 9時03分 10時03分 10時53分 12時58分
岩根中央 7時10分 7時47分 9時05分 10時05分 10時55分 13時00分
善水寺 7時11分 7時48分 9時06分 10時06分 10時56分 13時01分
岩根 7時12分 7時49分 9時07分 10時07分 10時57分 13時02分
岩根西口 7時13分 7時50分 9時08分 10時08分 10時58分 13時03分
花園東口 7時14分 7時51分 9時09分 10時09分 10時59分 13時04分
岩根小学校 7時14分 7時51分 9時09分 10時09分 10時59分 13時04分
甲西高校 7時16分 7時53分 9時11分 10時11分 11時01分 13時06分
市役所東庁舎(2) 通過 通過 通過 10時12分 11時02分 13時07分
美松 通過 通過 通過 10時13分 11時03分 13時08分
甲西中学校 7時19分 7時56分 9時14分 10時16分 11時06分 13時11分
甲西駅北口 7時27分 8時04分 9時22分 10時24分 11時14分 13時19分

※今回の更新をもって令和6年度の時刻表は確定となります。

時刻表 7~12便

停留所 市役所東庁舎・一の瀬公園の(1)(2)の番号は、停留所の位置です。
番号 7 8 9 10 11 12
甲西駅北口 13時45分 14時45分 15時50分 16時40分 17時20分 18時00分
甲西中学校 通過 通過 通過 16時41分 17時21分 18時01分
美松 13時48分 14時48分 15時53分 通過 通過 通過
市役所東庁舎(1) 13時50分 14時50分 15時55分 通過 通過 通過
甲西高校 13時51分 14時51分 15時56分 16時43分 17時23分 18時03分
岩根小学校 13時53分 14時53分 15時58分 16時45分 17時25分 18時05分
花園東口 13時53分 14時53分 15時58分 16時45分 17時25分 18時05分
岩根西口 13時54分 14時54分 15時59分 16時46分 17時26分 18時06分
岩根 13時54分 14時54分 15時59分 16時46分 17時26分 18時06分
善水寺 13時55分 14時55分 16時00分 16時47分 17時27分 18時07分
岩根中央 13時56分 14時56分 16時01分 16時48分 17時28分 18時08分
にごり池 13時58分 14時58分 16時03分 16時50分 17時30分 18時10分
水戸保育園 13時59分 14時59分 16時04分 16時51分 17時31分 18時11分
サンヒルズ甲西 14時00分 15時00分 16時05分 16時52分 17時32分 18時12分
若竹町 14時01分 15時01分 16時06分 16時53分 17時33分 18時13分
一の瀬公園(1) 14時02分 15時02分 16時07分 16時54分 17時34分 18時14分
下田小学校 14時04分 15時04分 16時09分 16時56分 17時36分 18時16分
下田 14時05分 15時05分 16時10分 16時57分 17時37分 18時17分
下田西 14時06分 15時06分 16時11分 16時58分 17時38分 18時18分
堂の城西公園 14時07分 15時07分 16時12分 16時59分 17時39分 18時19分
中山団地 14時08分 15時08分 16時13分 17時00分 17時40分 18時20分
下田北 14時09分 15時09分 16時14分 17時01分 17時41分 18時21分
松風苑 14時11分 15時11分 16時16分 17時03分 17時43分 18時23分
桐山 14時12分 15時12分 16時17分 17時04分 17時44分 18時24分
緑ヶ丘 14時14分 15時14分 16時19分 17時06分 17時46分 18時26分
日の出ハウス 14時15分 15時15分 16時20分 17時07分 17時47分 18時27分
下田まちづくりセンター 14時15分 15時15分 16時20分 17時07分 17時47分 18時27分
蛭子町 14時16分 15時16分 16時21分 17時08分 17時48分 18時28分
下田 14時17分 15時17分 16時22分 17時09分 17時49分 18時29分
下田小学校 14時18分 15時18分 16時23分 17時10分 17時50分 18時30分
一の瀬公園(2) 14時20分 15時20分 16時25分 17時12分 17時52分 18時32分
若竹町 14時21分 15時21分 16時26分 17時13分 17時53分 18時33分
サンヒルズ甲西 14時21分 15時21分 16時26分 17時13分 17時53分 18時33分
水戸保育園 14時22分 15時22分 16時27分 17時14分 17時54分 18時34分
にごり池 14時23分 15時23分 16時28分 17時15分 17時55分 18時35分
岩根中央 14時25分 15時25分 16時30分 17時17分 17時57分 18時37分
善水寺 14時26分 15時26分 16時31分 17時18分 17時58分 18時38分
岩根 14時27分 15時27分 16時32分 17時19分 17時59分 18時39分
岩根西口 14時28分 15時28分 16時33分 17時20分 18時00分 18時40分
花園東口 14時29分 15時29分 16時34分 17時21分 18時01分 18時41分
岩根小学校 14時29分 15時29分 16時34分 17時21分 18時01分 18時41分
甲西高校 14時31分 15時31分 16時36分 17時23分 18時03分 18時43分
市役所東庁舎(2) 14時32分 15時32分 通過 通過 通過 通過
美松 14時33分 15時33分 通過 通過 通過 通過
甲西中学校 14時36分 15時36分 16時39分 17時26分 18時06分 18時46分
甲西駅北口 14時44分 15時44分 16時47分 17時34分 18時14分 18時54分

※今回の更新をもって令和6年度の時刻表は確定となります。

バス停の増設について

バス路線の再編に伴い、下記の通りバス停の増設をいたします。お間違えのない様十分ご注意ください。

〇変更日時

令和6年4月1日(月曜日)

〇対象となるバス停

・市役所東庁舎

更新日と更新内容

1月10日(水曜日) 路線と時刻掲載

3月5日(火曜日)時刻表の一部修正、バス停増設についての案内追記

⇒令和6年度の時刻表確定

運行に関するお問い合わせ

滋賀バス株式会社甲西営業所

電話:0748-72-5611

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 都市政策課 公共交通係

電話番号:0748-69-5602

ファックス:0748-72-7964

メールフォームでのお問い合わせ