下田線・三雲駅ルート

更新日:2024年03月05日

〇休日運行について

青文字(始発便、9便、15便、最終便)は休日運休

※休日とは、土曜日・日曜日・祝日【振替休日含】・お盆【8月13日~16日】・年末年始【12月29日~1月4日】

1月1日~3日は全便運休

※令和6年度から全便運休の日が変更となっています。年始に利用いただく際は、十分ご注意いただきますようお願いします

路線図

時刻表 1~5便

停留所
番号    1    2 3 4 5
三雲駅 7時09分 8時05分 9時05分 10時20分
東陶前 7時12分 8時08分 9時08分 10時23分
朝国 7時13分 8時09分 9時09分 10時24分
岩根東口 7時14分 8時10分 9時10分 10時25分
近江大口 7時15分 8時11分 9時11分 10時26分
にごり池 7時16分 8時12分 9時12分 10時27分
小砂町 7時17分 8時13分 9時13分 10時28分
団地中央 7時18分 8時14分 9時14分 10時29分
高松町 7時19分 8時15分 9時15分 10時30分
新道下田 7時20分 8時16分 9時16分 10時31分
下田口 7時21分 8時17分 9時17分 10時32分
中山口 7時22分 8時18分 9時18分 10時33分
下田小学校 通過 通過 通過 通過
下田 通過 通過 通過 通過
蛭子町 通過 通過 通過 通過
下田北 通過 通過 通過 通過
竜王ダイハツ

7時24分着

7時35分発

8時20分着

8時32分発

9時20分着

9時25分発

10時35分着

10時45分発

下田北 7時37分 8時34分 9時27分 10時47分
蛭子町 7時38分 8時35分 9時28分 10時48分
下田 6時40分発 7時39分 8時36分 9時29分 10時49分
下田小学校 6時41分 7時40分 8時37分 9時30分 10時50分
中山口 通過 通過 通過 通過 通過
下田口 通過 通過 通過 通過 通過
新道下田 通過 通過 通過 通過 通過
高松町 6時42分 7時41分 8時38分 9時31分 10時51分
団地中央 6時43分 7時42分 8時39分 9時32分 10時52分
小砂町 6時44分 7時43分 8時40分 9時33分 10時53分
にごり池 6時45分 7時44分 8時41分 9時34分 10時54分
近江大口 6時46分 7時45分 8時42分 9時35分 10時55分
岩根東口 6時47分 7時46分 8時43分 9時36分 10時56分
朝国 6時48分 7時47分 8時44分 9時37分 10時57分
東陶前 6時49分 7時48分 8時45分 9時38分 10時58分
三雲駅 6時55分 8時00分 8時57分 9時46分 11時04分

※今回の更新をもって令和6年度の時刻表は確定となります。

時刻表 6~11便

停留所
番号 6 7 8 9 10 11
三雲駅 11時30分 12時30分 13時30分 14時30分 15時30分 16時30分
東陶前 11時33分 12時33分 13時33分 14時33分 15時33分 16時33分
朝国 11時34分 12時34分 13時34分 14時34分 15時34分 16時34分
岩根東口 11時35分 12時35分 13時35分 14時35分 15時35分 16時35分
近江大口 11時36分 12時36分 13時36分 14時36分 15時36分 16時36分
にごり池 11時37分 12時37分 13時37分 14時37分 15時37分 16時37分
小砂町 11時38分 12時38分 13時38分 14時38分 15時38分 16時38分
団地中央 11時39分 12時39分 13時39分 14時39分 15時39分 16時39分
高松町 11時40分 12時40分 13時40分 14時40分 15時40分 16時40分
新道下田 11時41分 12時41分 通過 通過 通過 通過
下田口 11時42分 12時42分 通過 通過 通過 通過
中山口 11時43分 12時43分 通過 通過 通過 通過
下田小学校 通過 通過 13時41分 14時41分 15時41分 16時41分
下田 通過 通過 13時42分 14時42分 15時42分 16時42分
蛭子町 通過 通過 13時43分 14時43分 15時43分 16時43分
下田北 通過 通過 13時44分 14時44分 15時44分 16時44分
竜王ダイハツ

11時45分着

11時50分発

12時45分着

12時50分発

13時46分着

13時51分発

14時46分着

14時51分発

15時46分着

15時51分発

16時46分着

16時51分発

下田北 11時52分 12時52分 通過 通過 通過 通過
蛭子町 11時53分 12時53分 通過 通過 通過 通過
下田 11時54分 12時54分 通過 通過 通過 通過
下田小学校 11時55分 12時55分 通過 通過 通過 通過
中山口 通過 通過 13時53分 14時53分 15時53分 16時53分
下田口 通過 通過 13時54分 14時54分 15時54分 16時54分
新道下田 通過 通過 13時55分 14時55分 15時55分 16時55分
高松町 11時56分 12時56分 13時56分 14時56分 15時56分 16時56分
団地中央 11時57分 12時57分 13時57分 14時57分 15時57分 16時57分
小砂町 11時58分 12時58分 13時58分 14時58分 15時58分 16時58分
にごり池 11時59分 12時59分 13時59分 14時59分 15時59分 16時59分
近江大口 12時00分 13時00分 14時00分 15時00分 16時00分 17時00分
岩根東口 12時01分 13時01分 14時01分 15時01分 16時01分 17時01分
朝国 12時02分 13時02分 14時02分 15時02分 16時02分 17時02分
東陶前 12時03分 13時03分 14時03分 15時03分 16時03分 17時03分
三雲駅 12時09分 13時09分 14時09分 15時09分 16時09分 17時09分

※今回の更新をもって令和6年度の時刻表は確定となります。

時刻表(予定) 12~16便

停留所
番号 12 13 14 15 16
三雲駅 17時20分 18時08分 19時08分 20時10分 20時57分
東陶前 17時23分 18時11分 19時11分 20時13分 21時00分
朝国 17時24分 18時12分 19時12分 20時14分 21時01分
岩根東口 17時25分 18時13分 19時13分 20時15分 21時02分
近江大口 17時26分 18時14分 19時14分 20時16分 21時03分
にごり池 17時27分 18時15分 19時15分 20時17分 21時04分
小砂町 17時28分 18時16分 19時16分 20時18分 21時05分
団地中央 17時29分 18時17分 19時17分 20時19分 21時06分
高松町 17時30分 18時18分 19時18分 20時20分 21時07分
新道下田 通過 通過 通過 通過 通過
下田口 通過 通過 通過 通過 通過
中山口 通過 通過 通過 通過 通過
下田小学校 17時31分 18時19分 19時19分 20時21分 21時08分
下田 17時32分 18時20分 19時20分 20時22分 21時09分着
蛭子町 17時33分 18時21分 19時21分 20時23分
下田北 17時34分 18時22分 19時22分 20時24分
竜王ダイハツ

17時35分着

17時45分発

18時23分着

18時33分発

19時23分着

19時33分発

20時25分着

20時30分発

下田北 通過 通過 通過 通過
蛭子町 通過 通過 通過 通過
下田 通過 通過 通過 通過

 

下田小学校 通過 通過 通過 通過  
中山口 17時47分 18時35分 19時35分 20時32分

 

下田口 17時48分 18時36分 19時36分 20時33分

 

新道下田 17時49分 18時37分 19時37分 20時34分

 

高松町 17時50分 18時38分 19時38分 20時35分
団地中央 17時51分 18時39分 19時39分 20時36分
小砂町 17時52分 18時40分 19時40分 20時37分
にごり池 17時53分 18時41分 19時41分 20時38分
近江大口 17時54分 18時42分 19時42分 20時39分
岩根東口 17時55分 18時43分 19時43分 20時40分
朝国 17時56分 18時44分 19時44分 20時41分
東陶前 17時57分 18時45分 19時45分 20時42分
三雲駅 18時03分 18時51分 19時51分 20時48分

※今回の更新をもって令和6年度の時刻表は確定となります。

バス停名称の変更について

下記のバス停名称が変更となりますので、お間違えのない様十分ご注意ください。

〇変更日時

令和6年4月1日(月曜日)

〇対象となるバス停

変更前       市民グランド

           ↓   ↓   ↓

変更後        高松町

更新日と更新内容

1月10日(水曜日) 時刻表(予定)掲載

1月17日(水曜日) 停留所の訂正、停留所名の変更追記

3月5日(火曜日)時刻表一部修正、バス停名称変更案内を追加

⇒令和6年度の時刻表確定

運行に関するお問い合わせ

滋賀バス株式会社甲西営業所

電話:0748-72-5611

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 都市政策課 公共交通係

電話番号:0748-69-5602

ファックス:0748-72-7964

メールフォームでのお問い合わせ