石部循環線
〇休日運行について
・青文字(2便、4便、5便、7便、13便、15便、18便~最終便)は休日運休
※休日とは、土曜日・日曜日・祝日【振替休日含】・お盆【8月13日~16日】・年末年始【12月29日~1月4日】
・1月1日~3日は全便運休
※令和6年度から全便運休の日が変更となっています。年始に利用いただく際は、十分ご注意いただきますようお願いします。
路線図
時刻表 1~7便
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石部駅 | 7時05分 | 7時20分 | 7時50分 | 7時55分 | 8時24分 | 8時24分 | 9時00分 |
西御旅 | 7時06分 | 7時21分 | 7時51分 | 通過 | 通過 | 8時25分 | 9時01分 |
文化総合センター | 7時07分 | 7時22分 | 7時52分 | 通過 | 通過 | 8時26分 | 9時02分 |
市役所西庁舎 | 通過 | 7時22分 | 通過 | 通過 | 通過 | 8時26分 | 9時02分 |
登リ町 | 通過 | 7時23分 | 通過 | 通過 | 通過 | 8時27分 | 9時03分 |
郵便局 | 7時07分 | 通過 | 7時52分 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
石部交番前 | 7時08分 | 通過 | 7時53分 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
古宮 | 7時08分 | 通過 | 7時53分 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
医療センター | 7時10分 | 通過 | 7時55分 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
宮の森 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
石部南口 | (3)7時12分 | 通過 | 7時57分 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
石部南 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
阿星保育所 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
石部南まちづくりセンター | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
近江学園 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
東寺 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
東寺集会所 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
長壽寺 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
じゅらくの里 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
西寺新田 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
西寺 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
岡出口 | 通過 | 7時24分 | 通過 | 通過 | 通過 | 8時28分 | 9時04分 |
宝来坂 | 通過 | 7時25分 | 通過 | 通過 | 通過 | 8時29分 | 9時05分 |
南幼稚園 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
丸山 | 7時13分 | 通過 | 7時58分 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
西寺口 | (1)7時14分 | 通過 | (1)7時59分 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
石部中学校 | 通過 | 7時26分 | 通過 | 8時00分 | 8時29分 | 8時30分 | 9時06分 |
ケアセンター前 | 通過 | 7時27分 | 通過 | 8時01分 | 8時30分 | 8時31分 | 9時07分 |
ケアセンター | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 8時32分 | 通過 |
石部高校 | 通過 |
7時29分着 7時30分発 |
通過 |
8時03分着 8時4分発 |
8時32分着 8時33分発 |
8時33分着 8時34分発 |
9時09分発 |
ケアセンター | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
ケアセンター前 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
石部中学校 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
西寺口(2) | 通過 | 7時31分 | 通過 | 8時05分 | 8時34分 | 8時35分 | 9時10分 |
丸山 | 通過 | 7時32分 | 通過 | 8時06分 | 8時35分 | 通過 | 9時11分 |
南幼稚園 | 通過 | 7時33分 | 通過 | 8時07分 | 8時36分 | 通過 | 9時12分 |
宝来坂 | 通過 | 7時34分 | 通過 | 8時08分 | 8時37分 | 通過 | 9時13分 |
岡出口 | 通過 | 7時35分 | 通過 | 8時09分 | 8時38分 | 通過 | 9時14分 |
西寺 | 7時15分 | 通過 | 8時00分 | 通過 | 通過 | 8時36分 | 通過 |
西寺新田 | 7時16分 | 通過 | 8時01分 | 通過 | 通過 | 8時37分 | 通過 |
じゅらくの里 | 7時17分 | 通過 | 8時02分 | 通過 | 通過 | 8時38分 | 通過 |
長壽寺 | 7時18分 | 通過 | 8時03分 | 通過 | 通過 | 8時39分 | 通過 |
東寺集会所 | 7時19分 | 通過 | 8時04分 | 通過 | 通過 | 8時40分 | 通過 |
東寺 | 7時19分 | 通過 | 8時04分 | 通過 | 通過 | 8時40分 | 通過 |
近江学園 | 7時20分 | 通過 | 8時05分 | 通過 | 通過 | 8時41分 | 通過 |
石部南まちづくりセンター | 7時21分 | 通過 | 8時06分 | 通過 | 通過 | 8時42分 | 通過 |
阿星保育所 | 7時21分 | 通過 | 8時06分 | 通過 | 通過 | 8時42分 | 通過 |
石部南 | 7時22分 | 通過 | 8時07分 | 通過 | 通過 | 8時43分 | 通過 |
石部南口(1) | 7時23分 | 通過 | 8時08分 | 通過 | 通過 | 8時44分 | 通過 |
宮の森 | 7時25分 | 通過 | 8時10分 | 通過 | 通過 | 8時46分 | 通過 |
医療センター | 7時26分 | 通過 | 8時11分 | 通過 | 通過 | 8時47分 | 通過 |
古宮 | 7時27分 | 通過 | 8時12分 | 通過 | 通過 | 8時48分 | 通過 |
石部交番前 | 7時28分 | 通過 | 8時13分 | 通過 | 通過 | 8時49分 | 通過 |
郵便局 | 7時28分 | 通過 | 8時13分 | 通過 | 通過 | 8時50分 | 通過 |
登リ町 | 通過 | 7時36分 | 通過 | 8時10分 | 8時39分 | 通過 | 9時15分 |
市役所西庁舎 | 通過 | 7時37分 | 通過 | 8時11分 | 8時40分 | 通過 | 9時16分 |
文化総合センター | 7時29分 | 7時38分 | 8時14分 | 8時12分 | 8時41分 | 8時51分 | 9時17分 |
西御旅 | 7時30分 | 7時39分 | 8時15分 | 8時13分 | 8時42分 | 8時52分 | 9時18分 |
石部駅 | 7時35分 | 7時44分 | 8時20分 | 8時16分 | 8時45分 | 9時00分 | 9時20分 |
※今回の更新をもって令和6年度の時刻表は確定となります。
時刻表 8~14便
番号 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石部駅 | 9時35分 | 10時45分 | 11時45分 | 13時45分 | 14時45分 |
ー |
15時45分 |
西御旅 | 9時36分 | 10時46分 | 11時46分 | 13時46分 | 14時46分 | ー | 15時46分 |
文化総合センター | 9時37分 | 10時47分 | 11時47分 | 13時47分 | 14時47分 | ー | 15時47分 |
市役所西庁舎 | 9時37分 | 10時47分 | 11時47分 | 通過 | 通過 | ー | 通過 |
登リ町 | 9時38分 | 10時48分 | 11時48分 | 通過 | 通過 | ー | 通過 |
郵便局 | 通過 | 通過 | 通過 | 13時47分 | 14時47分 | ー | 15時47分 |
石部交番前 | 通過 | 通過 | 通過 | 13時48分 | 14時48分 | ー | 15時48分 |
古宮 | 通過 | 通過 | 通過 | 13時48分 | 14時48分 | ー | 15時48分 |
医療センター | 通過 | 通過 | 通過 | 13時50分 | 14時50分 | ー | 15時50分 |
宮の森 | 通過 | 通過 | 通過 | 13時52分 | 14時52分 | ー | 15時52分 |
石部南口 | 通過 | 通過 | 通過 | (2)13時54分 | (2)14時54分 | ー | (2)15時54分 |
石部南 | 通過 | 通過 | 通過 | 13時55分 | 14時55分 | ー | 15時55分 |
阿星保育所 | 通過 | 通過 | 通過 | 13時56分 | 14時56分 | ー | 15時56分 |
石部南まちづくりセンター | 通過 | 通過 | 通過 | 13時56分 | 14時56分 | ー | 15時56分 |
近江学園 | 通過 | 通過 | 通過 | 13時57分 | 14時57分 | ー | 15時57分 |
東寺 | 通過 | 通過 | 通過 | 13時58分 | 14時58分 | ー | 15時58分 |
東寺集会所 | 通過 | 通過 | 通過 | 13時58分 | 14時58分 | ー | 15時58分 |
長壽寺 | 通過 | 通過 | 通過 | 13時59分 | 14時59分 | ー | 15時59分 |
じゅらくの里 | 通過 | 通過 | 通過 | 14時00分 | 15時00分 | ー | 16時00分 |
西寺新田 | 通過 | 通過 | 通過 | 14時01分 | 15時01分 | ー | 16時01分 |
西寺 | 通過 | 通過 | 通過 | 14時02分 | 15時02分 | ー | 16時02分 |
岡出口 | 9時39分 | 10時49分 | 11時49分 | 通過 | 通過 | ー | 通過 |
宝来坂 | 9時40分 | 10時50分 | 11時50分 | 通過 | 通過 | ー | 通過 |
南幼稚園 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ー | 通過 |
丸山 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ー | 通過 |
西寺口 | 通過 | 通過 | 通過 | (3)14時03分 | (3)15時03分 | ー | (3)16時03分 |
石部中学校 | 9時41分 | 10時51分 | 11時51分 | 通過 | 通過 | ー | 通過 |
ケアセンター前 | 9時42分 | 10時52分 | 11時52分 | 通過 | 通過 | ー | 通過 |
ケアセンター | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ー | 通過 |
石部高校 | 9時44分 |
10時54分 |
11時54分 |
14時04分 |
15時04分 |
15時45分 |
16時04分 16時08分 |
ケアセンター | 通過 | 通過 | 通過 | 14時05分 | 15時05分 | 通過 | 16時09分 |
ケアセンター前 | 通過 | 通過 | 通過 | 14時06分 | 15時06分 | 15時47分 | 16時10分 |
石部中学校 | 通過 | 通過 | 通過 | 14時07分 | 15時07分 | 15時48分 | 16時11分 |
西寺口(2) | 9時45分 | 10時55分 | 11時55分 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
丸山 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
南幼稚園 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
宝来坂 | 通過 | 通過 | 通過 | 14時08分 | 15時08分 | 15時49分 | 16時12分 |
岡出口 | 通過 | 通過 | 通過 | 14時09分 | 15時09分 | 15時50分 | 16時13分 |
西寺 | 9時46分 | 10時56分 | 11時56分 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
西寺新田 | 9時47分 | 10時57分 | 11じ57分 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
じゅらくの里 | 9時48分 | 10時58分 | 11時58分 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
長壽寺 | 9時49分 | 10時59分 | 11時59分 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
東寺集会所 | 9時50分 | 11時00分 | 12時00分 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
東寺 | 9時50分 | 11時00分 | 12時00分 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
近江学園 | 9時51分 | 11時01分 | 12時01分 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
石部南まちづくりセンター | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
阿星保育所 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
石部南 | 9時52分 | 11時02分 | 12時02分 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
石部南口(1) | 9時53分 | 11時03分 | 12時03分 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
宮の森 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
医療センター | 9時55分 | 11時05分 | 12時05分 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
古宮 | 9時56分 | 11時06分 | 12時06分 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
石部交番前 | 9時57分 | 11時07分 | 12時07分 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
郵便局 | 9時57分 | 11時07分 | 12時07分 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
登リ町 | 通過 | 通過 | 通過 | 14時10分 | 15時10分 | 15時51分 | 16時14分 |
市役所西庁舎 | 通過 | 通過 | 通過 | 14時11分 | 15時11分 | 15時52分 | 16時15分 |
文化総合センター | 9時58分 | 11時08分 | 12時08分 | 14時12分 | 15時12分 | 15時53分 | 16時16分 |
西御旅 | 9時59分 | 11時09分 | 12時09分 | 14時13分 | 15時13分 | 15時54分 | 16時17分 |
石部駅 | 10時04分 | 11時14分 | 12時14分 | 14時18分 | 15時18分 | 15時56分 | 16時20分 |
※今回の更新をもって令和6年度の時刻表は確定となります。
時刻表 15~20便
番号 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|
石部駅 | 16時15分 | 16時40分 | 17時35分 | 18時30分 | 19時30分 | 19時58分 |
西御旅 | 16時16分 | 16時41分 | 17時36分 | 18時31分 | 19時31分 | 19時59分 |
文化総合センター | 16時17分 | 16時42分 | 17時37分 | 18時32分 | 19時32分 | 20時00分 |
市役所西庁舎 | 16時17分 | 通過 | 通過 | 通過 | 19時32分 | 通過 |
登リ町 | 16時18分 | 通過 | 通過 | 通過 | 19時33分 | 通過 |
郵便局 | 通過 | 16時42分 | 17時37分 | 18時32分 | 通過 | 20時01分 |
石部交番前 | 通過 | 16時43分 | 17時38分 | 18時33分 | 通過 | 20時02分 |
古宮 | 通過 | 16時43分 | 17時38分 | 18時33分 | 通過 | 20時02分 |
医療センター | 通過 | 16時45分 | 17時40分 | 18時35分 | 通過 | 20時04分 |
宮の森 | 通過 | 16時47分 | 通過 | 通過 | 通過 | 20時05分 |
石部南口 | 通過 | (2)16時49分 | (2)17時42分 | (2)18時37分 | 通過 | (2)20時07分 |
石部南 | 通過 | 16時50分 | 17時43分 | 18時38分 | 通過 | 20時08分 |
阿星保育所 | 通過 | 16時51分 | 通過 | 通過 | 通過 | 20時09分 |
石部南まちづくりセンター | 通過 | 16時51分 | 通過 | 通過 | 通過 | 20時09分 |
近江学園 | 通過 | 16時52分 | 17時44分 | 18時39分 | 通過 | 20時10分 |
東寺 | 通過 | 16時53分 | 17時45分 | 18時40分 | 通過 | 20時11分 |
東寺集会所 | 通過 | 16時53分 | 17時45分 | 18時40分 | 通過 | 20時11分 |
長壽寺 | 通過 | 16時54分 | 17時46分 | 18時41分 | 通過 | 20時12分 |
じゅらくの里 | 通過 | 16時55分 | 17時47分 | 18時42分 | 通過 | 20時13分 |
西寺新田 | 通過 | 16時56分 | 17時48分 | 18時43分 | 通過 | 20時14分 |
西寺 | 通過 | 16時57分 | 17時49分 | 18時44分 | 通過 | 20時15分 |
岡出口 | 16時19分 | 通過 | 通過 | 通過 | 19時34分 | 通過 |
宝来坂 | 16時20分 | 通過 | 通過 | 通過 | 19時35分 | 通過 |
南幼稚園 | 16時21分 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
丸山 | 16時22分 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
西寺口 | (1)16時23分 | (3)16時58分 | (3)17時50分 | (3)18時45分 | 通過 | (3)20時16分 |
石部中学校 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 19時36分 | 通過 |
ケアセンター前 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 19時37分 | 通過 |
ケアセンター | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
石部高校 |
16時24分着 16時25分発 |
16時59分着 17時03分発 |
17時51分着 17時53分発 |
18時46分着 18時48分発 |
19時39分 | 20時17分 |
ケアセンター | 通過 | 17時04分 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
ケアセンター前 | 16時27分 | 17時05分 | 17時55分 | 18時50分 | 通過 | 20時19分 |
石部中学校 | 16時28分 | 17時06分 | 17時56分 | 18時51分 | 通過 | 20時20分 |
西寺口 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 19時40分 | 通過 |
丸山 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 19時41分 | 通過 |
南幼稚園 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 19時42分 | 通過 |
宝来坂 | 16時29分 | 17時07分 | 17時57分 | 18時52分 | 19時43分 | 20時21分 |
岡出口 | 16時30分 | 17時08分 | 17時58分 | 18時53分 | 19時44分 | 20時22分 |
西寺 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
西寺新田 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
じゅらくの里 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
長壽寺 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
東寺集会所 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
東寺 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
近江学園 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
石部南まちづくりセンター | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
阿星保育所 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
石部南 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
石部南口 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
宮の森 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
医療センター | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
古宮 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
石部交番前 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
郵便局 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
登リ町 | 16時31分 | 17時09分 | 17時59分 | 18時54分 | 19時45分 | 20時23分 |
市役所西庁舎 | 16時32分 | 17時10分 | 18時00分 | 18時55分 | 19時46分 | 20時24分 |
文化総合センター | 16時33分 | 17時11分 | 18時01分 | 18時56分 | 19時47分 | 20時25分 |
西御旅 | 16時34分 | 17時12分 | 18時02分 | 18時57分 | 19時48分 | 20時26分 |
石部駅 | 16時40分 | 17時15分 | 18時05分 | 19時00分 | 19時49分 | 20時28分 |
※今回の更新をもって令和6年度の時刻表は確定となります。
石部循環線19便、20便については、滋賀タクシー株式会社が運行します。
バス停の廃止について
バス路線の再編に伴い、下記の通りバス停の廃止をいたします。お間違えのない様十分ご注意ください。
〇変更日時
令和6年4月1日
〇対象となるバス停
・宮の森集会所
・阿星保育園
更新日と更新内容
1月10日(水曜日) 路線と時刻掲載
3月5日(火曜日)一部時刻修正、バス停の廃止についてを追記
⇒令和6年度の時刻表確定
運行に関するお問い合わせ
滋賀バス株式会社甲西営業所
電話:0748-72-5611
滋賀タクシー株式会社
電話:0748-62-0159
更新日:2024年03月05日