〇菩提寺線・石部駅ルート
〇休日運行について
・青文字(始発便~最終便)は休日運休
※休日とは、土曜日・日曜日・祝日【振替休日含】・お盆【8月13日~16日】・年末年始【12月29日~1月4日】
・1月1日~3日は全便運休
路線図
時刻表
番号 | 1 | 2※ | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
石部駅 | ー | ー | 9時03分 | 13時15分 | 17時55分 |
西御旅 | ー | ー | 9時04分 | 13時16分 | 17時56分 |
文化総合センター | ー | ー | 9時05分 | 13時17分 | 17時57分 |
石部口 | ー | ー | 9時07分 | 13時19分 | 17時59分 |
北山台南口(3) | ー | ー | 通過 | 13時23分 | 18時03分 |
北山台一丁目 | ー | ー | 通過 | 13時23分 | 18時03分 |
北山台二丁目 | ー | ー | 通過 | 13時24分 | 18時04分 |
北山台センター | ー | ー | 通過 | 13時25分 | 18時05分 |
菩提寺コミュニティセンター | ー | ー | 9時11分 | 通過 | 通過 |
北山台西口 | ー | ー | (1)9時12分 | (3)13時25分 | (3)18時05分 |
菩提寺東二丁目 | ー | ー | 9時12分 | 通過 | 通過 |
菩提寺東三丁目 | ー | ー | 9時13分 | 通過 | 通過 |
菩提寺小学校 | ー | ー | 通過 | 13時26分 | 18時06分 |
菩提寺駐在所 | ー | ー | 通過 | 13時27分 | 18時07分 |
みどりの村 | ー | ー | 通過 | 13時28分 | 18時08分 |
ハイウェイサイドタウン | 6時35分 | 6時50分 | 9時16分 | 13時31分 | 18時11分 |
イワタニランド | 6時36分 |
6時51分 |
9時17分 | 13時32分 | 18時12分 |
イワタニ北口 | 6時37分 | 6時52分 | 9時18分 | 13時33分 | 18時13分 |
イワタニ東口 | 6時39分 | 6時54分 | 9時20分 | 13時35分 | 18時15分 |
近江台 | 6時40分 | 6時55分 | 9時21分 | 13時36分 | 18時16分 |
イワタニ南口 | 6時41分 | 6時56分 | 9時22分 | 13時37分 | 18時17分 |
みどりの村 | 6時43分 | 6時58分 | 9時24分 | 通過 | 通過 |
菩提寺駐在所 | 6時43分 | 6時58分 | 9時24分 | 通過 | 通過 |
菩提寺小学校 | 6時44分 | 6時59分 | 9時25分 | 通過 | 通過 |
菩提寺東三丁目 | 通過 | 通過 | 通過 | 13時39分 | 18時19分 |
菩提寺二丁目 | 通過 | 通過 | 通過 | 13時40分 | 18時20分 |
北山台西口 | (3)6時45分 | (3)7時00分 | (3)9時26分 | (3)13時41分 | (2)18時21分 |
菩提寺コミュニティセンター | 通過 | 通過 | 通過 | 13時42分 | 18時22分 |
北山台センター | 6時46分 | 7時01分 | 9時27分 | 通過 | 通過 |
北山台二丁目 | 6時46分 | 7時01分 | 9時27分 | 通過 | 通過 |
北山台一丁目 | 6時47分 | 7時02分 | 9時28分 | 通過 | 通過 |
北山台南口(3) | 6時47分 | 7時02分 | 9時28分 | 通過 | 通過 |
石部口 | 6時51分 | 7時06分 | 9時32分 | 13時47分 | 18時27分 |
文化総合センター | 6時52分 | 7時07分 | 9時33分 | 13時48分 | 18時28分 |
西御旅 | 6時53分 | 7時08分 | 9時34分 | 13時48分 | 18時29分 |
石部駅 | 7時00分 | 7時25分 | 9時39分 | 13時50分 | 18時34分 |
※は滋賀タクシー株式会社のタクシー車両で運行します。
菩提寺線・石部駅ルート 時刻表 (PDFファイル: 446.0KB)
運行に関するお問い合わせ
滋賀バス株式会社甲西営業所
電話:0748-72-5611
更新日:2025年03月10日