〇下田線・甲西駅ルート

更新日:2025年03月10日

〇休日運行について

・青文字(始発便、4便、7便、9便、11便、最終便)は休日運休

※休日とは、土曜日・日曜日・祝日【振替休日含】・お盆【8月13日~16日】・年末年始【12月29日~1月4日】

・1月1日~3日は全便運休

路線図

時刻表 1~5便

停留所 市役所東庁舎・一の瀬公園の(1)(2)の番号は、停留所の位置です。
番号 1 2 3 4 5
甲西駅北口   6時33分

7時00分

8時32分 9時29分
甲西中学校   6時34分

7時01分

8時33分 通過
美松   通過 通過 通過 9時32分
市役所東庁舎(1)   通過 通過 通過 9時34分
夏見新田   通過 通過 通過 通過
保健センター   通過 通過 通過 通過
甲西高校   6時36分 7時03分 8時35分 9時35分
岩根小学校   6時38分 7時07分 8時37分 9時37分
花園東口   6時38分 7時07分 8時37分 9時37分
岩根西口   6時39分 7時08分 8時38分 9時38分
岩根   6時39分 7時09分 8時38分 9時38分
善水寺   6時40分 7時10分 8時39分 9時39分
岩根中央   6時41分 7時12分 8時40分 9時40分
にごり池   6時43分 7時13分 8時42分 9時42分
水戸保育園   6時44分 7時15分 8時43分 9時43分
サンヒルズ甲西   6時45分 7時16分 8時44分 9時44分
若竹町   6時46分 7時17分 8時45分 9時45分
一の瀬公園(1)   6時47分 7時17分 8時46分 9時46分
下田小学校   6時49分 7時19分 8時48分 9時48分
下田   6時50分 7時20分 8時49分 9時49分
下田西   6時51分 7時20分 8時50分 9時50分
堂の城西公園   6時52分 7時21分 8時51分 9時51分
中山団地   6時53分 7時22分 8時52分 9時52分
下田北   6時54分 7時24分 8時53分 9時53分
松風苑   6時56分 7時26分 8時55分 9時55分
桐山   6時57分 7時27分 8時56分 9時56分
緑ヶ丘   6時59分 7時29分 8時58分 9時58分
日の出ハウス   7時00分 7時30分 8時59分 9時59分
下田まちづくりセンター   7時00分 7時31分 8時59分 9時59分
蛭子町   7時01分 7時32分 9時00分 9時00分
下田 7時00分 7時02分 7時32分 9時01分 10時01分
下田小学校 7時01分 7時03分 7時33分 9時02分 10時02分
一の瀬公園(2) 7時03分 7時05分 7時35分 9時04分 10時04分
若竹町 7時04分 7時06分 7時36分 9時05分 10時05分
サンヒルズ甲西 7時04分 7時06分 7時36分 9時05分 10時05分
水戸保育園 7時05分 7時07分 7時38分 9時06分 10時06分
にごり池 7時06分 7時08分 7時40分 9時07分 10時07分
岩根中央 7時08分 7時10分 7時42分 9時09分 10時09分
善水寺 7時09分 7時11分 7時42分 9時10分 10時10分
岩根 7時10分 7時12分 7時43分 9時11分 10時11分
岩根西口 7時11分 7時13分 7時45分 9時12分 10時12分
花園東口 通過 7時14分 7時46分 9時13分 10時13分
岩根小学校 通過 7時14分 7時47分 9時13分 10時13分
甲西高校 通過 7時16分 7時51分 9時15分 10時15分
保健センター 7時13分 通過 通過 通過 通過
夏見新田 7時15分 通過 通過 通過 通過
市役所東庁舎(2) 通過 通過 通過 通過 10時16分
美松 通過 通過 通過 通過 10時17分
甲西中学校 7時20分 7時19分 7時54分 9時18分 10時20分
甲西駅北口 7時27分 7時27分 8時05分 9時26分 10時28分

時刻表 6~10便

停留所 市役所東庁舎・一の瀬公園の(1)(2)の番号は、停留所の位置です。
番号 6 7 8 9 10
甲西駅北口 10時15分 12時20分

13時45分

14時45分 15時50分
甲西中学校 通過 通過

通過

通過 通過
美松 10時18分 12時23分 13時48分 14時48分 15時53分
市役所東庁舎(1) 10時20分 12時25分 13時50分 14時50分 15時55分
夏見新田 通過 通過 通過 通過 通過
保健センター 通過 通過 通過 通過 通過
甲西高校 10時21分 12時26分 13時51分 14時51分 15時56分
岩根小学校 10時23分 12時28分 13時53分 14時53分 15時58分
花園東口 10時23分 12時28分 13時53分 14時53分 15時58分
岩根西口 10時24分 12時29分 13時54分 14時54分 15時59分
岩根 10時24分 12時29分 13時54分 14時54分 15時59分
善水寺 10時25分 12時30分 13時55分 14時55分 16時00分
岩根中央 10時26分 12時31分 13時56分 14時56分 16時01分
にごり池 10時28分 12時33分 13時58分 14時58分 16時03分
水戸保育園 10時29分 12時34分 13時59分 14時59分 16時04分
サンヒルズ甲西 10時30分 12時35分 14時00分 15時00分 16時05分
若竹町 10時31分 12時36分 14時01分 15時01分 16時06分
一の瀬公園(1) 10時32分 12時37分 14時02分 15時02分 16時07分
下田小学校 10時34分 12時39分 14時04分 15時04分 16時09分
下田 10時35分 12時40分 14時05分 15時05分 16時10分
下田西 10時36分 12時41分 14時06分 15時06分 16時11分
堂の城西公園 10時37分 12時42分 14時07分 15時07分 16時12分
中山団地 10時38分 12時43分 14時08分 15時08分 16時13分
下田北 10時39分 12時44分 14時09分 15時09分 16時14分
松風苑 10時41分 12時46分 14時11分 15時11分 16時16分
桐山 10時42分 12時47分 14時12分 15時12分 16時17分
緑ヶ丘 10時44分 12時49分 14時14分 15時14分 16時19分
日の出ハウス 10時45分 12時50分 14時15分 15時15分 16時20分
下田まちづくりセンター 10時45分 12時50分 14時15分 15時15分 16時20分
蛭子町 10時46分 12時51分 14時16分 15時16分 16時21分
下田 10時47分 12時52分 14時17分 15時17分 16時22分
下田小学校 10時48分 12時53分 14時18分 15時18分 16時23分
一の瀬公園(2) 10時50分 12時55分 14時20分 15時20分 16時25分
若竹町 10時51分 12時56分 14時21分 15時21分 16時26分
サンヒルズ甲西 10時51分 12時56分 14時21分 15時21分 16時26分
水戸保育園 10時52分 12時57分 14時22分 15時22分 16時27分
にごり池 10時53分 12時58分 14時23分 15時23分 16時28分
岩根中央 10時55分 13時00分 14時25分 15時25分 16時30分
善水寺 10時56分 13時01分 14時26分 15時26分 16時31分
岩根 10時57分 13時02分 14時27分 15時27分 16時32分
岩根西口 10時58分 13時03分 14時28分 15時28分 16時33分
花園東口 10時59分 13時04分 14時29分 15時29分 16時34分
岩根小学校 10時59分 13時04分 14時29分 15時29分 16時34分
甲西高校 11時01分 13時06分 14時31分 15時31分 16時36分
保健センター 通過 通過 通過 通過 通過
夏見新田 通過 通過 通過 通過 通過
市役所東庁舎(2) 11時02分 13時07分 14時32分 15時32分 通過
美松 11時03分 13時08分 14時33分 15時33分 通過
甲西中学校 11時06分 13時11分 14時36分 15時36分 16時39分
甲西駅北口 11時14分 13時19分 14時44分 15時44分 16時47分

時刻表 11~13便

停留所 市役所東庁舎・一の瀬公園の(1)(2)の番号は、停留所の位置です。
番号 11 12 13
甲西駅北口 16時50分 17時20分 18時00分
甲西中学校 16時51分 17時21分 18時01分
美松 通過 通過 通過
市役所東庁舎(1) 通過 通過 通過
夏見新田 通過 通過 18時03分
保健センター 通過 通過 18時04分
甲西高校 16時53分 17時23分 通過
岩根小学校 16時55分 17時25分 通過
花園東口 16時55分 17時25分 通過
岩根西口 16時56分 17時26分 18時06分
岩根 16時56分 17時26分 18時06分
善水寺 16時57分 17時27分 18時07分
岩根中央 16時58分 17時28分 18時08分
にごり池 17時00分 17時30分 18時10分
水戸保育園 17時01分 17時31分 18時11分
サンヒルズ甲西 17時02分 17時32分 18時12分
若竹町 17時03分 17時33分 18時13分
一の瀬公園(1) 17時04分 17時34分 18時14分
下田小学校 17時06分 17時36分 18時16分
下田 17時07分 17時37分 18時17分
下田西 17時08分 17時38分 18時18分
堂の城西公園 17時09分 17時39分 18時19分
中山団地 17時10分 17時40分 18時20分
下田北 17時11分 17時41分 18時21分
松風苑 17時13分 17時43分 18時23分
桐山 17時14分 17時44分 18時24分
緑ヶ丘 17時16分 17時46分 18時26分
日の出ハウス 17時17分 17時47分 18時27分
下田まちづくりセンター 17時17分 17時47分 18時27分
蛭子町 17時18分 17時48分 18時28分
下田 17時19分 17時49分 18時29分
下田小学校 17時20分 17時50分 18時30分
一の瀬公園(2) 17時22分 17時52分 18時32分
若竹町 17時23分 17時53分 18時33分
サンヒルズ甲西 17時23分 17時53分 18時33分
水戸保育園 17時24分 17時54分 18時34分
にごり池 17時25分 17時55分 18時35分
岩根中央 17時27分 17時57分 18時37分
善水寺 17時28分 17時58分 18時38分
岩根 17時29分 17時59分 18時39分
岩根西口 17時30分 18時00分 18時40分
花園東口 17時31分 18時01分 18時41分
岩根小学校 17時31分 18時01分 18時41分
甲西高校 17時33分 18時03分 18時43分
保健センター 通過 通過 通過
夏見新田 通過 通過 通過
市役所東庁舎(2) 通過 通過 通過
美松 通過 通過 通過
甲西中学校 17時36分 18時06分 18時46分
甲西駅北口 17時44分 18時14分 18時54分

運行に関するお問い合わせ

滋賀バス株式会社甲西営業所

電話:0748-72-5611

この記事に関するお問い合わせ先

都市建設部 都市政策課 交通対策室

電話番号:0748-69-5602

ファックス:0748-72-7964

メールフォームでのお問い合わせ