〇ひばりヶ丘線
〇休日運行について
・青文字(始発便~3便、5便、6便、最終便)は休日運休
※休日とは、土曜日・日曜日・祝日【振替休日含】・お盆【8月13日~16日】・年末年始【12月29日~1月4日】
・1月1日~3日は全便運休
路線図
時刻表 1~4便
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
三雲駅 | ー | 7時27分 | 8時28分 | 9時50分 |
東陶前 | ー | 7時30分 | 8時31分 | 9時53分 |
朝国 | ー | 7時31分 | 8時32分 | 9時54分 |
岩根東口 | ー | 7時32分 | 8時33分 | 9時55分 |
近江大口 | ー | 7時33分 | 8時34分 | 9時56分 |
にごり池 | ー | 7時34分 | 8時35分 | 9時57分 |
水戸保育園 | ー | 7時35分 | 8時36分 | 9時58分 |
サンヒルズ甲西 | ー | 7時36分 | 8時37分 | 9時59分 |
若竹町 | ー | 7時36分 | 8時37分 | 9時59分 |
一の瀬公園(1) | ー | 7時37分 | 8時38分 | 10時00分 |
若竹西口 | ー | 7時38分 | 8時39分 | 10時01分 |
大谷団地 | ー | 7時40分 | 8時41分 | 10時03分 |
ひばりヶ丘 | 6時35分 | 7時43分 | 8時44分 | 10時06分 |
大谷団地 | 6時37分 | 7時45分 | 8時46分 | 10時08分 |
若竹西口 | 6時39分 | 7時47分 | 8時48分 | 10時10分 |
一の瀬公園(2) | 6時39分 | 7時47分 | 8時48分 | 10時10分 |
若竹町 | 6時40分 | 7時48分 | 8時49分 | 10時11分 |
サンヒルズ甲西 | 6時40分 | 7時48分 | 8時49分 | 10時11分 |
水戸保育園 | 6時41分 | 7時49分 | 8時50分 | 10時12分 |
にごり池 | 6時42分 | 7時50分 | 8時51分 | 10時13分 |
近江大口 | 6時43分 | 7時51分 | 8時52分 | 10時14分 |
岩根東口 | 6時44分 | 7時52分 | 8時53分 | 10時15分 |
朝国 | 6時45分 | 7時53分 | 8時54分 | 10時16分 |
東陶前 | 6時46分 | 7時54分 | 8時55分 | 10時17分 |
三雲駅 | 6時52分 | 8時06分 | 9時07分 | 10時23分 |
時刻表 5~8便
番号 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|
三雲駅 | 13時18分 | 14時18分 | 16時20分 | 17時45分 |
東陶前 | 13時21分 | 14時21分 | 16時23分 | 17時48分 |
朝国 | 13時22分 | 14時22分 | 16時24分 | 17時49分 |
岩根東口 | 13時23分 | 14時23分 | 16時25分 | 17時50分 |
近江大口 | 13時24分 | 14時24分 | 16時26分 | 17時51分 |
にごり池 | 13時25分 | 14時25分 | 16時27分 | 17時52分 |
水戸保育園 | 13時26分 | 14時26分 | 16時28分 | 17時53分 |
サンヒルズ甲西 | 13時27分 | 14時27分 | 16時29分 | 17時54分 |
若竹町 | 13時27分 | 14時27分 | 16時29分 | 17時54分 |
一の瀬公園(1) | 13時28分 | 14時28分 | 16時30分 | 17時55分 |
若竹西口 | 13時29分 | 14時29分 | 16時31分 | 17時56分 |
大谷団地 | 13時31分 | 14時31分 | 16時33分 | 17時58分 |
ひばりヶ丘 | 13時34分 | 14時34分 | 16時36分 | 18時01分 |
大谷団地 | 13時36分 | 14時36分 | 16時38分 | 18時03分 |
若竹西口 | 13時38分 | 14時38分 | 16時40分 | 18時05分 |
一の瀬公園(2) | 13時38分 | 14時38分 | 16時40分 | 18時05分 |
若竹町 | 13時39分 | 14時39分 | 16時41分 | 18時06分 |
サンヒルズ甲西 | 13時39分 | 14時39分 | 16時41分 | 18時06分 |
水戸保育園 | 13時40分 | 14時40分 | 16時42分 | 18時07分 |
にごり池 | 13時41分 | 14時41分 | 16時43分 | 18時08分 |
近江大口 | 13時42分 | 14時42分 | 16時44分 | 18時09分 |
岩根東口 | 13時43分 | 14時43分 | 16時45分 | 18時10分 |
朝国 | 13時44分 | 14時44分 | 16時46分 | 18時11分 |
東陶前 | 13時45分 | 14時45分 | 16時47分 | 18時12分 |
三雲駅 | 13時51分 | 14時51分 | 16時53分 | 18時18分 |
運行に関するお問い合わせ
滋賀バス株式会社甲西営業所
電話:0748-72-5611
更新日:2025年03月10日