湖南市公共施設予約システムで空き状況の確認やインターネットで予約ができます!
公共施設予約システムはインターネットでスポーツ施設や文化施設など、湖南市の公共施設の空き状況や予約申込ができるサービスです。
令和5年4月1日(土曜日)から先行施設において、「湖南市公共施設予約システム」の運用を開始し、予約状況の公開をしてきましたが、令和5年7月1日(土曜日)からそれ以外の施設でも予約状況の公開を行い、インターネットからの予約を開始します。
インターネットから施設を予約するためには利用登録が必要です。
なお、利用登録をされなくても、今まで通り、施設窓口で施設予約をすることができます。
利用の流れ
1 | 利用登録(インターネットまたは窓口で登録) | 利用者情報の登録 |
2 | 利用者登録の完了 | 本人確認証にて本人確認 利用者ID、仮パスワードの発行 |
3 | パスワードの設定 | 仮パスワードの変更 |
4 | 仮押さえ | IDとパスワードでログイン 施設の空き状況から、施設を仮押さえ |
5 | 使用許可(窓口で対応) | 施設の審査 窓口で使用料の支払い (学校施設の窓口は教育支援課となります) 施設からの使用許可 |
6 | 施設の使用 |
利用登録について
インターネットから予約をする場合は、予め利用登録が必要です、利用登録には次のいずれかの方法で登録をしてください。
・公共施設予約システムから利用登録する場合
湖南市公共施設予約システム(外部サイト)の利用登録から、利用規約の同意、必要情報の入力をし、仮登録を行います。その後、施設窓口で本人確認を行い登録完了。
注意)登録したメールアドレスに登録完了メールが届かない場合、登録したメールアドレスの誤りの可能性があります。あわせて、迷惑メールフォルダ、ドメイン指定受信(@pastorele.jp)の解除などをご確認ください。
・窓口で利用登録する場合
窓口で登録申込書を記入後、本人確認をして登録完了(職員が申込書をもとに情報を入力するため、お時間をいただきます)。
詳しくは、マニュアル(利用者登録編)をご覧ください。
マニュアル(利用者登録編) (PDFファイル: 816.2KB)
公共施設使用団体登録者名簿 (Excelファイル: 16.9KB)
インターネットでの施設予約の方法
利用者ID、パスワードを入力し、ログイン後、空き状況を確認いただき、使用したい施設や日時を選択の上、人数や利用内容等必要事項を入力後、申込を行ってください。
湖南市公共施設予約システム 予約マニュアル(利用者編) (PDFファイル: 823.7KB)
予約受付開始日
令和5年7月1日(土曜日)から(学校施設は令和5年9月1日(金曜日)から)
対象施設
本システムで対応している施設の状況は以下の通りです。
詳細は直接施設にお問い合わせください。なお、学校施設のお問い合わせは、教育支援課までお願いします。
名称 | 施設名 |
電話番号 |
公共施設予約システムの対応 |
総合体育館 | アリーナ、柔道場、会議室1、会議室2 | 72-4990 | 〇 |
野洲川運動公園 |
野球場、サッカー場、ソフトボール場、テニスコート1、テニスコート2 | 72-4990 | 〇 |
総合スポーツ施設(サンビレッジ甲西) | 多目的グラウンド(全面)、多目的グラウンド(半面A)、多目的グラウンド(半面B)、テニスコート1、テニスコート2 | 72-1212 | 〇 |
石部コミュニティセンター | 和室、実習室、講座室 | 77-4559 | 〇 |
菩提寺コミュニティセンター | 大会議室、小会議室、調理講習室 | 74-0150 | 〇 |
三雲コミュニティセンター | 大会議室、中会議室、和室、サロン室、調理室 | 72-4532 | 〇 |
柑子袋まちづくりセンター | 大会議室、中会議室、和室1、和室2、調理室 | 71-2560 | 〇 |
石部まちづくりセンター | 中会議室1、中会議室2、和室1、和室2、工芸室、多目的室 | 77-0003 | 〇 |
石部南まちづくりセンター | 大会議室、中会議室(調理室)、和室 | 77-2535 | 〇 |
岩根まちづくりセンター | 大会議室、中会議室、小会議室1、小会議室2、小会議室3、和室1、和室2、調理室 | 72-7871 | 〇 |
菩提寺まちづくりセンター | 多目的ホール、中会議室1、中会議室2、和室、こどもの部屋、多目的活動室、展示室、調理室 | 74-3471 | 〇 |
下田まちづくりセンター | 大会議室、中会議室、和室、調理室 | 75-0011 | 〇 |
水戸コミュニティセンター | 大会議室、中会議室、小会議室、和室、調理室 | 75-3800 | 〇 |
みくも地域人権福祉市民交流センター | 機能回復訓練室、会議室1、会議室2 | 72-3166 | 〇 |
夏見会館 | 多目的室、研修室、会議室、学習室、調理室 | 72-3083 | 〇 |
いしべ交流センター | 集会室1、集会室2、学習室、会議室、調理室 | 77-2972 | 〇 |
ふれあいの館 | 大会議室、小会議室、学習室、ボランティア室 | 77-6001 | 〇 |
社会福祉センター | 大会議室、集会室、栄養指導室、活動室1、活動室2、教養娯楽室、図書室、小会議室 | 77-4102 | 〇 |
石部老人福祉センター | 大ホール全面(図書室、集会室、健康づくり室)、(大ホールのうち)図書室のみ、(大ホールのうち)集会室のみ、(大ホールのうち)健康づくり室のみ、教養娯楽室、クッキングルーム、相談室 | 77-5045 | 〇 |
石部軽運動場 | リフレッシュルーム、和みの家 | 77-5045 | 〇 |
長寿・常楽の理想郷(じゅらくの里) | 研修・交流サークル室、ボランティア室、多目的室、健康増進広場 | 77-0041 | 〇 |
三雲児童館 | 図書室・学習室、老人室1、老人室2、遊戯室(体育室) | 76-3681 | 〇 |
野洲川親水公園 | 陸上競技、サッカーA,サッカーB,ソフトボールA,ソフトボールB,ソフトボールC,ソフトボールD,ゲートボールコースA,ゲートボールコースB,ゲートボールコースC | 72-4990 | 〇 |
共同福祉施設(サンライフ甲西) | 大ホール、大会議室、談話室、視聴覚室 | 72-4708 | 〇 |
田代ヶ池テニスコート | テニスコート1、テニスコート2 | 75-8190 | 〇 |
じゅらくの里(木工の館) | 木工研修室 | 77-4694 | 〇 |
じゅらくの里(土の館) | 展示室・創作室 | 77-4694 | 予約状況のみ公開 |
市民学習交流センター(サンヒルズ甲西) | 多目的ホール(全面)、多目的ホール(半面)、会議室1、会議室2、研修室、音楽スタジオ | 75-8190 | 〇 |
雨山体育館 | アリーナ(全面)、アリーナ(半面)A、アリーナ(半面)B | 77-5400 | 〇 |
雨山第二体育館 | アリーナ | 77-5400 | 〇 |
雨山テニスコート | テニスコートA、テニスコートB、テニスコートC、テニスコートD、テニスコートE、練習用コート【壁打ち】 | 77-5400 | 〇 |
雨山キャンプ場 | 区画1~3 | 77-5400 | 〇 |
丸山運動場 | グラウンド | 77-5400 | 〇 |
市民産業交流促進施設(ここぴあ) | 研修室1、研修室2、調理室 | 72-5552 | 〇 |
雨山研修館宿場の里 | 多目的ホール、会議室、和室(作法室)、和室(うぐいすの間)、和室(きじの間)、和室(ひよどりの間)、調理実習室 | 77-5400 | 〇 |
水戸体育館 | アリーナ(全面)、アリーナ(1/2面)A、アリーナ(1/2面)B | 78-0250 | 〇 |
十二坊温泉ゆらら(湖國十二坊の森) | 多目的室、体験工房の館、ファミリー浴室 | 72-8121 | 〇 |
菩提寺運動公園 | 運動広場(全面)、運動広場A、運動広場B、テニスコート1、テニスコート2、テニスコート3、テニスコート4 | 74-3471 | 〇 |
雨山総合グラウンド | グラウンド全面、グラウンド北面、グラウンド南面 | 77-5400 | 〇 |
石部小学校 | 体育館(全面)、体育館(半面A)、体育館(半面B)、運動場 | 77-6250 | 〇 |
石部南小学校 | 体育館(全面)、体育館(半面A)、体育館(半面B)、運動場 | 77-6250 | 〇 |
三雲小学校 | 体育館(全面)、体育館(半面A)、体育館(半面B)、運動場 | 77-6250 | 〇 |
三雲東小学校 | 体育館(全面)、体育館(半面A)、体育館(半面B)、運動場 | 77-6250 | 〇 |
岩根小学校 | 体育館(全面)、体育館(半面A)、体育館(半面B)、運動場、多目的ホール | 77-6250 | 〇 |
菩提寺小学校 |
体育館(全面)、体育館(半面A)、体育館(半面B)、運動場(全面)、運動場(半面A)、運動場(半面B) |
77-6250 | 〇 |
菩提寺北小学校 | 体育館(全面)、体育館(半面A)、体育館(半面B)、運動場 | 77-6250 | 〇 |
下田小学校 | 体育館(全面)、体育館(半面A)、体育館(半面B)、運動場 | 77-6250 | 〇 |
水戸小学校 | 体育館(全面)、体育館(半面A)、体育館(半面B)、運動場(全面)、運動場(半面A)、運動場(半面B) | 77-6250 | 〇 |
石部中学校 | 体育館(全面)、体育館(半面A)、体育館(半面B)、運動場 | 77-6250 | 〇 |
甲西中学校 | 体育館(全面)、体育館(半面A)、体育館(半面B)、武道場 | 77-6250 | 〇 |
甲西北中学校 | 体育館(全面)、体育館(半面A)、体育館(半面B)、体育館卓球場、格技場、運動場 | 77-6250 | 〇 |
日枝中学校 | 体育館(全面)、体育館(半面A)、体育館(半面B)、格技場、運動場 | 77-6250 | 〇 |
更新日:2023年08月31日