コナン市民共同発電所発電状況
|
市民共同発電所 |
初号機 バンバン発電所 |
弐号機 甲陸発電所 |
参号機 十二坊温泉ゆらら発電所 |
四号機 柑子袋まちづくりセンター発電所 |
|
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 非常時には電源として活用できます! | 非常時には電源として活用できます! | ||||
| 住所 | 西峰町1番地1 | 柑子袋278番地 | 岩根678番地28 | 柑子袋860番地1 | |
| 発電規模 | 20.88 キロワット | 105.6 キロワット | 16.3 キロワット | 23.6 キロワット | |
| 稼働開始 | 平成25年2月22日 | 平成25年9月25日 | 平成28年4月8日 | 平成28年4月4日 | |
| 発電量 | |||||
| 令和7年4月分 | 2,940 キロワット時 | 12,595 キロワット時 | 2,178 キロワット時 | 3,369 キロワット時 | |
| 5月分 | 1,866 キロワット時 | 11,665 キロワット時 | 1,521 キロワット時 | 3,118 キロワット時 | |
| 6月分 | 2,170 キロワット時 | 11,219 キロワット時 | 1,691 キロワット時 | 2,833 キロワット時 | |
| 7月分 | 2,766 キロワット時 | 14,802 キロワット時 | 2,074 キロワット時 | 3,989 キロワット時 | |
| 8月分 | 2,291 キロワット時 | 12,342 キロワット時 | 1,780 キロワット時 | 3,055 キロワット時 | |
| 9月分 | 1,880 キロワット時 | 9,432 キロワット時 | 1,369 キロワット時 | 2,503 キロワット時 | |
| 10月 | 1,736 キロワット時 | 7,128 キロワット時 | 1,260 キロワット時 | 2,110 キロワット時 | |
| 11月分 | 1,671 キロワット時 | 6,500 キロワット時 | 1,178 キロワット時 | 1,788 キロワット時 | |
| 12月分 | 1,796 キロワット時 | 4,068 キロワット時 | 1,092 キロワット時 | 1,908 キロワット時 | |
|
令和8年1月分 |
1,433 キロワット時 | 3,389 キロワット時 | 1,177 キロワット時 | 1,663 キロワット時 | |
| 2月分 | 1,836 キロワット時 | 6,865 キロワット時 | 1,247 キロワット時 | 1,948 キロワット時 | |
| 3月分 | 2,365 キロワット時 | 11,094 キロワット時 | 1,715 キロワット時 | 2,775 キロワット時 | |
| 合計 | 24,750 キロワット時 | 111,099 キロワット時 | 18,282 キロワット時 | 31,059 キロワット時 | |
| 平成25年度 | 29,677 キロワット時 | 46,639 キロワット時 | - | - | |
| 平成26年度 | 24,370 キロワット時 | 118,730 キロワット時 | - | - | |
| 平成27年度 | 25,426 キロワット時 | 119,036 キロワット時 | - | - | |
| 平成28年度 | 24,894 キロワット時 | 115,407 キロワット時 | 13,996 キロワット時 | 29,964 キロワット時 | |
| 平成29年度 | 25,096 キロワット時 | 120,081 キロワット時 | 17,434 キロワット時 | 30,921 キロワット時 | |
| 平成30年度 | 24,185 キロワット時 | 114,919 キロワット時 | 16,476 キロワット時 | 29,252 キロワット時 | |
| 平成31年度 | 23,953 キロワット時 | 114,889 キロワット時 | 16,198 キロワット時 | 29,787 キロワット時 | |
| 令和2年度 | 24,357 キロワット時 | 112,285 キロワット時 | 16,881 キロワット時 | 29,983 キロワット時 | |
| 令和3年度 | 24,041 キロワット時 | 109,017 キロワット時 | 17,425 キロワット時 | 29,689 キロワット時 | |
| 令和4年度 | 23,683 キロワット時 | 112,056 キロワット時 | 17,697 キロワット時 | 30,515 キロワット時 | |
| 令和5年度 | 25,078 キロワット時 | 110,927 キロワット時 | 17,607 キロワット時 | 30,019 キロワット時 | |
| 令和6年度 | 25,324 キロワット時 | 112,980 キロワット時 | 18,002 キロワット時 | 30,401 キロワット時 | |
| 令和7年度 | 24,750 キロワット時 | 111,099 キロワット時 | 18,282 キロワット時 | 31,059 キロワット時 | |
| 累計 | 324,834 キロワット時 | 1,418,065 キロワット時 | 169,998キロワット時 | 301,590 キロワット時 |
~令和7年度発電量グラフ~

この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
















更新日:2026年05月01日