第25回参議院議員通常選挙投票状況(確定)

更新日:2019年07月20日

投票状況(投票所別)

午後8時(確定)

 

確定 投票状況速報(選挙区)
投票区名 当日有権者数 投票者数 投票率
うち期日前投票者数
1 三雲 1,611 1,499 3,110 790 698 1,488 213 189 402 49.04% 46.56% 47.85%
2 妙感寺 477 473 950 286 287 573 58 69 127 59.96% 60.68% 60.32%
3 吉永 629 631 1,260 316 292 608 86 66 152 50.24% 46.28% 48.25%
4 夏見 461 429 890 243 238 481 54 52 106 52.71% 55.48% 54.04%
5 380 328 708 184 154 338 49 52 101 48.42% 46.95% 47.74%
6 中央・ルモン甲西 864 808 1,672 470 441 911 187 165 352 54.40% 54.58% 54.49%
7 平松 662 609 1,271 334 296 630 133 114 247 50.45% 48.60% 49.57%
8 柑子袋 1,251 1,184 2,435 685 672 1,357 151 134 285 54.76% 56.76% 55.73%
9 石部東・宮の森 1,167 1,145 2,312 573 569 1,142 191 211 402 49.10% 49.69% 49.39%
10 石部中央・岡出 1,219 1,164 2,383 622 577 1,199 201 214 415 51.03% 49.57% 50.31%
11 石部西 530 560 1,090 273 293 566 101 108 209 51.51% 52.32% 51.93%
12 宝来坂・西寺・丸山 682 750 1,432 359 387 746 100 124 224 52.64% 51.60% 52.09%
13 石部南 939 912 1,851 444 433 877 92 90 182 47.28% 47.48% 47.38%
14 東寺 220 186 406 103 103 206 17 17 34 46.82% 55.38% 50.74%
15 朝国 114 95 209 74 70 144 14 14 28 64.91% 73.68% 68.90%
16 岩根 1,329 1,220 2,549 669 604 1,273 171 118 289 50.34% 49.51% 49.94%
17 正福寺 315 319 634 191 181 372 59 65 124 60.63% 56.74% 58.68%
18 北山台 903 943 1,846 554 557 1,111 127 125 252 61.35% 59.07% 60.18%
19 菩提寺 566 528 1,094 335 308 643 74 81 155 59.19% 58.33% 58.78%
20 みどりの村 851 895 1,746 437 441 878 105 115 220 51.35% 49.27% 50.29%
21 三上台 526 512 1,038 246 224 470 64 58 122 46.77% 43.75% 45.28%
22 イワタニランド・近江台 1,076 1,085 2,161 571 573 1,144 126 127 253 53.07% 52.81% 52.94%
23 ハイウェイサイドタウン 826 823 1,649 416 422 838 94 84 178 50.36% 51.28% 50.82%
24 下田・堂の城 1,052 835 1,887 528 392 920 158 65 223 50.19% 46.95% 48.75%
25 中山 531 424 955 294 234 528 89 43 132 55.37% 55.19% 55.29%
26 桐松・緑ヶ丘 555 575 1,130 290 316 606 65 75 140 52.25% 54.96% 53.63%
27 大谷 548 544 1,092 286 261 547 107 77 184 52.19% 47.98% 50.09%
28 湖南団地 2,130 1,618 3,748 1,041 854 1,895 256 167 423 48.87% 52.78% 50.56%
不在者投票 64 85 149
在外投票 15 14 29 5 1 6 33.33% 7.14% 20.69%
合 計 22,429 21,108 43,537 11,683 10,963 22,646 3,142 2,819 5,961 52.09% 51.94% 52.02%
確定 投票状況速報(比例代表)
投票区名 当日有権者数 投票者数 投票率
うち期日前投票者数
1 三雲 1,611 1,499 3,110 790 698 1,488 213 189 402 49.04% 46.56% 47.85%
2 妙感寺 477 473 950 286 287 573 58 69 127 59.96% 60.68% 60.32%
3 吉永 629 631 1,260 316 292 608 86 66 152 50.24% 46.28% 48.25%
4 夏見 461 429 890 243 238 481 54 52 106 52.71% 55.48% 54.04%
5 380 328 708 184 154 338 49 52 101 48.42% 46.95% 47.74%
6 中央・ルモン甲西 864 808 1,672 470 441 911 187 165 352 54.40% 54.58% 54.49%
7 平松 662 609 1,271 334 296 630 133 114 247 50.45% 48.60% 49.57%
8 柑子袋 1,251 1,184 2,435 685 672 1,357 151 134 285 54.76% 56.76% 55.73%
9 石部東・宮の森 1,167 1,145 2,312 573 569 1,142 191 211 402 49.10% 49.69% 49.39%
10 石部中央・岡出 1,219 1,164 2,383 621 577 1,198 201 214 415 50.94% 49.57% 50.27%
11 石部西 530 560 1,090 273 293 566 101 108 209 51.51% 52.32% 51.93%
12 宝来坂・西寺・丸山 682 750 1,432 359 387 746 100 124 224 52.64% 51.60% 52.09%
13 石部南 939 912 1,851 444 433 877 92 90 182 47.28% 47.48% 47.38%
14 東寺 220 186 406 103 103 206 17 17 34 46.82% 55.38% 50.74%
15 朝国 114 95 209 73 70 143 14 14 28 64.04% 73.68% 68.42%
16 岩根 1,329 1,220 2,549 669 604 1,273 171 118 289 50.34% 49.51% 49.94%
17 正福寺 315 319 634 191 181 372 59 65 124 60.63% 56.74% 58.68%
18 北山台 903 943 1,846 554 557 1,111 127 125 252 61.35% 59.07% 60.18%
19 菩提寺 566 528 1,094 335 308 643 74 81 155 59.19% 58.33% 58.78%
20 みどりの村 851 895 1,746 437 441 878 105 115 220 51.35% 49.27% 50.29%
21 三上台 526 512 1,038 246 224 470 64 58 122 46.77% 43.75% 45.28%
22 イワタニランド・近江台 1,076 1,085 2,161 571 573 1,144 126 127 253 53.07% 52.81% 52.94%
23 ハイウェイサイドタウン 826 823 1,649 416 422 838 94 84 178 50.36% 51.28% 50.82%
24 下田・堂の城 1,052 835 1,887 527 392 919 158 65 223 50.10% 46.95% 48.70%
25 中山 531 424 955 294 234 528 89 43 132 55.37% 55.19% 55.29%
26 桐松・緑ヶ丘 555 575 1,130 290 316 606 65 75 140 52.25% 54.96% 53.63%
27 大谷 548 544 1,092 286 261 547 107 77 184 52.19% 47.98% 50.09%
28 湖南団地 2,130 1,618 3,748 1,041 854 1,895 256 167 423 48.87% 52.78% 50.56%
不在者投票 64 85 149
在外投票 15 14 29 5 1 6 33.33% 7.14% 20.69%
合 計 22,429 21,108 43,537 11,680 10,963 22,643 3,142 2,819 5,961 52.08% 51.94% 52.01%

午後7時30分現在

午後7時30分現在 投票状況速報
投票区名 当日有権者数 投票者数 投票率
1 三雲 1,611 1,499 3,110 558 493 1,051 34.64% 32.89% 33.79%
2 妙感寺 477 473 950 226 214 440 47.38% 45.24% 46.32%
3 吉永 629 631 1,260 224 217 441 35.61% 34.39% 35.00%
4 夏見 461 429 890 183 180 363 39.70% 41.96% 40.79%
5 380 328 708 133 101 234 35.00% 30.79% 33.05%
6 中央・ルモン甲西 864 808 1,672 275 263 538 31.83% 32.55% 32.18%
7 平松 662 609 1,271 194 178 372 29.31% 29.23% 29.27%
8 柑子袋 1,251 1,184 2,435 523 521 1,044 41.81% 44.00% 42.87%
9 石部東・宮の森 1,167 1,145 2,312 379 347 726 32.48% 30.31% 31.40%
10 石部中央・岡出 1,219 1,164 2,383 415 353 768 34.04% 30.33% 32.23%
11 石部西 530 560 1,090 168 179 347 31.70% 31.96% 31.83%
12 宝来坂・西寺・丸山 682 750 1,432 251 254 505 36.80% 33.87% 35.27%
13 石部南 939 912 1,851 342 337 679 36.42% 36.95% 36.68%
14 東寺 220 186 406 85 83 168 38.64% 44.62% 41.38%
15 朝国 114 95 209 60 56 116 52.63% 58.95% 55.50%
16 岩根 1,329 1,220 2,549 487 477 964 36.64% 39.10% 37.82%
17 正福寺 315 319 634 129 116 245 40.95% 36.36% 38.64%
18 北山台 903 943 1,846 413 415 828 45.74% 44.01% 44.85%
19 菩提寺 566 528 1,094 257 223 480 45.41% 42.23% 43.88%
20 みどりの村 851 895 1,746 320 320 640 37.60% 35.75% 36.66%
21 三上台 526 512 1,038 178 164 342 33.84% 32.03% 32.95%
22 イワタニランド・近江台 1,076 1,085 2,161 434 436 870 40.33% 40.18% 40.26%
23 ハイウェイサイドタウン 826 823 1,649 301 318 619 36.44% 38.64% 37.54%
24 下田・堂の城 1,052 835 1,887 367 326 693 34.89% 39.04% 36.72%
25 中山 531 424 955 204 189 393 38.42% 44.58% 41.15%
26 桐松・緑ヶ丘 555 575 1,130 222 237 459 40.00% 41.22% 40.62%
27 大谷 548 544 1,092 176 177 353 32.12% 32.54% 32.33%
28 湖南団地 2,130 1,618 3,748 775 674 1,449 36.38% 41.66% 38.66%
合 計 22,414 21,094 43,508 8,279 7,848 16,127 36.94% 37.20% 37.07%

午後6時現在

午後6時現在 投票状況速報
投票区名 当日有権者数 投票者数 投票率
1 三雲 1,611 1,499 3,110 508 446 954 31.53% 29.75% 30.68%
2 妙感寺 477 473 950 208 195 403 43.61% 41.23% 42.42%
3 吉永 629 631 1,260 211 200 411 33.55% 31.70% 32.62%
4 夏見 461 429 890 168 164 332 36.44% 38.23% 37.30%
5 380 328 708 120 92 212 31.58% 28.05% 29.94%
6 中央・ルモン甲西 864 808 1,672 255 245 500 29.51% 30.32% 29.90%
7 平松 662 609 1,271 184 166 350 27.79% 27.26% 27.54%
8 柑子袋 1,251 1,184 2,435 479 473 952 38.29% 39.95% 39.10%
9 石部東・宮の森 1,167 1,145 2,312 350 308 658 29.99% 26.90% 28.46%
10 石部中央・岡出 1,219 1,164 2,383 377 313 690 30.93% 26.89% 28.96%
11 石部西 530 560 1,090 160 164 324 30.19% 29.29% 29.72%
12 宝来坂・西寺・丸山 682 750 1,432 231 241 472 33.87% 32.13% 32.96%
13 石部南 939 912 1,851 322 315 637 34.29% 34.54% 34.41%
14 東寺 220 186 406 73 76 149 33.18% 40.86% 36.70%
15 朝国 114 95 209 57 55 112 50.00% 57.89% 53.59%
16 岩根 1,329 1,220 2,549 445 429 874 33.48% 35.16% 34.29%
17 正福寺 315 319 634 118 111 229 37.46% 34.80% 36.12%
18 北山台 903 943 1,846 367 371 738 40.64% 39.34% 39.98%
19 菩提寺 566 528 1,094 229 191 420 40.46% 36.17% 38.39%
20 みどりの村 851 895 1,746 290 285 575 34.08% 31.84% 32.93%
21 三上台 526 512 1,038 168 151 319 31.94% 29.49% 30.73%
22 イワタニランド・近江台 1,076 1,085 2,161 388 379 767 36.06% 34.93% 35.49%
23 ハイウェイサイドタウン 826 823 1,649 270 278 548 32.69% 33.78% 33.23%
24 下田・堂の城 1,052 835 1,887 339 296 635 32.22% 35.45% 33.65%
25 中山 531 424 955 189 174 363 35.59% 41.04% 38.01%
26 桐松・緑ヶ丘 555 575 1,130 210 210 420 37.84% 36.52% 37.17%
27 大谷 548 544 1,092 162 163 325 29.56% 29.96% 29.76%
28 湖南団地 2,130 1,618 3,748 722 620 1,342 33.90% 38.32% 35.81%
合 計 22,414 21,094 43,508 7,600 7,111 14,711 33.91% 33.71% 33.81%

午後4時現在

午後4時現在 投票状況速報
投票区名 当日有権者数 投票者数 投票率
1 三雲 1,611 1,499 3,110 444 387 831 27.56% 25.82% 26.72%
2 妙感寺 477 473 950 184 163 347 38.57% 34.46% 36.53%
3 吉永 629 631 1,260 185 162 347 29.41% 25.67% 27.54%
4 夏見 461 429 890 145 140 285 31.45% 32.63% 32.02%
5 380 328 708 99 72 171 26.05% 21.95% 24.15%
6 中央・ルモン甲西 864 808 1,672 218 202 420 25.23% 25.00% 25.12%
7 平松 662 609 1,271 153 135 288 23.11% 22.17% 22.66%
8 柑子袋 1,251 1,184 2,435 399 391 790 31.89% 33.02% 32.44%
9 石部東・宮の森 1,167 1,145 2,312 311 269 580 26.65% 23.49% 25.09%
10 石部中央・岡出 1,219 1,164 2,383 333 267 600 27.32% 22.94% 25.18%
11 石部西 530 560 1,090 137 135 272 25.85% 24.11% 24.95%
12 宝来坂・西寺・丸山 682 750 1,432 202 200 402 29.62% 26.67% 28.07%
13 石部南 939 912 1,851 283 279 562 30.14% 30.59% 30.36%
14 東寺 220 186 406 64 64 128 29.09% 34.41% 31.53%
15 朝国 114 95 209 53 53 106 46.49% 55.79% 50.72%
16 岩根 1,329 1,220 2,549 373 351 724 28.07% 28.77% 28.40%
17 正福寺 315 319 634 99 94 193 31.43% 29.47% 30.44%
18 北山台 903 943 1,846 316 323 639 34.99% 34.25% 34.62%
19 菩提寺 566 528 1,094 198 167 365 34.98% 31.63% 33.36%
20 みどりの村 851 895 1,746 250 245 495 29.38% 27.37% 28.35%
21 三上台 526 512 1,038 136 120 256 25.86% 23.44% 24.66%
22 イワタニランド・近江台 1,076 1,085 2,161 321 321 642 29.83% 29.59% 29.71%
23 ハイウェイサイドタウン 826 823 1,649 221 232 453 26.76% 28.19% 27.47%
24 下田・堂の城 1,052 835 1,887 291 249 540 27.66% 29.82% 28.62%
25 中山 531 424 955 167 154 321 31.45% 36.32% 33.61%
26 桐松・緑ヶ丘 555 575 1,130 183 188 371 32.97% 32.70% 32.83%
27 大谷 548 544 1,092 137 135 272 25.00% 24.82% 24.91%
28 湖南団地 2,130 1,618 3,748 622 530 1,152 29.20% 32.76% 30.74%
合 計 22,414 21,094 43,508 6,524 6,028 12,552 29.11% 28.58% 28.85%

午後2時現在

午後2時現在 投票状況速報
投票区名 当日有権者数 投票者数 投票率
1 三雲 1,611 1,499 3,110 375 315 690 23.28% 21.01% 22.19%
2 妙感寺 477 473 950 150 119 269 31.45% 25.16% 28.32%
3 吉永 629 631 1,260 154 138 292 24.48% 21.87% 23.17%
4 夏見 461 429 890 124 123 247 26.90% 28.67% 27.75%
5 380 328 708 77 56 133 20.26% 17.07% 18.79%
6 中央・ルモン甲西 864 808 1,672 187 162 349 21.64% 20.05% 20.87%
7 平松 662 609 1,271 121 99 220 18.28% 16.26% 17.31%
8 柑子袋 1,251 1,184 2,435 325 306 631 25.98% 25.84% 25.91%
9 石部東・宮の森 1,167 1,145 2,312 254 217 471 21.77% 18.95% 20.37%
10 石部中央・岡出 1,219 1,164 2,383 251 201 452 20.59% 17.27% 18.97%
11 石部西 530 560 1,090 99 94 193 18.68% 16.79% 17.71%
12 宝来坂・西寺・丸山 682 750 1,432 165 154 319 24.19% 20.53% 22.28%
13 石部南 939 912 1,851 237 220 457 25.24% 24.12% 24.69%
14 東寺 220 186 406 53 57 110 24.09% 30.65% 27.09%
15 朝国 114 95 209 50 43 93 43.86% 45.26% 44.50%
16 岩根 1,329 1,220 2,549 310 294 604 23.33% 24.10% 23.70%
17 正福寺 315 319 634 80 80 160 25.40% 25.08% 25.24%
18 北山台 903 943 1,846 273 264 537 30.23% 28.00% 29.09%
19 菩提寺 566 528 1,094 170 146 316 30.04% 27.65% 28.88%
20 みどりの村 851 895 1,746 205 205 410 24.09% 22.91% 23.48%
21 三上台 526 512 1,038 115 103 218 21.86% 20.12% 21.00%
22 イワタニランド・近江台 1,076 1,085 2,161 277 266 543 25.74% 24.52% 25.13%
23 ハイウェイサイドタウン 826 823 1,649 183 193 376 22.15% 23.45% 22.80%
24 下田・堂の城 1,052 835 1,887 238 204 442 22.62% 24.43% 23.42%
25 中山 531 424 955 147 132 279 27.68% 31.13% 29.21%
26 桐松・緑ヶ丘 555 575 1,130 154 163 317 27.75% 28.35% 28.05%
27 大谷 548 544 1,092 114 104 218 20.80% 19.12% 19.96%
28 湖南団地 2,130 1,618 3,748 534 436 970 25.07% 26.95% 25.88%
合 計 22,414 21,094 43,508 5,422 4,894 10,316 24.19% 23.20% 23.71%

午前11時現在

午前11時現在 投票状況速報
投票区名 当日有権者数 投票者数 投票率
1 三雲 1,611 1,499 3,110 217 177 394 13.47% 11.81% 12.67%
2 妙感寺 477 473 950 93 65 158 19.50% 13.74% 16.63%
3 吉永 629 631 1,260 85 77 162 13.51% 12.20% 12.86%
4 夏見 461 429 890 75 78 153 16.27% 18.18% 17.19%
5 380 328 708 36 26 62 9.47% 7.93% 8.76%
6 中央・ルモン甲西 864 808 1,672 102 76 178 11.81% 9.41% 10.65%
7 平松 662 609 1,271 68 56 124 10.27% 9.20% 9.76%
8 柑子袋 1,251 1,184 2,435 186 174 360 14.87% 14.70% 14.78%
9 石部東・宮の森 1,167 1,145 2,312 161 132 293 13.80% 11.53% 12.67%
10 石部中央・岡出 1,219 1,164 2,383 135 100 235 11.07% 8.59% 9.86%
11 石部西 530 560 1,090 28 26 54 5.28% 4.64% 4.95%
12 宝来坂・西寺・丸山 682 750 1,432 97 78 175 14.22% 10.40% 12.22%
13 石部南 939 912 1,851 144 137 281 15.34% 15.02% 15.18%
14 東寺 220 186 406 29 36 65 13.18% 19.35% 16.01%
15 朝国 114 95 209 33 27 60 28.95% 28.42% 28.71%
16 岩根 1,329 1,220 2,549 183 174 357 13.77% 14.26% 14.01%
17 正福寺 315 319 634 54 60 114 17.14% 18.81% 17.98%
18 北山台 903 943 1,846 165 148 313 18.27% 15.69% 16.96%
19 菩提寺 566 528 1,094 95 76 171 16.78% 14.39% 15.63%
20 みどりの村 851 895 1,746 120 120 240 14.10% 13.41% 13.75%
21 三上台 526 512 1,038 63 52 115 11.98% 10.16% 11.08%
22 イワタニランド・近江台 1,076 1,085 2,161 149 132 281 13.85% 12.17% 13.00%
23 ハイウェイサイドタウン 826 823 1,649 95 91 186 11.50% 11.06% 11.28%
24 下田・堂の城 1,052 835 1,887 129 99 228 12.26% 11.86% 12.08%
25 中山 531 424 955 103 86 189 19.40% 20.28% 19.79%
26 桐松・緑ヶ丘 555 575 1,130 93 81 174 16.76% 14.09% 15.40%
27 大谷 548 544 1,092 70 56 126 12.77% 10.29% 11.54%
28 湖南団地 2,130 1,618 3,748 340 255 595 15.96% 15.76% 15.88%
合 計 22,414 21,094 43,508 3,148 2,695 5,843 14.04% 12.78% 13.43%

午前10時現在

午前10時現在 投票状況速報
投票区名 当日有権者数 投票者数 投票率
1 三雲 1,611 1,499 3,110 139 109 248 8.63% 7.27% 7.97%
2 妙感寺 477 473 950 64 42 106 13.42% 8.88% 11.16%
3 吉永 629 631 1,260 54 42 96 8.59% 6.66% 7.62%
4 夏見 461 429 890 49 43 92 10.63% 10.02% 10.34%
5 380 328 708 27 15 42 7.11% 4.57% 5.93%
6 中央・ルモン甲西 864 808 1,672 59 40 99 6.83% 4.95% 5.92%
7 平松 662 609 1,271 44 33 77 6.65% 5.42% 6.06%
8 柑子袋 1,251 1,184 2,435 123 105 228 9.83% 8.87% 9.36%
9 石部東・宮の森 1,167 1,145 2,312 116 82 198 9.94% 7.16% 8.56%
10 石部中央・岡出 1,219 1,164 2,383 72 48 120 5.91% 4.12% 5.04%
11 石部西 530 560 1,090 27 22 49 5.09% 3.93% 4.50%
12 宝来坂・西寺・丸山 682 750 1,432 67 46 113 9.82% 6.13% 7.89%
13 石部南 939 912 1,851 106 98 204 11.29% 10.75% 11.02%
14 東寺 220 186 406 19 22 41 8.64% 11.83% 10.10%
15 朝国 114 95 209 25 18 43 21.93% 18.95% 20.57%
16 岩根 1,329 1,220 2,549 122 107 229 9.18% 8.77% 8.98%
17 正福寺 315 319 634 34 36 70 10.79% 11.29% 11.04%
18 北山台 903 943 1,846 120 97 217 13.29% 10.29% 11.76%
19 菩提寺 566 528 1,094 63 40 103 11.13% 7.58% 9.41%
20 みどりの村 851 895 1,746 80 65 145 9.40% 7.26% 8.30%
21 三上台 526 512 1,038 38 31 69 7.22% 6.05% 6.65%
22 イワタニランド・近江台 1,076 1,085 2,161 98 75 173 9.11% 6.91% 8.01%
23 ハイウェイサイドタウン 826 823 1,649 60 44 104 7.26% 5.35% 6.31%
24 下田・堂の城 1,052 835 1,887 89 57 146 8.46% 6.83% 7.74%
25 中山 531 424 955 69 56 125 12.99% 13.21% 13.09%
26 桐松・緑ヶ丘 555 575 1,130 53 47 100 9.55% 8.17% 8.85%
27 大谷 548 544 1,092 38 25 63 6.93% 4.60% 5.77%
28 湖南団地 2,130 1,618 3,748 230 162 392 10.80% 10.01% 10.46%
合 計 22,414 21,094 43,508 2,085 1,607 3,692 9.30% 7.62% 8.49%

午前9時現在

午前9時現在 投票状況速報
投票区名 当日有権者数 投票者数 投票率
1 三雲 1,611 1,499 3,110 86 66 152 5.34% 4.40% 4.89%
2 妙感寺 477 473 950 45 24 69 9.43% 5.07% 7.26%
3 吉永 629 631 1,260 28 26 54 4.45% 4.12% 4.29%
4 夏見 461 429 890 26 20 46 5.64% 4.66% 5.17%
5 380 328 708 16 6 22 4.21% 1.83% 3.11%
6 中央・ルモン甲西 864 808 1,672 26 17 43 3.01% 2.10% 2.57%
7 平松 662 609 1,271 20 11 31 3.02% 1.81% 2.44%
8 柑子袋 1,251 1,184 2,435 77 58 135 6.16% 4.90% 5.54%
9 石部東・宮の森 1,167 1,145 2,312 55 30 85 4.71% 2.62% 3.68%
10 石部中央・岡出 1,219 1,164 2,383 36 19 55 2.95% 1.63% 2.31%
11 石部西 530 560 1,090 25 22 47 4.72% 3.93% 4.31%
12 宝来坂・西寺・丸山 682 750 1,432 36 22 58 5.28% 2.93% 4.05%
13 石部南 939 912 1,851 50 44 94 5.32% 4.82% 5.08%
14 東寺 220 186 406 10 12 22 4.55% 6.45% 5.42%
15 朝国 114 95 209 20 12 32 17.54% 12.63% 15.31%
16 岩根 1,329 1,220 2,549 66 53 119 4.97% 4.34% 4.67%
17 正福寺 315 319 634 10 8 18 3.17% 2.51% 2.84%
18 北山台 903 943 1,846 49 48 97 5.43% 5.09% 5.25%
19 菩提寺 566 528 1,094 25 12 37 4.42% 2.27% 3.38%
20 みどりの村 851 895 1,746 40 25 65 4.70% 2.79% 3.72%
21 三上台 526 512 1,038 13 6 19 2.47% 1.17% 1.83%
22 イワタニランド・近江台 1,076 1,085 2,161 54 35 89 5.02% 3.23% 4.12%
23 ハイウェイサイドタウン 826 823 1,649 27 20 47 3.27% 2.43% 2.85%
24 下田・堂の城 1,052 835 1,887 52 26 78 4.94% 3.11% 4.13%
25 中山 531 424 955 39 19 58 7.34% 4.48% 6.07%
26 桐松・緑ヶ丘 555 575 1,130 24 23 47 4.32% 4.00% 4.16%
27 大谷 548 544 1,092 25 15 40 4.56% 2.76% 3.66%
28 湖南団地 2,130 1,618 3,748 106 67 173 4.98% 4.14% 4.62%
合 計 22,414 21,094 43,508 1,086 746 1,832 4.85% 3.54% 4.21%

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話番号:0748-71-2357

ファックス:0748-72-3390

メールフォームでのお問い合わせ