湖南市議会議員一般選挙開票状況(確定)

更新日:2021年10月18日

開票状況速報_午前0時10分確定
届出順 候補者氏名 確  定
1 赤祖父 ゆみ 1,183
2 松井 けい子 1,135
3 細川 ゆかり 1,419
4 大島 正秀 658
5 小林 よしのり 633
6 松原 栄樹 1,189
7 かとう 貞一郎 779
8 堀田 しげき 868
9 中土 しょうた 1,850
10 藤川 みゆき 1,419
11 永田 せいじ 784
12 そえだ 悦子 1,538
13 森 すなお 815
14 上野 けんすけ 1,529
15 あわづ ひろみ 633
16 かわなみ 忠臣 682
17 柴田 栄一 1,311
18 望月 たかし 691
19 すがぬま 利紀 1,167
20 奥村 みきお 824
21 曽我部 一帆 348
合計   21,455
進捗率   100.00%

投票者数 21,728票

有効投票 21,455票

持ち帰り 0票

無効投票 273票

開票状況速報_午後11時50分
届出順 候補者氏名 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 確  定
午後10時 午後10時30分 午後10時50分 午後11時10分 午後11時30分 午後11時50分 時 分
1 赤祖父 ゆみ 50 400 600 750 1,050 1,050
2 松井 けい子 50 400 600 750 1,050 1,050
3 細川 ゆかり 50 400 600 750 1,200 1,300
4 大島 正秀 50 400 550 550 550 550
5 小林 よしのり 50 400 550 550 550 550
6 松原 栄樹 50 400 600 750 1,050 1,050
7 かとう 貞一郎 50 400 600 600 600 600
8 堀田 しげき 50 400 600 750 750 750
9 中土 しょうた 50 400 600 750 1,200 1,300
10 藤川 みゆき 50 400 600 750 1,200 1,300
11 永田 せいじ 50 400 600 750 750 750
12 そえだ 悦子 50 400 600 750 1,200 1,300
13 森 すなお 50 400 600 750 750 750
14 上野 けんすけ 50 400 600 750 1,200 1,300
15 あわづ ひろみ 50 400 500 500 500 500
16 かわなみ 忠臣 50 400 600 600 600 600
17 柴田 栄一 50 400 600 750 1,200 1,200
18 望月 たかし 50 400 600 600 600 600
19 すがぬま 利紀 50 400 600 750 1,050 1,050
20 奥村 みきお 50 400 600 750 750 750
21 曽我部 一帆 50 250 250 250 250 250
合 計 1,050 8,250 12,050 14,150 18,050 18,550 0 0
進捗率 4.80% 38.00% 55.50% 65.10% 83.10% 85.40% 0.00% 100.00%
開票状況速報_午後11時30分
届出順 候補者氏名 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 確  定
午後10時 午後10時30分 午後10時50分 午後11時10分 午後11時30分 午後11時50分 時 分
1 赤祖父 ゆみ 50 400 600 750 1,050
2 松井 けい子 50 400 600 750 1,050
3 細川 ゆかり 50 400 600 750 1,200
4 大島 正秀 50 400 550 550 550
5 小林 よしのり 50 400 550 550 550
6 松原 栄樹 50 400 600 750 1,050
7 かとう 貞一郎 50 400 600 600 600
8 堀田 しげき 50 400 600 750 750
9 中土 しょうた 50 400 600 750 1,200
10 藤川 みゆき 50 400 600 750 1,200
11 永田 せいじ 50 400 600 750 750
12 そえだ 悦子 50 400 600 750 1,200
13 森 すなお 50 400 600 750 750
14 上野 けんすけ 50 400 600 750 1,200
15 あわづ ひろみ 50 400 500 500 500
16 かわなみ 忠臣 50 400 600 600 600
17 柴田 栄一 50 400 600 750 1,200
18 望月 たかし 50 400 600 600 600
19 すがぬま 利紀 50 400 600 750 1,050
20 奥村 みきお 50 400 600 750 750
21 曽我部 一帆 50 250 250 250 250
合 計 1,050 8,250 12,050 14,150 18,050 0 0 0
進捗率 4.80% 38.00% 55.50% 65.10% 83.10% 0.00% 0.00% 100.00%
開票状況速報_午後11時10分
届出順 候補者氏名 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 確  定
午後10時 午後10時30分 午後10時50分 午後11時10分 午後11時30分 午後11時50分 時 分
1 赤祖父 ゆみ 50 400 600 750
2 松井 けい子 50 400 600 750
3 細川 ゆかり 50 400 600 750
4 大島 正秀 50 400 550 550
5 小林 よしのり 50 400 550 550
6 松原 栄樹 50 400 600 750
7 かとう 貞一郎 50 400 600 600
8 堀田 しげき 50 400 600 750
9 中土 しょうた 50 400 600 750
10 藤川 みゆき 50 400 600 750
11 永田 せいじ 50 400 600 750
12 そえだ 悦子 50 400 600 750
13 森 すなお 50 400 600 750
14 上野 けんすけ 50 400 600 750
15 あわづ ひろみ 50 400 500 500
16 かわなみ 忠臣 50 400 600 600
17 柴田 栄一 50 400 600 750
18 望月 たかし 50 400 600 600
19 すがぬま 利紀 50 400 600 750
20 奥村 みきお 50 400 600 750
21 曽我部 一帆 50 250 250 250
合 計 1,050 8,250 12,050 14,150 0 0 0 0
進捗率 4.80% 38.00% 55.50% 65.10% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
開票状況速報_午後10時50分
届出順 候補者氏名 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 確  定
午後10時 午後10時30分 午後10時50分 午後11時10分 午後11時30分 午後11時50分 時 分
1 赤祖父 ゆみ 50 400 600
2 松井 けい子 50 400 600
3 細川 ゆかり 50 400 600
4 大島 正秀 50 400 550
5 小林 よしのり 50 400 550
6 松原 栄樹 50 400 600
7 かとう 貞一郎 50 400 600
8 堀田 しげき 50 400 600
9 中土 しょうた 50 400 600
10 藤川 みゆき 50 400 600
11 永田 せいじ 50 400 600
12 そえだ 悦子 50 400 600
13 森 すなお 50 400 600
14 上野 けんすけ 50 400 600
15 あわづ ひろみ 50 400 500
16 かわなみ 忠臣 50 400 600
17 柴田 栄一 50 400 600
18 望月 たかし 50 400 600
19 すがぬま 利紀 50 400 600
20 奥村 みきお 50 400 600
21 曽我部 一帆 50 250 250
合 計 1,050 8,250 12,050 0 0 0 0 0
進捗率 4.80% 38.00% 55.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
開票状況速報_午後10時30分
届出順 候補者氏名 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 確  定
午後10時 午後10時30分 午後10時50分 午後11時10分 午後11時30分 午後11時50分 時 分
1 赤祖父 ゆみ 50 400
2 松井 けい子 50 400
3 細川 ゆかり 50 400
4 大島 正秀 50 400
5 小林 よしのり 50 400
6 松原 栄樹 50 400
7 かとう 貞一郎 50 400
8 堀田 しげき 50 400
9 中土 しょうた 50 400
10 藤川 みゆき 50 400
11 永田 せいじ 50 400
12 そえだ 悦子 50 400
13 森 すなお 50 400
14 上野 けんすけ 50 400
15 あわづ ひろみ 50 400
16 かわなみ 忠臣 50 400
17 柴田 栄一 50 400
18 望月 たかし 50 400
19 すがぬま 利紀 50 400
20 奥村 みきお 50 400
21 曽我部 一帆 50 250
合 計 1,050 8,250 0 0 0 0 0 0
進捗率 4.80% 38.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
開票状況速報_午後10時
届出順 候補者氏名 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 確  定
午後10時 午後10時30分 午後10時50分 午後11時10分 午後11時30分 午後11時50分 時 分
1 赤祖父 ゆみ 50
2 松井 けい子 50
3 細川 ゆかり 50
4 大島 正秀 50
5 小林 よしのり 50
6 松原 栄樹 50
7 かとう 貞一郎 50
8 堀田 しげき 50
9 中土 しょうた 50
10 藤川 みゆき 50
11 永田 せいじ 50
12 そえだ 悦子 50
13 森 すなお 50
14 上野 けんすけ 50
15 あわづ ひろみ 50
16 かわなみ 忠臣 50
17 柴田 栄一 50
18 望月 たかし 50
19 すがぬま 利紀 50
20 奥村 みきお 50
21 曽我部 一帆 50
合 計 1,050 0 0 0 0 0 0 0
進捗率 4.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

湖南市議会議員一般選挙の当日のお問い合わせ先はこちらとなります。

電話番号:070-2638-3561

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話番号:0748-71-2357

ファックス:0748-72-3390

メールフォームでのお問い合わせ