湖南市議会議員一般選挙投票状況(午後8時確定)

更新日:2021年10月17日

期日前投票者数を投票区別に振り分けたデータを再掲しています。

投票状況速報_午後8時確定
投票区名 当日有権者数 投票者数 投票率
1 三雲 1,698 1,521 3,219 641 624 1,265 37.75% 41.03% 39.30%
2 妙感寺 462 458 920 268 290 558 58.01% 63.32% 60.65%
3 吉永 640 631 1,271 210 203 413 32.81% 32.17% 32.49%
4 夏見 448 414 862 178 189 367 39.73% 45.65% 42.58%
5 358 322 680 121 96 217 33.80% 29.81% 31.91%
6 中央・ルモン甲西 845 801 1,646 285 283 568 33.73% 35.33% 34.51%
7 平松 683 605 1,288 199 201 400 29.14% 33.22% 31.06%
8 柑子袋 1,200 1,165 2,365 515 516 1,031 42.92% 44.29% 43.59%
9 石部東・宮の森 1,174 1,170 2,344 396 374 770 33.73% 31.97% 32.85%
10 石部中央・岡出 1,212 1,153 2,365 375 352 727 30.94% 30.53% 30.74%
11 石部西 533 566 1,099 200 205 405 37.52% 36.22% 36.85%
12 宝来坂・西寺・丸山 678 749 1,427 263 274 537 38.79% 36.58% 37.63%
13 石部南 945 925 1,870 354 352 706 37.46% 38.05% 37.75%
14 東寺 218 179 397 70 79 149 32.11% 44.13% 37.53%
15 朝国 111 90 201 61 59 120 54.95% 65.56% 59.70%
16 岩根 1,317 1,216 2,533 507 530 1,037 38.50% 43.59% 40.94%
17 正福寺 299 305 604 135 127 262 45.15% 41.64% 43.38%
18 北山台 896 943 1,839 366 399 765 40.85% 42.31% 41.60%
19 菩提寺 562 520 1,082 254 241 495 45.20% 46.35% 45.75%
20 みどりの村 846 863 1,709 289 289 578 34.16% 33.49% 33.82%
21 三上台 516 512 1,028 185 176 361 35.85% 34.38% 35.12%
22 イワタニランド・近江台 1,076 1,089 2,165 479 508 987 44.52% 46.65% 45.59%
23 ハイウェイサイドタウン 827 833 1,660 384 401 785 46.43% 48.14% 47.29%
24 下田・堂の城 1,029 816 1,845 430 380 810 41.79% 46.57% 43.90%
25 中山 490 410 900 207 185 392 42.24% 45.12% 43.56%
26 桐松・緑ヶ丘 560 565 1,125 208 222 430 37.14% 39.29% 38.22%
27 大谷 568 554 1,122 189 170 359 33.27% 30.69% 32.00%
28 湖南団地 2,122 1,636 3,758 774 701 1,475 36.48% 42.85% 39.25%
期日前投票 2,222 2,454 4,676
不在者投票 32 51 83
合 計 22,313 21,011 43,324 10,797 10,931 21,728 48.39% 52.03% 50.15%
投票状況速報_午後7時30分
投票区名 当日有権者数 投票者数 投票率
1 三雲 1,698 1,521 3,219 631 612 1,243 37.16% 40.24% 38.61%
2 妙感寺 462 458 920 265 285 550 57.36% 62.23% 59.78%
3 吉永 640 631 1,271 208 200 408 32.50% 31.70% 32.10%
4 夏見 448 414 862 178 187 365 39.73% 45.17% 42.34%
5 358 322 680 121 93 214 33.80% 28.88% 31.47%
6 中央・ルモン甲西 845 801 1,646 276 280 556 32.66% 34.96% 33.78%
7 平松 683 605 1,288 195 196 391 28.55% 32.40% 30.36%
8 柑子袋 1,200 1,165 2,365 512 507 1,019 42.67% 43.52% 43.09%
9 石部東・宮の森 1,174 1,170 2,344 387 367 754 32.96% 31.37% 32.17%
10 石部中央・岡出 1,212 1,153 2,365 370 350 720 30.53% 30.36% 30.44%
11 石部西 533 566 1,099 194 200 394 36.40% 35.34% 35.85%
12 宝来坂・西寺・丸山 678 749 1,427 259 266 525 38.20% 35.51% 36.79%
13 石部南 945 925 1,870 352 350 702 37.25% 37.84% 37.54%
14 東寺 218 179 397 69 79 148 31.65% 44.13% 37.28%
15 朝国 111 90 201 60 58 118 54.05% 64.44% 58.71%
16 岩根 1,317 1,216 2,533 500 526 1,026 37.97% 43.26% 40.51%
17 正福寺 299 305 604 133 125 258 44.48% 40.98% 42.72%
18 北山台 896 943 1,839 360 391 751 40.18% 41.46% 40.84%
19 菩提寺 562 520 1,082 251 240 491 44.66% 46.15% 45.38%
20 みどりの村 846 863 1,709 288 286 574 34.04% 33.14% 33.59%
21 三上台 516 512 1,028 183 172 355 35.47% 33.59% 34.53%
22 イワタニランド・近江台 1,076 1,089 2,165 475 496 971 44.14% 45.55% 44.85%
23 ハイウェイサイドタウン 827 833 1,660 380 395 775 45.95% 47.42% 46.69%
24 下田・堂の城 1,029 816 1,845 427 377 804 41.50% 46.20% 43.58%
25 中山 490 410 900 204 182 386 41.63% 44.39% 42.89%
26 桐松・緑ヶ丘 560 565 1,125 205 220 425 36.61% 38.94% 37.78%
27 大谷 568 554 1,122 187 169 356 32.92% 30.51% 31.73%
28 湖南団地 2,122 1,636 3,758 767 692 1,459 36.15% 42.30% 38.82%
合 計 22,313 21,011 43,324 8,437 8,301 16,738 37.81% 39.51% 38.63%
投票状況速報_午後6時
投票区名 当日有権者数 投票者数 投票率
1 三雲 1,698 1,521 3,219 598 576 1,174 35.22% 37.87% 36.47%
2 妙感寺 462 458 920 258 273 531 55.84% 59.61% 57.72%
3 吉永 640 631 1,271 198 193 391 30.94% 30.59% 30.76%
4 夏見 448 414 862 172 179 351 38.39% 43.24% 40.72%
5 358 322 680 113 88 201 31.56% 27.33% 29.56%
6 中央・ルモン甲西 845 801 1,646 253 258 511 29.94% 32.21% 31.04%
7 平松 683 605 1,288 187 186 373 27.38% 30.74% 28.96%
8 柑子袋 1,200 1,165 2,365 492 474 966 41.00% 40.69% 40.85%
9 石部東・宮の森 1,174 1,170 2,344 368 352 720 31.35% 30.09% 30.72%
10 石部中央・岡出 1,212 1,153 2,365 355 340 695 29.29% 29.49% 29.39%
11 石部西 533 566 1,099 187 192 379 35.08% 33.92% 34.49%
12 宝来坂・西寺・丸山 678 749 1,427 250 254 504 36.87% 33.91% 35.32%
13 石部南 945 925 1,870 326 331 657 34.50% 35.78% 35.13%
14 東寺 218 179 397 64 72 136 29.36% 40.22% 34.26%
15 朝国 111 90 201 57 57 114 51.35% 63.33% 56.72%
16 岩根 1,317 1,216 2,533 469 494 963 35.61% 40.63% 38.02%
17 正福寺 299 305 604 130 122 252 43.48% 40.00% 41.72%
18 北山台 896 943 1,839 339 372 711 37.83% 39.45% 38.66%
19 菩提寺 562 520 1,082 236 225 461 41.99% 43.27% 42.61%
20 みどりの村 846 863 1,709 275 265 540 32.51% 30.71% 31.60%
21 三上台 516 512 1,028 173 160 333 33.53% 31.25% 32.39%
22 イワタニランド・近江台 1,076 1,089 2,165 441 457 898 40.99% 41.97% 41.48%
23 ハイウェイサイドタウン 827 833 1,660 353 370 723 42.68% 44.42% 43.55%
24 下田・堂の城 1,029 816 1,845 404 367 771 39.26% 44.98% 41.79%
25 中山 490 410 900 195 169 364 39.80% 41.22% 40.44%
26 桐松・緑ヶ丘 560 565 1,125 199 212 411 35.54% 37.52% 36.53%
27 大谷 568 554 1,122 175 164 339 30.81% 29.60% 30.21%
28 湖南団地 2,122 1,636 3,758 721 650 1,371 33.98% 39.73% 36.48%
合 計 22,313 21,011 43,324 7,988 7,852 15,840 35.80% 37.37% 36.56%
投票状況速報_午後4時
投票区名 当日有権者数 投票者数 投票率
1 三雲 1,698 1,521 3,219 510 480 990 30.04% 31.56% 30.75%
2 妙感寺 462 458 920 235 246 481 50.87% 53.71% 52.28%
3 吉永 640 631 1,271 181 171 352 28.28% 27.10% 27.69%
4 夏見 448 414 862 155 168 323 34.60% 40.58% 37.47%
5 358 322 680 101 81 182 28.21% 25.16% 26.76%
6 中央・ルモン甲西 845 801 1,646 217 218 435 25.68% 27.22% 26.43%
7 平松 683 605 1,288 162 159 321 23.72% 26.28% 24.92%
8 柑子袋 1,200 1,165 2,365 433 421 854 36.08% 36.14% 36.11%
9 石部東・宮の森 1,174 1,170 2,344 317 305 622 27.00% 26.07% 26.54%
10 石部中央・岡出 1,212 1,153 2,365 304 285 589 25.08% 24.72% 24.90%
11 石部西 533 566 1,099 158 160 318 29.64% 28.27% 28.94%
12 宝来坂・西寺・丸山 678 749 1,427 219 215 434 32.30% 28.70% 30.41%
13 石部南 945 925 1,870 289 292 581 30.58% 31.57% 31.07%
14 東寺 218 179 397 59 60 119 27.06% 33.52% 29.97%
15 朝国 111 90 201 55 55 110 49.55% 61.11% 54.73%
16 岩根 1,317 1,216 2,533 408 434 842 30.98% 35.69% 33.24%
17 正福寺 299 305 604 116 110 226 38.80% 36.07% 37.42%
18 北山台 896 943 1,839 290 316 606 32.37% 33.51% 32.95%
19 菩提寺 562 520 1,082 206 196 402 36.65% 37.69% 37.15%
20 みどりの村 846 863 1,709 235 220 455 27.78% 25.49% 26.62%
21 三上台 516 512 1,028 151 140 291 29.26% 27.34% 28.31%
22 イワタニランド・近江台 1,076 1,089 2,165 380 387 767 35.32% 35.54% 35.43%
23 ハイウェイサイドタウン 827 833 1,660 306 311 617 37.00% 37.33% 37.17%
24 下田・堂の城 1,029 816 1,845 363 326 689 35.28% 39.95% 37.34%
25 中山 490 410 900 178 154 332 36.33% 37.56% 36.89%
26 桐松・緑ヶ丘 560 565 1,125 177 194 371 31.61% 34.34% 32.98%
27 大谷 568 554 1,122 144 133 277 25.35% 24.01% 24.69%
28 湖南団地 2,122 1,636 3,758 631 558 1,189 29.74% 34.11% 31.64%
合 計 22,313 21,011 43,324 6,980 6,795 13,775 31.28% 32.34% 31.80%
投票状況速報_午後2時
投票区名 当日有権者数 投票者数 投票率
1 三雲 1,698 1,521 3,219 436 394 830 25.68% 25.90% 25.78%
2 妙感寺 462 458 920 62 78 140 13.42% 17.03% 15.22%
3 吉永 640 631 1,271 149 143 292 23.28% 22.66% 22.97%
4 夏見 448 414 862 122 131 253 27.23% 31.64% 29.35%
5 358 322 680 80 59 139 22.35% 18.32% 20.44%
6 中央・ルモン甲西 845 801 1,646 187 182 369 22.13% 22.72% 22.42%
7 平松 683 605 1,288 126 120 246 18.45% 19.83% 19.10%
8 柑子袋 1,200 1,165 2,365 371 340 711 30.92% 29.18% 30.06%
9 石部東・宮の森 1,174 1,170 2,344 269 245 514 22.91% 20.94% 21.93%
10 石部中央・岡出 1,212 1,153 2,365 240 222 462 19.80% 19.25% 19.53%
11 石部西 533 566 1,099 131 131 262 24.58% 23.14% 23.84%
12 宝来坂・西寺・丸山 678 749 1,427 192 170 362 28.32% 22.70% 25.37%
13 石部南 945 925 1,870 249 258 507 26.35% 27.89% 27.11%
14 東寺 218 179 397 53 55 108 24.31% 30.73% 27.20%
15 朝国 111 90 201 53 54 107 47.75% 60.00% 53.23%
16 岩根 1,317 1,216 2,533 342 361 703 25.97% 29.69% 27.75%
17 正福寺 299 305 604 95 93 188 31.77% 30.49% 31.13%
18 北山台 896 943 1,839 245 272 517 27.34% 28.84% 28.11%
19 菩提寺 562 520 1,082 183 168 351 32.56% 32.31% 32.44%
20 みどりの村 846 863 1,709 190 185 375 22.46% 21.44% 21.94%
21 三上台 516 512 1,028 128 111 239 24.81% 21.68% 23.25%
22 イワタニランド・近江台 1,076 1,089 2,165 318 326 644 29.55% 29.94% 29.75%
23 ハイウェイサイドタウン 827 833 1,660 257 250 507 31.08% 30.01% 30.54%
24 下田・堂の城 1,029 816 1,845 309 273 582 30.03% 33.46% 31.54%
25 中山 490 410 900 157 136 293 32.04% 33.17% 32.56%
26 桐松・緑ヶ丘 560 565 1,125 151 168 319 26.96% 29.73% 28.36%
27 大谷 568 554 1,122 121 107 228 21.30% 19.31% 20.32%
28 湖南団地 2,122 1,636 3,758 535 467 1,002 25.21% 28.55% 26.66%
合 計 22,313 21,011 43,324 5,751 5,499 11,250 25.77% 26.17% 25.97%
投票状況速報_11時
投票区名 当日有権者数 投票者数 投票率
1 三雲 1,698 1,521 3,219 257 248 505 15.14% 16.31% 15.69%
2 妙感寺 462 458 920 55 69 124 11.90% 15.07% 13.48%
3 吉永 640 631 1,271 86 69 155 13.44% 10.94% 12.20%
4 夏見 448 414 862 79 67 146 17.63% 16.18% 16.94%
5 358 322 680 48 24 72 13.41% 7.45% 10.59%
6 中央・ルモン甲西 845 801 1,646 99 101 200 11.72% 12.61% 12.15%
7 平松 683 605 1,288 59 56 115 8.64% 9.26% 8.93%
8 柑子袋 1,200 1,165 2,365 242 199 441 20.17% 17.08% 18.65%
9 石部東・宮の森 1,174 1,170 2,344 148 130 278 12.61% 11.11% 11.86%
10 石部中央・岡出 1,212 1,153 2,365 145 121 266 11.96% 10.49% 11.25%
11 石部西 533 566 1,099 83 77 160 15.57% 13.60% 14.56%
12 宝来坂・西寺・丸山 678 749 1,427 117 93 210 17.26% 12.42% 14.72%
13 石部南 945 925 1,870 139 137 276 14.71% 14.81% 14.76%
14 東寺 218 179 397 36 30 66 16.51% 16.76% 16.62%
15 朝国 111 90 201 36 40 76 32.43% 44.44% 37.81%
16 岩根 1,317 1,216 2,533 211 217 428 16.02% 17.85% 16.90%
17 正福寺 299 305 604 63 62 125 21.07% 20.33% 20.70%
18 北山台 896 943 1,839 144 156 300 16.07% 16.54% 16.31%
19 菩提寺 562 520 1,082 112 87 199 19.93% 16.73% 18.39%
20 みどりの村 846 863 1,709 105 95 200 12.41% 11.01% 11.70%
21 三上台 516 512 1,028 71 59 130 13.76% 11.52% 12.65%
22 イワタニランド・近江台 1,076 1,089 2,165 187 182 369 17.38% 16.71% 17.04%
23 ハイウェイサイドタウン 827 833 1,660 148 129 277 17.90% 15.49% 16.69%
24 下田・堂の城 1,029 816 1,845 200 155 355 19.44% 19.00% 19.24%
25 中山 490 410 900 101 83 184 20.61% 20.24% 20.44%
26 桐松・緑ヶ丘 560 565 1,125 96 100 196 17.14% 17.70% 17.42%
27 大谷 568 554 1,122 76 60 136 13.38% 10.83% 12.12%
28 湖南団地 2,122 1,636 3,758 316 246 562 14.89% 15.04% 14.95%
合 計 22,313 21,011 43,324 3,459 3,092 6,551 15.50% 14.72% 15.12%
投票状況速報_10時
投票区名 当日有権者数 投票者数 投票率
1 三雲 1,698 1,521 3,219 152 128 280 8.95% 8.42% 8.70%
2 妙感寺 462 458 920 45 39 84 9.74% 8.52% 9.13%
3 吉永 640 631 1,271 50 33 83 7.81% 5.23% 6.53%
4 夏見 448 414 862 51 43 94 11.38% 10.39% 10.90%
5 358 322 680 32 15 47 8.94% 4.66% 6.91%
6 中央・ルモン甲西 845 801 1,646 58 52 110 6.86% 6.49% 6.68%
7 平松 683 605 1,288 37 31 68 5.42% 5.12% 5.28%
8 柑子袋 1,200 1,165 2,365 153 120 273 12.75% 10.30% 11.54%
9 石部東・宮の森 1,174 1,170 2,344 93 67 160 7.92% 5.73% 6.83%
10 石部中央・岡出 1,212 1,153 2,365 80 55 135 6.60% 4.77% 5.71%
11 石部西 533 566 1,099 54 45 99 10.13% 7.95% 9.01%
12 宝来坂・西寺・丸山 678 749 1,427 63 44 107 9.29% 5.87% 7.50%
13 石部南 945 925 1,870 86 79 165 9.10% 8.54% 8.82%
14 東寺 218 179 397 22 16 38 10.09% 8.94% 9.57%
15 朝国 111 90 201 23 26 49 20.72% 28.89% 24.38%
16 岩根 1,317 1,216 2,533 126 121 247 9.57% 9.95% 9.75%
17 正福寺 299 305 604 45 44 89 15.05% 14.43% 14.74%
18 北山台 896 943 1,839 92 92 184 10.27% 9.76% 10.01%
19 菩提寺 562 520 1,082 69 41 110 12.28% 7.88% 10.17%
20 みどりの村 846 863 1,709 65 55 120 7.68% 6.37% 7.02%
21 三上台 516 512 1,028 46 31 77 8.91% 6.05% 7.49%
22 イワタニランド・近江台 1,076 1,089 2,165 112 95 207 10.41% 8.72% 9.56%
23 ハイウェイサイドタウン 827 833 1,660 98 75 173 11.85% 9.00% 10.42%
24 下田・堂の城 1,029 816 1,845 120 77 197 11.66% 9.44% 10.68%
25 中山 490 410 900 63 50 113 12.86% 12.20% 12.56%
26 桐松・緑ヶ丘 560 565 1,125 58 56 114 10.36% 9.91% 10.13%
27 大谷 568 554 1,122 51 34 85 8.98% 6.14% 7.58%
28 湖南団地 2,122 1,636 3,758 192 147 339 9.05% 8.99% 9.02%
合 計 22,313 21,011 43,324 2,136 1,711 3,847 9.57% 8.14% 8.88%
投票状況速報_9時
投票区名 当日有権者数 投票者数 投票率
1 三雲 1,698 1,521 3,219 78 53 131 4.59% 3.48% 4.07%
2 妙感寺 462 458 920 43 21 64 9.31% 4.59% 6.96%
3 吉永 640 631 1,271 30 16 46 4.69% 2.54% 3.62%
4 夏見 448 414 862 28 19 47 6.25% 4.59% 5.45%
5 358 322 680 16 7 23 4.47% 2.17% 3.38%
6 中央・ルモン甲西 845 801 1,646 20 23 43 2.37% 2.87% 2.61%
7 平松 683 605 1,288 15 13 28 2.20% 2.15% 2.17%
8 柑子袋 1,200 1,165 2,365 63 38 101 5.25% 3.26% 4.27%
9 石部東・宮の森 1,174 1,170 2,344 30 20 50 2.56% 1.71% 2.13%
10 石部中央・岡出 1,212 1,153 2,365 33 17 50 2.72% 1.47% 2.11%
11 石部西 533 566 1,099 27 20 47 5.07% 3.53% 4.28%
12 宝来坂・西寺・丸山 678 749 1,427 32 22 54 4.72% 2.94% 3.78%
13 石部南 945 925 1,870 41 30 71 4.34% 3.24% 3.80%
14 東寺 218 179 397 16 9 25 7.34% 5.03% 6.30%
15 朝国 111 90 201 15 12 27 13.51% 13.33% 13.43%
16 岩根 1,317 1,216 2,533 58 50 108 4.40% 4.11% 4.26%
17 正福寺 299 305 604 19 16 35 6.35% 5.25% 5.79%
18 北山台 896 943 1,839 38 42 80 4.24% 4.45% 4.35%
19 菩提寺 562 520 1,082 37 18 55 6.58% 3.46% 5.08%
20 みどりの村 846 863 1,709 25 20 45 2.96% 2.32% 2.63%
21 三上台 516 512 1,028 21 10 31 4.07% 1.95% 3.02%
22 イワタニランド・近江台 1,076 1,089 2,165 47 40 87 4.37% 3.67% 4.02%
23 ハイウェイサイドタウン 827 833 1,660 49 26 75 5.93% 3.12% 4.52%
24 下田・堂の城 1,029 816 1,845 64 37 101 6.22% 4.53% 5.47%
25 中山 490 410 900 31 17 48 6.33% 4.15% 5.33%
26 桐松・緑ヶ丘 560 565 1,125 25 25 50 4.46% 4.42% 4.44%
27 大谷 568 554 1,122 21 8 29 3.70% 1.44% 2.58%
28 湖南団地 2,122 1,636 3,758 84 54 138 3.96% 3.30% 3.67%
合 計 22,313 21,011 43,324 1,006 683 1,689 4.51% 3.25% 3.90%

湖南市議会議員一般選挙の当日のお問い合わせ先はこちらとなります。

電話番号:070-2638-3561

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話番号:0748-71-2357

ファックス:0748-72-3390

メールフォームでのお問い合わせ