(確定)第49回衆議院議員総選挙投票状況速報

更新日:2022年07月15日

午後8時確定(小選挙区)
投票区名 当日有権者数 投票者数 投票率
1 三雲 1,694 1,523 3,217 638 563 1,201 37.66% 36.97% 37.33%
2 妙感寺 461 457 918 249 232 481 54.01% 50.77% 52.40%
3 吉永 636 627 1,263 230 197 427 36.16% 31.42% 33.81%
4 夏見 446 414 860 191 183 374 42.83% 44.20% 43.49%
5 357 319 676 136 102 238 38.10% 31.97% 35.21%
6 中央・ルモン甲西 847 804 1,651 302 283 585 35.66% 35.20% 35.43%
7 平松 682 602 1,284 210 178 388 30.79% 29.57% 30.22%
8 柑子袋 1,199 1,163 2,362 535 513 1,048 44.62% 44.11% 44.37%
9 石部東・宮の森 1,176 1,168 2,344 386 334 720 32.82% 28.60% 30.72%
10 石部中央・岡出 1,210 1,151 2,361 400 325 725 33.06% 28.24% 30.71%
11 石部西 531 566 1,097 182 179 361 34.27% 31.63% 32.91%
12 宝来坂・西寺・丸山 679 748 1,427 238 227 465 35.05% 30.35% 32.59%
13 石部南 943 927 1,870 372 342 714 39.45% 36.89% 38.18%
14 東寺 219 181 400 74 75 149 33.79% 41.44% 37.25%
15 朝国 110 90 200 61 56 117 55.45% 62.22% 58.50%
16 岩根 1,315 1,217 2,532 515 489 1,004 39.16% 40.18% 39.65%
17 正福寺 298 306 604 118 101 219 39.60% 33.01% 36.26%
18 北山台 895 942 1,837 422 429 851 47.15% 45.54% 46.33%
19 菩提寺 562 520 1,082 248 219 467 44.13% 42.12% 43.16%
20 みどりの村 847 862 1,709 313 294 607 36.95% 34.11% 35.52%
21 三上台 519 514 1,033 208 188 396 40.08% 36.58% 38.33%
22 イワタニランド・近江台 1,078 1,085 2,163 449 456 905 41.65% 42.03% 41.84%
23 ハイウェイサイドタウン 825 832 1,657 369 369 738 44.73% 44.35% 44.54%
24 下田・堂の城 1,031 813 1,844 434 360 794 42.10% 44.28% 43.06%
25 中山 489 410 899 220 187 407 44.99% 45.61% 45.27%
26 桐松・緑ヶ丘 558 566 1,124 217 231 448 38.89% 40.81% 39.86%
27 大谷 570 554 1,124 195 172 367 34.21% 31.05% 32.65%
28 湖南団地 2,118 1,633 3,751 812 685 1,497 38.34% 41.95% 39.91%
期日前投票 3,012 2,977 5,989
不在者投票 45 68 113
在外投票 13 16 29 2 2 4 15.38% 12.50% 13.79%
合 計 22,308 21,010 43,318 11,783 11,016 22,799 52.82% 52.43% 52.63%
午後8時確定(比例代表)
投票区名 当日有権者数 投票者数 投票率
1 三雲 1,694 1,523 3,217 638 563 1,201 37.66% 36.97% 37.33%
2 妙感寺 461 457 918 249 232 481 54.01% 50.77% 52.40%
3 吉永 636 627 1,263 230 197 427 36.16% 31.42% 33.81%
4 夏見 446 414 860 191 183 374 42.83% 44.20% 43.49%
5 357 319 676 136 102 238 38.10% 31.97% 35.21%
6 中央・ルモン甲西 847 804 1,651 302 283 585 35.66% 35.20% 35.43%
7 平松 682 602 1,284 210 178 388 30.79% 29.57% 30.22%
8 柑子袋 1,199 1,163 2,362 535 513 1,048 44.62% 44.11% 44.37%
9 石部東・宮の森 1,176 1,168 2,344 386 334 720 32.82% 28.60% 30.72%
10 石部中央・岡出 1,210 1,151 2,361 400 325 725 33.06% 28.24% 30.71%
11 石部西 531 566 1,097 182 179 361 34.27% 31.63% 32.91%
12 宝来坂・西寺・丸山 679 748 1,427 238 227 465 35.05% 30.35% 32.59%
13 石部南 943 927 1,870 372 342 714 39.45% 36.89% 38.18%
14 東寺 219 181 400 74 75 149 33.79% 41.44% 37.25%
15 朝国 110 90 200 61 56 117 55.45% 62.22% 58.50%
16 岩根 1,315 1,217 2,532 515 489 1,004 39.16% 40.18% 39.65%
17 正福寺 298 306 604 118 101 219 39.60% 33.01% 36.26%
18 北山台 895 942 1,837 422 429 851 47.15% 45.54% 46.33%
19 菩提寺 562 520 1,082 248 219 467 44.13% 42.12% 43.16%
20 みどりの村 847 862 1,709 313 294 607 36.95% 34.11% 35.52%
21 三上台 519 514 1,033 208 188 396 40.08% 36.58% 38.33%
22 イワタニランド・近江台 1,078 1,085 2,163 449 456 905 41.65% 42.03% 41.84%
23 ハイウェイサイドタウン 825 832 1,657 369 369 738 44.73% 44.35% 44.54%
24 下田・堂の城 1,031 813 1,844 434 360 794 42.10% 44.28% 43.06%
25 中山 489 410 899 220 187 407 44.99% 45.61% 45.27%
26 桐松・緑ヶ丘 558 566 1,124 217 231 448 38.89% 40.81% 39.86%
27 大谷 570 554 1,124 195 172 367 34.21% 31.05% 32.65%
28 湖南団地 2,118 1,633 3,751 812 685 1,497 38.34% 41.95% 39.91%
期日前投票 3,012 2,977 5,989
不在者投票 45 68 113
在外投票 13 16 29 1 2 3 7.69% 12.50% 10.34%
合 計 22,308 21,010 43,318 11,782 11,016 22,798 52.82% 52.43% 52.63%

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話番号:0748-71-2357

ファックス:0748-72-3390

メールフォームでのお問い合わせ