(確定)令和4年7月10日執行 滋賀県知事選挙投票状況速報
(確定)令和4年7月10日執行 滋賀県知事選挙投票状況速報 (PDFファイル: 56.6KB)
(午後7時30分現在)令和4年7月10日執行 滋賀県知事選挙投票状況速報 (PDFファイル: 29.9KB)
(午後6時現在)令和4年7月10日執行 滋賀県知事選挙投票状況速報 (PDFファイル: 29.9KB)
(午後4時現在)令和4年7月10日執行 滋賀県知事選挙投票状況速報 (PDFファイル: 29.9KB)
(午後2時現在)令和4年7月10日執行 滋賀県知事選挙投票状況速報 (PDFファイル: 29.9KB)
(午前11時現在)令和4年7月10日執行 滋賀県知事選挙投票状況速報 (PDFファイル: 29.9KB)
(午前10時現在)令和4年7月10日執行 滋賀県知事選挙投票状況速報 (PDFファイル: 29.9KB)
(午前9時現在)令和4年7月10日執行 滋賀県知事選挙投票状況速報 (PDFファイル: 29.7KB)
投票区名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 三雲 | 1,693 | 1,509 | 3,202 | 647 | 550 | 1,197 | 38.22% | 36.45% | 37.38% |
2 | 妙感寺 | 462 | 459 | 921 | 247 | 228 | 475 | 53.46% | 49.67% | 51.57% |
3 | 吉永 | 634 | 620 | 1,254 | 237 | 196 | 433 | 37.38% | 31.61% | 34.53% |
4 | 夏見 | 440 | 411 | 851 | 177 | 180 | 357 | 40.23% | 43.80% | 41.95% |
5 | 針 | 319 | 321 | 640 | 117 | 112 | 229 | 36.68% | 34.89% | 35.78% |
6 | 中央・ルモン甲西 | 843 | 796 | 1,639 | 303 | 270 | 573 | 35.94% | 33.92% | 34.96% |
7 | 平松 | 662 | 608 | 1,270 | 201 | 182 | 383 | 30.36% | 29.93% | 30.16% |
8 | 柑子袋 | 1,194 | 1,153 | 2,347 | 512 | 485 | 997 | 42.88% | 42.06% | 42.48% |
9 | 石部東・宮の森 | 1,166 | 1,162 | 2,328 | 410 | 372 | 782 | 35.16% | 32.01% | 33.59% |
10 | 石部中央・岡出 | 1,197 | 1,142 | 2,339 | 393 | 317 | 710 | 32.83% | 27.76% | 30.35% |
11 | 石部西 | 532 | 562 | 1,094 | 199 | 171 | 370 | 37.41% | 30.43% | 33.82% |
12 | 宝来坂・西寺・丸山 | 670 | 731 | 1,401 | 226 | 222 | 448 | 33.73% | 30.37% | 31.98% |
13 | 石部南 | 926 | 903 | 1,829 | 328 | 336 | 664 | 35.42% | 37.21% | 36.30% |
14 | 東寺 | 207 | 179 | 386 | 68 | 74 | 142 | 32.85% | 41.34% | 36.79% |
15 | 朝国 | 107 | 90 | 197 | 60 | 53 | 113 | 56.07% | 58.89% | 57.36% |
16 | 岩根 | 1,308 | 1,199 | 2,507 | 487 | 460 | 947 | 37.23% | 38.37% | 37.77% |
17 | 正福寺 | 297 | 300 | 597 | 118 | 102 | 220 | 39.73% | 34.00% | 36.85% |
18 | 北山台 | 885 | 930 | 1,815 | 409 | 433 | 842 | 46.21% | 46.56% | 46.39% |
19 | 菩提寺 | 556 | 516 | 1,072 | 253 | 222 | 475 | 45.50% | 43.02% | 44.31% |
20 | みどりの村 | 834 | 858 | 1,692 | 291 | 278 | 569 | 34.89% | 32.40% | 33.63% |
21 | 三上台 | 511 | 496 | 1,007 | 201 | 187 | 388 | 39.33% | 37.70% | 38.53% |
22 | イワタニランド・近江台 | 1,060 | 1,075 | 2,135 | 439 | 455 | 894 | 41.42% | 42.33% | 41.87% |
23 | ハイウェイサイドタウン | 821 | 837 | 1,658 | 345 | 362 | 707 | 42.02% | 43.25% | 42.64% |
24 | 下田・堂の城 | 1,019 | 815 | 1,834 | 401 | 356 | 757 | 39.35% | 43.68% | 41.28% |
25 | 中山 | 483 | 405 | 888 | 201 | 179 | 380 | 41.61% | 44.20% | 42.79% |
26 | 桐松・緑ヶ丘 | 541 | 549 | 1,090 | 210 | 222 | 432 | 38.82% | 40.44% | 39.63% |
27 | 大谷 | 561 | 545 | 1,106 | 186 | 171 | 357 | 33.16% | 31.38% | 32.28% |
28 | 湖南団地 | 2,092 | 1,630 | 3,722 | 814 | 693 | 1,507 | 38.91% | 42.52% | 40.49% |
期日前投票 | ― | 3,318 | 3,229 | 6,547 | ― | |||||
不在者投票 | ― | 49 | 65 | 114 | ― | |||||
合 計 | 22,020 | 20,801 | 42,821 | 11,847 | 11,162 | 23,009 | 53.80% | 53.66% | 53.73% |
更新日:2022年07月10日