(確定)令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙投票結果

更新日:2024年10月27日

(確定)令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙投票状況速報(小選挙区)
投票区名 当日有権者数 投票者数 投票率
うち期日前投票
1 三雲 1,714 1,483 3,197 958 875 1,833 247 244 491 55.89% 59.00% 57.34%
2 妙感寺 435 426 861 285 289 574 58 60 118 65.52% 67.84% 66.67%
3 吉永 638 615 1,253 339 345 684 86 103 189 53.13% 56.10% 54.59%
4 夏見 428 408 836 254 266 520 76 86 162 59.35% 65.20% 62.20%
5 346 319 665 180 178 358 54 66 120 52.02% 55.80% 53.83%
6 中央・ルモン甲西 822 770 1,592 499 477 976 181 199 380 60.71% 61.95% 61.31%
7 平松 654 604 1,258 362 341 703 132 140 272 55.35% 56.46% 55.88%
8 柑子袋 1,154 1,136 2,290 709 691 1,400 158 166 324 61.44% 60.83% 61.14%
9 石部東・宮の森 1,176 1,165 2,341 616 639 1,255 245 285 530 52.38% 54.85% 53.61%
10 石部中央・岡出 1,169 1,117 2,286 638 621 1,259 257 261 518 54.58% 55.60% 55.07%
11 石部西 530 537 1,067 321 316 637 123 146 269 60.57% 58.85% 59.70%
12 宝来坂・西寺・丸山 641 712 1,353 357 382 739 133 145 278 55.69% 53.65% 54.62%
13 石部南 913 928 1,841 471 505 976 104 122 226 51.59% 54.42% 53.01%
14 東寺 202 180 382 86 104 190 27 26 53 42.57% 57.78% 49.74%
15 朝国 102 89 191 69 73 142 15 20 35 67.65% 82.02% 74.35%
16 岩根 1,290 1,140 2,430 724 660 1,384 225 167 392 56.12% 57.89% 56.95%
17 正福寺 283 275 558 185 174 359 87 89 176 65.37% 63.27% 64.34%
18 北山台 878 940 1,818 565 633 1,198 152 175 327 64.35% 67.34% 65.90%
19 菩提寺 555 519 1,074 344 316 660 107 103 210 61.98% 60.89% 61.45%
20 みどりの村 825 850 1,675 457 486 943 151 189 340 55.39% 57.18% 56.30%
21 三上台 516 500 1,016 273 277 550 56 51 107 52.91% 55.40% 54.13%
22 イワタニランド・近江台 1,075 1,083 2,158 604 628 1,232 157 157 314 56.19% 57.99% 57.09%
23 ハイウェイサイドタウン 843 855 1,698 490 504 994 112 136 248 58.13% 58.95% 58.54%
24 下田・堂の城 1,011 796 1,807 605 495 1,100 144 87 231 59.84% 62.19% 60.87%
25 中山 483 403 886 297 241 538 72 50 122 61.49% 59.80% 60.72%
26 桐松・緑ヶ丘 529 540 1,069 300 322 622 72 82 154 56.71% 59.63% 58.19%
27 大谷 570 570 1,140 321 293 614 114 109 223 56.32% 51.40% 53.86%
28 湖南団地 2,130 1,712 3,842 1,118 972 2,090 218 194 412 52.49% 56.78% 54.40%
不在者投票 56 71 127
在外投票 9 18 27 3 3 6 33.33% 16.67% 22.22%
合 計 21,921 20,690 42,611 12,486 12,177 24,663 3,563 3,658 7,221 56.96% 60.35% 57.88%
(確定)令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙投票状況速報(比例代表)
投票区名 当日有権者数 投票者数 投票率
うち期日前投票
1 三雲 1,714 1,483 3,197 958 875 1,833 247 244 491 55.89% 59.00% 57.34%
2 妙感寺 435 426 861 285 289 574 58 60 118 65.52% 67.84% 66.67%
3 吉永 638 615 1,253 339 345 684 86 103 189 53.13% 56.10% 54.59%
4 夏見 428 408 836 254 266 520 76 86 162 59.35% 65.20% 62.20%
5 346 319 665 180 178 358 54 66 120 52.02% 55.80% 53.83%
6 中央・ルモン甲西 822 770 1,592 499 477 976 181 199 380 60.71% 61.95% 61.31%
7 平松 654 604 1,258 362 341 703 132 140 272 55.35% 56.46% 55.88%
8 柑子袋 1,154 1,136 2,290 708 691 1,399 157 166 323 61.35% 60.83% 61.09%
9 石部東・宮の森 1,176 1,165 2,341 616 639 1,255 245 285 530 52.38% 54.85% 53.61%
10 石部中央・岡出 1,169 1,117 2,286 638 621 1,259 257 261 518 54.58% 55.60% 55.07%
11 石部西 530 537 1,067 321 316 637 123 146 269 60.57% 58.85% 59.70%
12 宝来坂・西寺・丸山 641 712 1,353 357 382 739 133 145 278 55.69% 53.65% 54.62%
13 石部南 913 928 1,841 471 505 976 104 122 226 51.59% 54.42% 53.01%
14 東寺 202 180 382 86 104 190 27 26 53 42.57% 57.78% 49.74%
15 朝国 102 89 191 69 73 142 15 20 35 67.65% 82.02% 74.35%
16 岩根 1,290 1,140 2,430 723 660 1,383 224 167 391 56.05% 57.89% 56.91%
17 正福寺 283 275 558 185 174 359 87 89 176 65.37% 63.27% 64.34%
18 北山台 878 940 1,818 564 635 1,199 151 176 327 64.24% 67.55% 65.95%
19 菩提寺 555 519 1,074 344 316 660 107 103 210 61.98% 60.89% 61.45%
20 みどりの村 825 850 1,675 457 486 943 151 189 340 55.39% 57.18% 56.30%
21 三上台 516 500 1,016 273 277 550 56 51 107 52.91% 55.40% 54.13%
22 イワタニランド・近江台 1,075 1,083 2,158 604 628 1,232 157 157 314 56.19% 57.99% 57.09%
23 ハイウェイサイドタウン 843 855 1,698 490 504 994 112 136 248 58.13% 58.95% 58.54%
24 下田・堂の城 1,011 796 1,807 605 497 1,102 144 89 233 59.84% 62.44% 60.99%
25 中山 483 403 886 297 241 538 72 50 122 61.49% 59.80% 60.72%
26 桐松・緑ヶ丘 529 540 1,069 300 322 622 72 82 154 56.71% 59.63% 58.19%
27 大谷 570 570 1,140 321 293 614 114 109 223 56.32% 51.40% 53.86%
28 湖南団地 2,130 1,712 3,842 1,118 972 2,090 218 194 412 52.49% 56.78% 54.40%
不在者投票 56 72 128
在外投票 9 18 27 3 3 6 33.33% 16.67% 22.22%
合 計 21,921 20,690 42,611 12,483 12,182 24,665 3,560 3,661 7,221 56.95% 58.88% 57.88%

中間速報時の当日有権者数については、在外選挙分を含みません。

第50回衆議院議員総選挙(比例代表)の投票状況は確定時のみ公表です。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話番号:0748-71-2357

ファックス:0748-72-3390

メールフォームでのお問い合わせ