(確定)令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙投票結果
(午前10時現在) 令和7年7月20日執行第27回参議院議員通常選挙投票状況速報 (選挙区) (PDFファイル: 29.4KB)
(午前11時現在) 令和7年7月20日執行第27回参議院議員通常選挙投票状況速報 (選挙区) (PDFファイル: 29.4KB)
(午後2時現在) 令和7年7月20日執行第27回参議院議員通常選挙投票状況速報 (選挙区) (PDFファイル: 29.4KB)
(午後4時現在) 令和7年7月20日執行第27回参議院議員通常選挙投票状況速報 (選挙区) (PDFファイル: 29.4KB)
(午後6時現在) 令和7年7月20日執行第27回参議院議員通常選挙投票状況速報 (選挙区) (PDFファイル: 29.4KB)
(午後7時30分現在) 令和7年7月20日執行第27回参議院議員通常選挙投票状況速報 (選挙区) (PDFファイル: 29.4KB)
(確定) 令和7年7月20日執行第27回参議院議員通常選挙投票状況速報 (選挙区) (PDFファイル: 93.5KB)
(確定) 令和7年7月20日執行第27回参議院議員通常選挙投票状況速報 (比例代表) (PDFファイル: 94.5KB)
投票区名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||||||
うち期日前投票者数 | |||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 三雲 | 1,717 | 1,495 | 3,212 | 1,006 | 890 | 1,896 | 330 | 314 | 644 | 58.59% | 59.53% | 59.03% |
2 | 妙感寺 | 427 | 424 | 851 | 295 | 275 | 570 | 75 | 82 | 157 | 69.09% | 64.86% | 66.98% |
3 | 吉永 | 633 | 608 | 1,241 | 354 | 337 | 691 | 119 | 118 | 237 | 55.92% | 55.43% | 55.68% |
4 | 夏見 | 423 | 404 | 827 | 263 | 263 | 526 | 86 | 89 | 175 | 62.17% | 65.10% | 63.60% |
5 | 針 | 348 | 316 | 664 | 189 | 185 | 374 | 79 | 89 | 168 | 54.31% | 58.54% | 56.33% |
6 | 中央・ルモン甲西 | 815 | 764 | 1,579 | 500 | 466 | 966 | 209 | 227 | 436 | 61.35% | 60.99% | 61.18% |
7 | 平松 | 646 | 605 | 1,251 | 367 | 340 | 707 | 149 | 152 | 301 | 56.81% | 56.20% | 56.51% |
8 | 柑子袋 | 1,140 | 1,144 | 2,284 | 721 | 685 | 1,406 | 199 | 206 | 405 | 63.25% | 59.88% | 61.56% |
9 | 石部東・宮の森 | 1,160 | 1,149 | 2,309 | 660 | 658 | 1,318 | 275 | 304 | 579 | 56.90% | 57.27% | 57.08% |
10 | 石部中央・岡出 | 1,173 | 1,110 | 2,283 | 682 | 610 | 1,292 | 301 | 292 | 593 | 58.14% | 54.95% | 56.59% |
11 | 石部西 | 528 | 544 | 1,072 | 324 | 326 | 650 | 141 | 159 | 300 | 61.36% | 59.93% | 60.63% |
12 | 宝来坂・西寺・丸山 | 633 | 696 | 1,329 | 374 | 392 | 766 | 164 | 177 | 341 | 59.08% | 56.32% | 57.64% |
13 | 石部南 | 891 | 933 | 1,824 | 490 | 514 | 1,004 | 132 | 156 | 288 | 54.99% | 55.09% | 55.04% |
14 | 東寺 | 200 | 174 | 374 | 90 | 89 | 179 | 32 | 28 | 60 | 45.00% | 51.15% | 47.86% |
15 | 朝国 | 99 | 89 | 188 | 75 | 75 | 150 | 20 | 22 | 42 | 75.76% | 84.27% | 79.79% |
16 | 岩根 | 1,293 | 1,148 | 2,441 | 756 | 678 | 1,434 | 266 | 215 | 481 | 58.47% | 59.06% | 58.75% |
17 | 正福寺 | 277 | 265 | 542 | 177 | 161 | 338 | 91 | 95 | 186 | 63.90% | 60.75% | 62.36% |
18 | 北山台 | 869 | 938 | 1,807 | 558 | 603 | 1,161 | 177 | 191 | 368 | 64.21% | 64.29% | 64.25% |
19 | 菩提寺 | 549 | 519 | 1,068 | 344 | 312 | 656 | 97 | 101 | 198 | 62.66% | 60.12% | 61.42% |
20 | みどりの村 | 827 | 860 | 1,687 | 491 | 509 | 1,000 | 189 | 217 | 406 | 59.37% | 59.19% | 59.28% |
21 | 三上台 | 509 | 494 | 1,003 | 294 | 305 | 599 | 84 | 104 | 188 | 57.76% | 61.74% | 59.72% |
22 | イワタニランド・近江台 | 1,079 | 1,083 | 2,162 | 642 | 646 | 1,288 | 194 | 198 | 392 | 59.50% | 59.65% | 59.57% |
23 | ハイウェイサイドタウン | 860 | 854 | 1,714 | 540 | 545 | 1,085 | 154 | 175 | 329 | 62.79% | 63.82% | 63.30% |
24 | 下田・堂の城 | 1,003 | 801 | 1,804 | 587 | 443 | 1,030 | 165 | 117 | 282 | 58.52% | 55.31% | 57.10% |
25 | 中山 | 482 | 399 | 881 | 281 | 228 | 509 | 74 | 45 | 119 | 58.30% | 57.14% | 57.78% |
26 | 桐松・緑ヶ丘 | 536 | 537 | 1,073 | 298 | 315 | 613 | 92 | 104 | 196 | 55.60% | 58.66% | 57.13% |
27 | 大谷 | 569 | 561 | 1,130 | 351 | 323 | 674 | 144 | 147 | 291 | 61.69% | 57.58% | 59.65% |
28 | 湖南団地 | 2,147 | 1,716 | 3,863 | 1,243 | 1,009 | 2,252 | 320 | 257 | 577 | 57.89% | 58.80% | 58.30% |
不在者投票 | ― | 74 | 70 | 144 | ― | ― | |||||||
在外投票 | 11 | 20 | 31 | 6 | 5 | 11 | ― | 54.55% | 25.00% | 35.48% | |||
合 計 | 21,844 | 20,650 | 42,494 | 13,032 | 12,257 | 25,289 | 4,358 | 4,381 | 8,739 | 59.32% | 59.02% | 59.51% |
投票区名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||||||
うち期日前投票者数 | |||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 三雲 | 1,717 | 1,495 | 3,212 | 1,006 | 890 | 1,896 | 330 | 314 | 644 | 58.59% | 59.53% | 59.03% |
2 | 妙感寺 | 427 | 424 | 851 | 295 | 275 | 570 | 75 | 82 | 157 | 69.09% | 64.86% | 66.98% |
3 | 吉永 | 633 | 608 | 1,241 | 354 | 337 | 691 | 119 | 118 | 237 | 55.92% | 55.43% | 55.68% |
4 | 夏見 | 423 | 404 | 827 | 263 | 263 | 526 | 86 | 89 | 175 | 62.17% | 65.10% | 63.60% |
5 | 針 | 348 | 316 | 664 | 189 | 185 | 374 | 79 | 89 | 168 | 54.31% | 58.54% | 56.33% |
6 | 中央・ルモン甲西 | 815 | 764 | 1,579 | 500 | 466 | 966 | 209 | 227 | 436 | 61.35% | 60.99% | 61.18% |
7 | 平松 | 646 | 605 | 1,251 | 367 | 340 | 707 | 149 | 152 | 301 | 56.81% | 56.20% | 56.51% |
8 | 柑子袋 | 1,140 | 1,144 | 2,284 | 721 | 685 | 1,406 | 199 | 206 | 405 | 63.25% | 59.88% | 61.56% |
9 | 石部東・宮の森 | 1,160 | 1,149 | 2,309 | 660 | 658 | 1,318 | 275 | 304 | 579 | 56.90% | 57.27% | 57.08% |
10 | 石部中央・岡出 | 1,173 | 1,110 | 2,283 | 682 | 610 | 1,292 | 301 | 292 | 593 | 58.14% | 54.95% | 56.59% |
11 | 石部西 | 528 | 544 | 1,072 | 324 | 326 | 650 | 141 | 159 | 300 | 61.36% | 59.93% | 60.63% |
12 | 宝来坂・西寺・丸山 | 633 | 696 | 1,329 | 374 | 392 | 766 | 164 | 177 | 341 | 59.08% | 56.32% | 57.64% |
13 | 石部南 | 891 | 933 | 1,824 | 490 | 514 | 1,004 | 132 | 156 | 288 | 54.99% | 55.09% | 55.04% |
14 | 東寺 | 200 | 174 | 374 | 90 | 89 | 179 | 32 | 28 | 60 | 45.00% | 51.15% | 47.86% |
15 | 朝国 | 99 | 89 | 188 | 75 | 75 | 150 | 20 | 22 | 42 | 75.76% | 84.27% | 79.79% |
16 | 岩根 | 1,293 | 1,148 | 2,441 | 756 | 678 | 1,434 | 266 | 215 | 481 | 58.47% | 59.06% | 58.75% |
17 | 正福寺 | 277 | 265 | 542 | 177 | 161 | 338 | 91 | 95 | 186 | 63.90% | 60.75% | 62.36% |
18 | 北山台 | 869 | 938 | 1,807 | 558 | 603 | 1,161 | 177 | 191 | 368 | 64.21% | 64.29% | 64.25% |
19 | 菩提寺 | 549 | 519 | 1,068 | 344 | 312 | 656 | 97 | 101 | 198 | 62.66% | 60.12% | 61.42% |
20 | みどりの村 | 827 | 860 | 1,687 | 491 | 509 | 1,000 | 189 | 217 | 406 | 59.37% | 59.19% | 59.28% |
21 | 三上台 | 509 | 494 | 1,003 | 294 | 305 | 599 | 84 | 104 | 188 | 57.76% | 61.74% | 59.72% |
22 | イワタニランド・近江台 | 1,079 | 1,083 | 2,162 | 642 | 646 | 1,288 | 194 | 198 | 392 | 59.50% | 59.65% | 59.57% |
23 | ハイウェイサイドタウン | 860 | 854 | 1,714 | 540 | 545 | 1,085 | 154 | 175 | 329 | 62.79% | 63.82% | 63.30% |
24 | 下田・堂の城 | 1,003 | 801 | 1,804 | 587 | 443 | 1,030 | 165 | 117 | 282 | 58.52% | 55.31% | 57.10% |
25 | 中山 | 482 | 399 | 881 | 281 | 228 | 509 | 74 | 45 | 119 | 58.30% | 57.14% | 57.78% |
26 | 桐松・緑ヶ丘 | 536 | 537 | 1,073 | 298 | 315 | 613 | 92 | 104 | 196 | 55.60% | 58.66% | 57.13% |
27 | 大谷 | 569 | 561 | 1,130 | 351 | 323 | 674 | 144 | 147 | 291 | 61.69% | 57.58% | 59.65% |
28 | 湖南団地 | 2,147 | 1,716 | 3,863 | 1,244 | 1,009 | 2,253 | 321 | 257 | 578 | 57.94% | 58.80% | 58.32% |
不在者投票 | ― | 74 | 70 | 144 | ― | ― | |||||||
在外投票 | 11 | 20 | 31 | 6 | 5 | 11 | ― | 54.55% | 25.00% | 35.48% | |||
合 計 | 21,844 | 20,650 | 42,494 | 13,033 | 12,257 | 25,290 | 4,359 | 4,381 | 8,740 | 39.34% | 37.78% | 59.51% |
第27回参議院議員総選挙(比例代表)の投票状況は確定時のみ公表です。
更新日:2025年07月20日