(確定)令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙投票状況速報
(午前10時現在) 令和7年7月20日執行第27回参議院議員通常選挙投票状況速報 (選挙区) (PDFファイル: 29.4KB)
(午前11時現在) 令和7年7月20日執行第27回参議院議員通常選挙投票状況速報 (選挙区) (PDFファイル: 29.4KB)
(午後2時現在) 令和7年7月20日執行第27回参議院議員通常選挙投票状況速報 (選挙区) (PDFファイル: 29.4KB)
(午後4時現在) 令和7年7月20日執行第27回参議院議員通常選挙投票状況速報 (選挙区) (PDFファイル: 29.4KB)
(午後6時現在) 令和7年7月20日執行第27回参議院議員通常選挙投票状況速報 (選挙区) (PDFファイル: 29.4KB)
(午後7時30分現在) 令和7年7月20日執行第27回参議院議員通常選挙投票状況速報 (選挙区) (PDFファイル: 29.4KB)
(確定) 令和7年7月20日執行第27回参議院議員通常選挙投票状況速報 (選挙区) (PDFファイル: 55.7KB)
(確定) 令和7年7月20日執行第27回参議院議員通常選挙投票状況速報 (比例代表) (PDFファイル: 56.4KB)
投票区名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 三雲 | 1,717 | 1,495 | 3,212 | 676 | 576 | 1,252 | 39.37% | 38.53% | 38.98% |
2 | 妙感寺 | 427 | 424 | 851 | 220 | 193 | 413 | 51.52% | 45.52% | 48.53% |
3 | 吉永 | 633 | 608 | 1,241 | 235 | 219 | 454 | 37.12% | 36.02% | 36.58% |
4 | 夏見 | 423 | 404 | 827 | 177 | 174 | 351 | 41.84% | 43.07% | 42.44% |
5 | 針 | 348 | 316 | 664 | 110 | 96 | 206 | 31.61% | 30.38% | 31.02% |
6 | 中央・ルモン甲西 | 815 | 764 | 1,579 | 291 | 239 | 530 | 35.71% | 31.28% | 33.57% |
7 | 平松 | 646 | 605 | 1,251 | 218 | 188 | 406 | 33.75% | 31.07% | 32.45% |
8 | 柑子袋 | 1,140 | 1,144 | 2,284 | 522 | 479 | 1,001 | 45.79% | 41.87% | 43.83% |
9 | 石部東・宮の森 | 1,160 | 1,149 | 2,309 | 385 | 354 | 739 | 33.19% | 30.81% | 32.01% |
10 | 石部中央・岡出 | 1,173 | 1,110 | 2,283 | 381 | 318 | 699 | 32.48% | 28.65% | 30.62% |
11 | 石部西 | 528 | 544 | 1,072 | 183 | 167 | 350 | 34.66% | 30.70% | 32.65% |
12 | 宝来坂・西寺・丸山 | 633 | 696 | 1,329 | 210 | 215 | 425 | 33.18% | 30.89% | 31.98% |
13 | 石部南 | 891 | 933 | 1,824 | 358 | 358 | 716 | 40.18% | 38.37% | 39.25% |
14 | 東寺 | 200 | 174 | 374 | 58 | 61 | 119 | 29.00% | 35.06% | 31.82% |
15 | 朝国 | 99 | 89 | 188 | 55 | 53 | 108 | 55.56% | 59.55% | 57.45% |
16 | 岩根 | 1,293 | 1,148 | 2,441 | 490 | 463 | 953 | 37.90% | 40.33% | 39.04% |
17 | 正福寺 | 277 | 265 | 542 | 86 | 66 | 152 | 31.05% | 24.91% | 28.04% |
18 | 北山台 | 869 | 938 | 1,807 | 381 | 412 | 793 | 43.84% | 43.92% | 43.88% |
19 | 菩提寺 | 549 | 519 | 1,068 | 247 | 211 | 458 | 44.99% | 40.66% | 42.88% |
20 | みどりの村 | 827 | 860 | 1,687 | 302 | 292 | 594 | 36.52% | 33.95% | 35.21% |
21 | 三上台 | 509 | 494 | 1,003 | 210 | 201 | 411 | 41.26% | 40.69% | 40.98% |
22 | イワタニランド・近江台 | 1,079 | 1,083 | 2,162 | 448 | 448 | 896 | 41.52% | 41.37% | 41.44% |
23 | ハイウェイサイドタウン | 860 | 854 | 1,714 | 386 | 370 | 756 | 44.88% | 43.33% | 44.11% |
24 | 下田・堂の城 | 1,003 | 801 | 1,804 | 422 | 326 | 748 | 42.07% | 40.70% | 41.46% |
25 | 中山 | 482 | 399 | 881 | 207 | 183 | 390 | 42.95% | 45.86% | 44.27% |
26 | 桐松・緑ヶ丘 | 536 | 537 | 1,073 | 206 | 211 | 417 | 38.43% | 39.29% | 38.86% |
27 | 大谷 | 569 | 561 | 1,130 | 207 | 176 | 383 | 36.38% | 31.37% | 33.89% |
28 | 湖南団地 | 2,147 | 1,716 | 3,863 | 923 | 752 | 1,675 | 42.99% | 43.82% | 43.36% |
期日前投票 | ― | 4,358 | 4,381 | 8,739 | ― | |||||
不在者投票 | ― | 74 | 70 | 144 | ― | |||||
在外投票 | 11 | 20 | 31 | 6 | 5 | 11 | 54.55% | 25.00% | 35.48% | |
合 計 | 21,844 | 20,650 | 42,494 | 13,032 | 12,257 | 25,289 | 59.66% | 59.36% | 59.51% |
投票区名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 三雲 | 1,717 | 1,495 | 3,212 | 676 | 576 | 1,252 | 39.37% | 38.53% | 38.98% |
2 | 妙感寺 | 427 | 424 | 851 | 220 | 193 | 413 | 51.52% | 45.52% | 48.53% |
3 | 吉永 | 633 | 608 | 1,241 | 235 | 219 | 454 | 37.12% | 36.02% | 36.58% |
4 | 夏見 | 423 | 404 | 827 | 177 | 174 | 351 | 41.84% | 43.07% | 42.44% |
5 | 針 | 348 | 316 | 664 | 110 | 96 | 206 | 31.61% | 30.38% | 31.02% |
6 | 中央・ルモン甲西 | 815 | 764 | 1,579 | 291 | 239 | 530 | 35.71% | 31.28% | 33.57% |
7 | 平松 | 646 | 605 | 1,251 | 218 | 188 | 406 | 33.75% | 31.07% | 32.45% |
8 | 柑子袋 | 1,140 | 1,144 | 2,284 | 522 | 479 | 1,001 | 45.79% | 41.87% | 43.83% |
9 | 石部東・宮の森 | 1,160 | 1,149 | 2,309 | 385 | 354 | 739 | 33.19% | 30.81% | 32.01% |
10 | 石部中央・岡出 | 1,173 | 1,110 | 2,283 | 381 | 318 | 699 | 32.48% | 28.65% | 30.62% |
11 | 石部西 | 528 | 544 | 1,072 | 183 | 167 | 350 | 34.66% | 30.70% | 32.65% |
12 | 宝来坂・西寺・丸山 | 633 | 696 | 1,329 | 210 | 215 | 425 | 33.18% | 30.89% | 31.98% |
13 | 石部南 | 891 | 933 | 1,824 | 358 | 358 | 716 | 40.18% | 38.37% | 39.25% |
14 | 東寺 | 200 | 174 | 374 | 58 | 61 | 119 | 29.00% | 35.06% | 31.82% |
15 | 朝国 | 99 | 89 | 188 | 55 | 53 | 108 | 55.56% | 59.55% | 57.45% |
16 | 岩根 | 1,293 | 1,148 | 2,441 | 490 | 463 | 953 | 37.90% | 40.33% | 39.04% |
17 | 正福寺 | 277 | 265 | 542 | 86 | 66 | 152 | 31.05% | 24.91% | 28.04% |
18 | 北山台 | 869 | 938 | 1,807 | 381 | 412 | 793 | 43.84% | 43.92% | 43.88% |
19 | 菩提寺 | 549 | 519 | 1,068 | 247 | 211 | 458 | 44.99% | 40.66% | 42.88% |
20 | みどりの村 | 827 | 860 | 1,687 | 302 | 292 | 594 | 36.52% | 33.95% | 35.21% |
21 | 三上台 | 509 | 494 | 1,003 | 210 | 201 | 411 | 41.26% | 40.69% | 40.98% |
22 | イワタニランド・近江台 | 1,079 | 1,083 | 2,162 | 448 | 448 | 896 | 41.52% | 41.37% | 41.44% |
23 | ハイウェイサイドタウン | 860 | 854 | 1,714 | 386 | 370 | 756 | 44.88% | 43.33% | 44.11% |
24 | 下田・堂の城 | 1,003 | 801 | 1,804 | 422 | 326 | 748 | 42.07% | 40.70% | 41.46% |
25 | 中山 | 482 | 399 | 881 | 207 | 183 | 390 | 42.95% | 45.86% | 44.27% |
26 | 桐松・緑ヶ丘 | 536 | 537 | 1,073 | 206 | 211 | 417 | 38.43% | 39.29% | 38.86% |
27 | 大谷 | 569 | 561 | 1,130 | 207 | 176 | 383 | 36.38% | 31.37% | 33.89% |
28 | 湖南団地 | 2,147 | 1,716 | 3,863 | 923 | 752 | 1,675 | 42.99% | 43.82% | 43.36% |
期日前投票 | ― | 4,359 | 4,381 | 8,740 | ― | |||||
不在者投票 | ― | 74 | 70 | 144 | ― | |||||
在外投票 | 11 | 20 | 31 | 6 | 5 | 11 | 54.55% | 25.00% | 35.48% | |
合 計 | 21,844 | 20,650 | 42,494 | 13,033 | 12,257 | 25,290 | 59.66% | 59.36% | 59.51% |
第27回参議院議員総選挙(比例代表)の投票状況は確定時のみ公表です。
更新日:2025年07月20日