(確定)令和7年10月19日執行 湖南市議会議員一般選挙投票結果
(午前10時現在) 令和7年10月19日執行 湖南市議会議員一般選挙投票状況速報 (PDFファイル: 28.6KB)
(午前11時現在) 令和7年10月19日執行 湖南市議会議員一般選挙投票状況速報 (PDFファイル: 28.6KB)
(午後2時現在) 令和7年10月19日執行 湖南市議会議員一般選挙投票状況速報 (PDFファイル: 28.6KB)
(午後4時現在) 令和7年10月19日執行 湖南市議会議員一般選挙投票状況速報 (PDFファイル: 28.6KB)
(午後6時現在) 令和7年10月19日執行 湖南市議会議員一般選挙投票状況速報 (PDFファイル: 28.6KB)
(午後7時30分現在) 令和7年10月19日執行 湖南市議会議員一般選挙投票状況速報 (PDFファイル: 28.7KB)
(確定) 令和7年10月19日執行 湖南市議会議員一般選挙投票状況速報 (PDFファイル: 54.8KB)
投票区名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 三雲 | 1,686 | 1,484 | 3,170 | 594 | 544 | 1,138 | 35.23% | 36.66% | 35.90% |
2 | 妙感寺 | 420 | 414 | 834 | 217 | 199 | 416 | 51.67% | 48.07% | 49.88% |
3 | 吉永 | 631 | 598 | 1,229 | 182 | 168 | 350 | 28.84% | 28.09% | 28.48% |
4 | 夏見 | 424 | 407 | 831 | 148 | 151 | 299 | 34.91% | 37.10% | 35.98% |
5 | 針 | 336 | 315 | 651 | 83 | 89 | 172 | 24.70% | 28.25% | 26.42% |
6 | 中央・ルモン甲西 | 810 | 756 | 1,566 | 220 | 187 | 407 | 27.16% | 24.74% | 25.99% |
7 | 平松 | 634 | 594 | 1,228 | 181 | 170 | 351 | 28.55% | 28.62% | 28.58% |
8 | 柑子袋 | 1,139 | 1,124 | 2,263 | 458 | 434 | 892 | 40.21% | 38.61% | 39.42% |
9 | 石部東・宮の森 | 1,138 | 1,146 | 2,284 | 322 | 288 | 610 | 28.30% | 25.13% | 26.71% |
10 | 石部中央・岡出 | 1,152 | 1,091 | 2,243 | 313 | 286 | 599 | 27.17% | 26.21% | 26.71% |
11 | 石部西 | 517 | 531 | 1,048 | 150 | 140 | 290 | 29.01% | 26.37% | 27.67% |
12 | 宝来坂・西寺・丸山 | 623 | 695 | 1,318 | 160 | 160 | 320 | 25.68% | 23.02% | 24.28% |
13 | 石部南 | 872 | 929 | 1,801 | 282 | 306 | 588 | 32.34% | 32.94% | 32.65% |
14 | 東寺 | 201 | 174 | 375 | 60 | 59 | 119 | 29.85% | 33.91% | 31.73% |
15 | 朝国 | 98 | 85 | 183 | 47 | 48 | 95 | 47.96% | 56.47% | 51.91% |
16 | 岩根 | 1,273 | 1,135 | 2,408 | 448 | 420 | 868 | 35.19% | 37.00% | 36.05% |
17 | 正福寺 | 272 | 265 | 537 | 76 | 63 | 139 | 27.94% | 23.77% | 25.88% |
18 | 北山台 | 864 | 934 | 1,798 | 375 | 403 | 778 | 43.40% | 43.15% | 43.27% |
19 | 菩提寺 | 533 | 514 | 1,047 | 199 | 171 | 370 | 37.34% | 33.27% | 35.34% |
20 | みどりの村 | 828 | 858 | 1,686 | 218 | 224 | 442 | 26.33% | 26.11% | 26.22% |
21 | 三上台 | 505 | 492 | 997 | 153 | 139 | 292 | 30.30% | 28.25% | 29.29% |
22 | イワタニランド・近江台 | 1,055 | 1,064 | 2,119 | 347 | 390 | 737 | 32.89% | 36.65% | 34.78% |
23 | ハイウェイサイドタウン | 848 | 847 | 1,695 | 267 | 276 | 543 | 31.49% | 32.59% | 32.04% |
24 | 下田・堂の城 | 974 | 792 | 1,766 | 370 | 332 | 702 | 37.99% | 41.92% | 39.75% |
25 | 中山 | 478 | 393 | 871 | 194 | 180 | 374 | 40.59% | 45.80% | 42.94% |
26 | 桐松・緑ヶ丘 | 522 | 528 | 1,050 | 181 | 183 | 364 | 34.67% | 34.66% | 34.67% |
27 | 大谷 | 565 | 551 | 1,116 | 192 | 168 | 360 | 33.98% | 30.49% | 32.26% |
28 | 湖南団地 | 2,117 | 1,706 | 3,823 | 750 | 637 | 1,387 | 35.43% | 37.34% | 36.28% |
期日前投票 | ― | 2,645 | 3,048 | 5,693 | ― | |||||
不在者投票 | ― | 40 | 43 | 83 | ― | |||||
合 計 | 21,515 | 20,422 | 41,937 | 9,872 | 9,906 | 19,778 | 45.88% | 48.51% | 47.16% |
更新日:2025年10月19日