(確定)令和8年7月5日執行 滋賀県知事選挙投票状況速報
(確定)令和8年7月5日執行滋賀県知事選挙投票状況速報 (PDFファイル: 54.9KB)
(午後7時30分現在)令和8年7月5日執行滋賀県知事選挙投票状況速報 (PDFファイル: 28.8KB)
(午後6時現在)令和8年7月5日執行滋賀県知事選挙投票状況速報 (PDFファイル: 28.7KB)
(午後4時現在)令和8年7月5日執行滋賀県知事選挙投票状況速報 (PDFファイル: 28.7KB)
(午後2時現在)令和8年7月5日執行滋賀県知事選挙投票状況速報 (PDFファイル: 28.7KB)
(午前11時現在)令和8年7月5日執行 滋賀県知事選挙投票状況速報 (PDFファイル: 28.7KB)
(午前10時現在)令和8年7月5日執行 滋賀県知事選挙投票状況速報 (PDFファイル: 28.6KB)
| 投票区名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 1 | 三雲 | 1,726 | 1,522 | 3,248 | 459 | 420 | 879 | 26.59% | 27.60% | 27.06% |
| 2 | 妙感寺 | 412 | 409 | 821 | 157 | 144 | 301 | 38.11% | 35.21% | 36.66% |
| 3 | 吉永 | 631 | 594 | 1,225 | 150 | 139 | 289 | 23.77% | 23.40% | 23.59% |
| 4 | 夏見 | 423 | 402 | 825 | 119 | 117 | 236 | 28.13% | 29.10% | 28.61% |
| 5 | 針 | 310 | 306 | 616 | 58 | 59 | 117 | 18.71% | 19.28% | 18.99% |
| 6 | 中央・ルモン甲西 | 795 | 740 | 1,535 | 187 | 161 | 348 | 23.52% | 21.76% | 22.67% |
| 7 | 平松 | 618 | 588 | 1,206 | 122 | 119 | 241 | 19.74% | 20.24% | 19.98% |
| 8 | 柑子袋 | 1,125 | 1,108 | 2,233 | 353 | 347 | 700 | 31.38% | 31.32% | 31.35% |
| 9 | 石部東・宮の森 | 1,133 | 1,158 | 2,291 | 242 | 225 | 467 | 21.36% | 19.43% | 20.38% |
| 10 | 石部中央・岡出 | 1,166 | 1,087 | 2,253 | 244 | 202 | 446 | 20.93% | 18.58% | 19.80% |
| 11 | 石部西 | 517 | 517 | 1,034 | 128 | 103 | 231 | 24.76% | 19.92% | 22.34% |
| 12 | 宝来坂・西寺・丸山 | 611 | 685 | 1,296 | 127 | 127 | 254 | 20.79% | 18.54% | 19.60% |
| 13 | 石部南 | 851 | 923 | 1,774 | 215 | 225 | 440 | 25.26% | 24.38% | 24.80% |
| 14 | 東寺 | 196 | 169 | 365 | 61 | 51 | 112 | 31.12% | 30.18% | 30.68% |
| 15 | 朝国 | 96 | 84 | 180 | 43 | 44 | 87 | 44.79% | 52.38% | 48.33% |
| 16 | 岩根 | 1,250 | 1,116 | 2,366 | 322 | 312 | 634 | 25.76% | 27.96% | 26.80% |
| 17 | 正福寺 | 268 | 265 | 533 | 65 | 50 | 115 | 24.25% | 18.87% | 21.58% |
| 18 | 北山台 | 848 | 932 | 1,780 | 253 | 273 | 526 | 29.83% | 29.29% | 29.55% |
| 19 | 菩提寺 | 536 | 514 | 1,050 | 190 | 155 | 345 | 35.45% | 30.16% | 32.86% |
| 20 | みどりの村 | 823 | 842 | 1,665 | 160 | 175 | 335 | 19.44% | 20.78% | 20.12% |
| 21 | 三上台 | 501 | 480 | 981 | 132 | 134 | 266 | 26.35% | 27.92% | 27.12% |
| 22 | イワタニランド・近江台 | 1,064 | 1,086 | 2,150 | 265 | 294 | 559 | 24.91% | 27.07% | 26.00% |
| 23 | ハイウェイサイドタウン | 860 | 845 | 1,705 | 216 | 238 | 454 | 25.12% | 28.17% | 26.63% |
| 24 | 下田・堂の城 | 968 | 767 | 1,735 | 264 | 239 | 503 | 27.27% | 31.16% | 28.99% |
| 25 | 中山 | 471 | 389 | 860 | 159 | 144 | 303 | 33.76% | 37.02% | 35.23% |
| 26 | 桐松・緑ヶ丘 | 514 | 532 | 1,046 | 137 | 155 | 292 | 26.65% | 29.14% | 27.92% |
| 27 | 大谷 | 560 | 547 | 1,107 | 161 | 135 | 296 | 28.75% | 24.68% | 26.74% |
| 28 | 湖南団地 | 2,082 | 1,701 | 3,783 | 603 | 509 | 1,112 | 28.96% | 29.92% | 29.39% |
| 期日前投票 | ― | 2,497 | 2,896 | 5,393 | ― | |||||
| 不在者投票 | ― | 56 | 52 | 108 | ― | |||||
| 合 計 | 21,355 | 20,308 | 41,663 | 8,145 | 8,244 | 16,389 | 38.14% | 40.59% | 39.34% | |












更新日:2026年07月05日