(確定)令和7年10月19日執行 湖南市議会議員一般選挙開票結果
(確定)湖南市議会議員一般選挙
令和7年10月19日執行湖南市議会議員一般選挙の当選者が決まりました
(確定) 令和7年10月19日執行 湖南市議会議員一般選挙開票状況速報 (PDFファイル: 159.7KB)
| 候補者氏名 | 党派の名称 | 得票数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 森 すなお | 無所属 | 745 |
| 2 | そえだ 悦子 | 公明党 | 1,276 |
| 3 | 永田 せいじ | 無所属 | 674 |
| 4 | 細川 ゆかり | 公明党 | 1,186 |
| 5 | 小林 よしのり | 自由民主党 | 917 |
| 6 | ひがしら 一成 | 日本維新の会 | 1,469 |
| 7 | 澤田 あつし | 日本維新の会 | 904 |
| 8 | てらもと 正幸 | れいわ新選組 | 624 |
| 9 | たかはた しんや | 福祉・交通を良くする会 | 458.643 |
| 10 | 松井 けい子 | 日本共産党 | 1,209 |
| 11 | 坂田 政富 | 無所属 | 483 |
| 12 | 奥村 みきお | 立憲民主党 | 791 |
| 13 | 松原 栄樹 | 無所属 | 966 |
| 14 | 東森 てっぺい | 参政党 | 1,573 |
| 15 | 高木 しんや | 無所属 | 254.356 |
| 16 | 藤川 みゆき | 無所属 | 2,056 |
| 17 | 上野 けんすけ | 自由民主党 | 1,506 |
| 18 | 田中 ゆうじろう | 無所属 | 787 |
| 19 | 内貴 あきふみ | 無所属 | 334 |
| 20 | 堀田 しげき | 立憲民主党 | 768 |
| 21 | そがべ かずほ | 無所属 | 616 |
投票者数:19,778
投票総数:19,778
有効投票:19,597
無効投票:181
持帰り・その他:0
開票率 100.0%












更新日:2025年10月19日