(確定)令和8年7月5日執行 滋賀県知事選挙投票状況速報
(確定)令和8年7月5日執行滋賀県知事選挙投票状況速報 (PDFファイル: 91.0KB)
(午後7時30分現在)令和8年7月5日執行滋賀県知事選挙投票状況速報 (PDFファイル: 28.8KB)
(午後6時現在)令和8年7月5日執行滋賀県知事選挙投票状況速報 (PDFファイル: 28.7KB)
(午後4時現在)令和8年7月5日執行滋賀県知事選挙投票状況速報 (PDFファイル: 28.7KB)
(午後2時現在)令和8年7月5日執行滋賀県知事選挙投票状況速報 (PDFファイル: 28.7KB)
(午前11時現在)令和8年7月5日執行 滋賀県知事選挙投票状況速報 (PDFファイル: 28.7KB)
(午前10時現在)令和8年7月5日執行 滋賀県知事選挙投票状況速報 (PDFファイル: 28.6KB)
| 投票区名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||||||
| うち期日前投票者数 | |||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 1 | 三雲 | 1,726 | 1,522 | 3,248 | 639 | 603 | 1,242 | 180 | 183 | 363 | 37.02% | 39.62% | 38.24% |
| 2 | 妙感寺 | 412 | 409 | 821 | 196 | 199 | 395 | 39 | 55 | 94 | 47.57% | 48.66% | 48.11% |
| 3 | 吉永 | 631 | 594 | 1,225 | 216 | 223 | 439 | 66 | 84 | 150 | 34.23% | 37.54% | 35.84% |
| 4 | 夏見 | 423 | 402 | 825 | 182 | 184 | 366 | 63 | 67 | 130 | 43.03% | 45.77% | 44.36% |
| 5 | 針 | 310 | 306 | 616 | 110 | 114 | 224 | 52 | 55 | 107 | 35.48% | 37.25% | 36.36% |
| 6 | 中央・ルモン甲西 | 795 | 740 | 1,535 | 310 | 312 | 622 | 123 | 151 | 274 | 38.99% | 42.16% | 40.52% |
| 7 | 平松 | 618 | 588 | 1,206 | 218 | 227 | 445 | 96 | 108 | 204 | 35.28% | 38.61% | 36.90% |
| 8 | 柑子袋 | 1,125 | 1,108 | 2,233 | 469 | 482 | 951 | 116 | 135 | 251 | 41.69% | 43.50% | 42.59% |
| 9 | 石部東・宮の森 | 1,133 | 1,158 | 2,291 | 411 | 448 | 859 | 169 | 223 | 392 | 36.28% | 38.69% | 37.49% |
| 10 | 石部中央・岡出 | 1,166 | 1,087 | 2,253 | 410 | 405 | 815 | 166 | 203 | 369 | 35.16% | 37.26% | 36.17% |
| 11 | 石部西 | 517 | 517 | 1,034 | 216 | 201 | 417 | 88 | 98 | 186 | 41.78% | 38.88% | 40.33% |
| 12 | 宝来坂・西寺・丸山 | 611 | 685 | 1,296 | 229 | 256 | 485 | 102 | 129 | 231 | 37.48% | 37.37% | 37.42% |
| 13 | 石部南 | 851 | 923 | 1,774 | 291 | 334 | 625 | 76 | 109 | 185 | 34.20% | 36.19% | 35.23% |
| 14 | 東寺 | 196 | 169 | 365 | 77 | 72 | 149 | 16 | 21 | 37 | 39.29% | 42.60% | 40.82% |
| 15 | 朝国 | 96 | 84 | 180 | 62 | 63 | 125 | 19 | 19 | 38 | 64.58% | 75.00% | 69.44% |
| 16 | 岩根 | 1,250 | 1,116 | 2,366 | 477 | 453 | 930 | 155 | 141 | 296 | 38.16% | 40.59% | 39.31% |
| 17 | 正福寺 | 268 | 265 | 533 | 131 | 131 | 262 | 66 | 81 | 51 | 48.88% | 49.43% | 49.16% |
| 18 | 北山台 | 848 | 932 | 1,780 | 358 | 436 | 794 | 105 | 163 | 268 | 42.22% | 46.78% | 44.61% |
| 19 | 菩提寺 | 536 | 514 | 1,050 | 246 | 234 | 480 | 56 | 79 | 135 | 45.90% | 45.53% | 45.71% |
| 20 | みどりの村 | 823 | 842 | 1,665 | 271 | 293 | 564 | 111 | 118 | 229 | 32.93% | 34.80% | 33.87% |
| 21 | 三上台 | 501 | 480 | 981 | 179 | 191 | 370 | 47 | 57 | 104 | 35.73% | 39.79% | 37.72% |
| 22 | イワタニランド・近江台 | 1,064 | 1,086 | 2,150 | 376 | 435 | 811 | 111 | 141 | 252 | 35.34% | 40.06% | 37.72% |
| 23 | ハイウェイサイドタウン | 860 | 845 | 1,705 | 293 | 330 | 623 | 77 | 92 | 169 | 34.07% | 39.05% | 36.54% |
| 24 | 下田・堂の城 | 968 | 767 | 1,735 | 342 | 304 | 646 | 78 | 65 | 143 | 35.33% | 39.63% | 37.23% |
| 25 | 中山 | 471 | 389 | 860 | 203 | 171 | 374 | 44 | 27 | 71 | 43.10% | 43.96% | 43.49% |
| 26 | 桐松・緑ヶ丘 | 514 | 532 | 1,046 | 188 | 219 | 407 | 51 | 64 | 115 | 36.58% | 41.17% | 38.91% |
| 27 | 大谷 | 560 | 547 | 1,107 | 223 | 202 | 425 | 62 | 67 | 129 | 39.82% | 36.93% | 38.39% |
| 28 | 湖南団地 | 2,082 | 1,701 | 3,783 | 766 | 670 | 1,436 | 163 | 161 | 324 | 36.79% | 39.39% | 37.96% |
| 不在者投票 | ― | 56 | 52 | 108 | ― | ― | |||||||
| 合 計 | 21,355 | 20,308 | 41,663 | 8,145 | 8,244 | 16,389 | 2,497 | 2,896 | 5,393 | 38.14% | 40.59% | 39.34% | |












更新日:2026年07月05日