令和元年6月3日

更新日:2019年10月04日

選挙人名簿定時登録者数

 

令和元年6月3日選挙人名簿定時登録者数
選挙人名簿定時登録者数  
    令和元年6月3日現在  
  投票区名  
1 三雲 1,611 1,498 3,109  
2 妙感寺 477 475 952  
3 吉永 629 635 1,264  
4 夏見 462 428 890  
5 378 329 707  
6 中央・ルモン甲西 865 806 1,671  
7 平松 656 604 1,260  
8 柑子袋 1,261 1,189 2,450  
9 石部東・宮の森 1,172 1,152 2,324  
10 石部中央・岡出 1,200 1,160 2,360  
11 石部西 531 561 1,092  
12 宝来坂・西寺・丸山 688 748 1,436  
13 石部南 942 909 1,851  
14 東寺 225 185 410  
15 朝国 114 94 208  
16 岩根 1,340 1,224 2,564  
17 正福寺 314 323 637  
18 北山台 905 941 1,846  
19 菩提寺 567 527 1,094  
20 みどりの村 856 895 1,751  
21 三上台 527 508 1,035  
22 イワタニランド・近江台 1,082 1,088 2,170  
23 ハイウェイサイドタウン 831 830 1,661  
24 下田・堂の城 1,059 839 1,898  
25 中山 531 425 956  
26 桐松・緑ケ丘 559 577 1,136  
27 大谷 547 546 1,093  
28 湖南団地 2,142 1,628 3,770  
  22,471 21,124 43,595  
           
  在外選挙人名簿登録者数 16 14 30  
           

 

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話番号:0748-71-2357

ファックス:0748-72-3390

メールフォームでのお問い合わせ