市長交際費(2024年度)
支出日 | 支出区分 | 支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|---|---|
2月分合計 | 0 | ||
1月6日 | 会費 | 部落解放同盟滋賀県連合会2025年新春荊冠旗びらき出席に伴う会費 | 11,000 |
1月6日 | 弔慰 | 行政事務取扱委員の一親等の親族逝去に伴う供花代 | 11,000 |
1月14日 | 弔慰 | 市職員の一親等の親族逝去に伴うに伴う供花代 | 16,500 |
1月17日 | 会費 | 連合滋賀第4区地協・近江八幡地方労福協・東近江労福協・湖南甲賀地区労福協合同「2025年新春のつどい」出席に伴う会費 | 10,000 |
1月26日 | 弔慰 | 生田邦夫前市長お別れの会に伴う供花代 | 22,000 |
1月分合計 | 70,500 | ||
12月分合計 | 0 | ||
11月2日 | 接遇 | 瑞浪市市制施行70周年記念式典出席にかかる手土産代 | 3,223 |
11月16日 | 会費 | 富田博明氏旭日双光章受章祝賀会出席に伴う会費 | 18,000 |
11月分合計 | 21,223 | ||
10月分合計 | 0 | ||
9月24日 | 弔慰 | 市議会議員逝去に伴う香典 | 10,000 |
9月24日 | 弔慰 | 市議会議員逝去に伴う供花代 | 11,000 |
9月分合計 | 21,000 | ||
8月16日 | 弔慰 | 市職員の一親等の親族逝去に伴うに伴う供花代 | 16,500 |
8月22日 | 会費 | 甲賀広域防火保安協会創立50周年記念式典祝賀会出席に伴う会費 | 12,000 |
8月25日 | 会費 | 有村國俊氏第104代滋賀県議会議長就任祝賀会出席に伴う会費 | 15,000 |
8月分合計 | 43,500 | ||
7月分合計 | 0 | ||
6月16日 | 弔慰 | 行政事務取扱委員の一親等の親族逝去に伴う供花代 | 11,000 |
6月分合計 | 11,000 | ||
5月17日 | 祝金 | CBRE IM滋賀湖南竣工式に伴う祝い | 7,645 |
5月分合計 | 7,645 | ||
4月分合計 | 0 |
支出件名 | 支出金額(円) |
---|---|
2月分電報・レタックス料(2件) | 1,360 |
1月分電報・レタックス料(1件) | 680 |
12月分電報・レタックス料(1件) | 680 |
11月分電報・レタックス料(5件) | 3,400 |
10月分電報・レタックス料(8件) | 5,440 |
9月分電報・レタックス料(0件) | 0 |
8月分電報・レタックス料(1件) | 524 |
7月分電報・レタックス料(2件) | 1,048 |
6月分電報・レタックス料(1件) | 524 |
5月分電報・レタックス料(0件) | 0 |
4月分電報・レタックス料(1件) | 524 |
監査委員の意見書
1月
関係諸帳簿、証書簿により計数審査を行い、令和7年1月中における支出は「市長交際費の支出基準」に基づき処理されており不適切な支出は認められなかった。また、現金の保管状況について適正であった。
12月
出納検査は執行されず。
11月
関係諸帳簿、証書簿により計数審査を行い、令和6年11月中における支出は「市長交際費の支出基準」に基づき処理されており不適切な支出は認められなかった。また、現金の保管状況について適正であった。
10月
出納検査は執行されず。
9月
関係諸帳簿、証書簿により計数審査を行い、令和6年9月中における支出は「市長交際費の支出基準」に基づき処理されており不適切な支出は認められなかった。また、現金の保管状況について適正であった。
8月
関係諸帳簿、証書簿により計数審査を行い、令和6年8月中における支出は「市長交際費の支出基準」に基づき処理されており不適切な支出は認められなかった。また、現金の保管状況について適正であった。
7月
出納検査は執行されず。
6月
関係諸帳簿、証書簿により計数審査を行い、令和6年6月中における支出は「市長交際費の支出基準」に基づき処理されており不適切な支出は認められなかった。また、現金の保管状況について適正であった。
5月
関係諸帳簿、証書簿により計数審査を行い、令和6年5月中における支出は「市長交際費の支出基準」に基づき処理されており不適切な支出は認められなかった。また、現金の保管状況について適正であった。
4月
出納検査は執行されず。
更新日:2025年04月10日