令和4年度受入実績
| 議会名 | 人数 | 内容 |
|---|---|---|
| 島根県江津市議会 | 2 | コナンツーリズム(「エネルギー分野) |
| 滋賀県議会 | 15 | 官民連携による再エネ・省エネの推進について |
| 静岡県藤枝市議会 | 9 | 楽しくて力のつく湖南市教育の取り組み |
| 栃木県足利市議会 | 3 | 自然エネルギーを生かした取組について |
| 滋賀県草津市議会 | 10 | ゼロカーボンシティの実現に向けた取組について |
| 山梨県山梨市議会 | 7 | 「でんぷんを利用したバイオマス発電事業」について |
| 滋賀県東近江市議会 | 2 | さりげない支えあいのまちづくり オール湖南で取り組む脱炭素プロジェクト」について |












更新日:2023年08月23日