令和7年度受入実績
| No | 年月日 | 団体名 | 人数 | 調査事項 | 担当部署 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 令和7年5月16日 | 東京都葛飾区議会 | 12 | ゼロカーボンシティの実現に向けた取組について | 環境政策課 地域エネルギー室 |
| 2 | 令和7年7月1日 | 宮城県名取市議会 | 9 | 湖南市ひきこもり支援ステーション事業について | 障がい福祉課 発達支援室 |
| 3 | 令和7年7月28日 | 三重県伊勢市議会 | 8 | 予算・決算審査について | 議会運営委員会 |
| 4 | 令和7年8月7日 | 佐賀県嬉野市議会 | 6 | 産官学連携による持続可能な健康のまちづくりについて | 健康政策課 |
| 5 | 令和7年10月22日 | 福島県田村市議会 | 7 | 自然エネルギー事業について (官民連携の取組) |
障がい福祉課 発達支援室 |
| 6 | 令和8年1月15日 | 愛知県豊田市・みよし市 | 3 | 発達支援システム | 環境政策課 地域エネルギー室 |












更新日:2026年04月01日