平成28年度受入実績
| 議会名 | 人数 | 内容 |
|---|---|---|
| 公明党滋賀県本部議員団 | 25 | 発達支援システム |
| 秋田県潟上市議会 | 7 | 景観計画 |
| 岡山県新見市議会 | 10 | 発達支援システム |
| 埼玉県ふじみ野市議会 | 10 | 議会改革、事務事業評価、議会基本条例 |
| 兵庫県加古川市議会 | 1 | こにゃん市事業 |
| 福井県美浜町議会 | 9 | 再生エネルギー活用事例 |
| 京都府木津川市議会 | 7 | 学校給食センター |
| 岐阜県多治見市議会 | 10 | 予算・決算常任委員会 |
| 東京都府中市議会 | 14 | 予算・決算の審査方法 |
| 千葉県君津市議会 | 10 | インクルーシブ教育 |
| 東京都中野区議会 | 10 | 障がい者の就労支援 |
| 長野県岡谷市議会 | 7 | コナンツーリズム |
| 福島県南相馬市議会 | 7 | コナンツーリズム |
| 長崎県諫早市議会 | 9 | 発達支援システム |
| 愛知県武豊町議会 | 8 | 発達支援システム |
| 萩の会 | 10 | 発達支援システム |
| 岐阜県高山市議会 | 7 | 湖南市市民産業交流促進施設「ここぴあ」 |
| 長崎県大村市議会 | 10 | 発達支援システム |












更新日:2019年07月01日