平成25年12月湖南市議会定例会 一般質問一覧
| 発言順 | 議席 | 氏名 | 質問事項 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 矢野 進次 | 
 | 
| 2 | 7 | 赤祖父 裕美 | 
 | 
| 3 | 2 | 鵜飼 八千子 | 
 | 
| 4 | 1 | 桑原田 美知子 | 
 | 
| 5 | 15 | 塚本 茂樹 | 
 | 
| 6 | 14 | 粟津 寛三 | 
 | 
| 7 | 12 | 松山 克子 | 
 | 
| 発言順 | 議席 | 氏名 | 質問事項 | 
|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 山本 吉宗 | 
 | 
| 9 | 6 | 松井 圭子 | 
 | 
| 10 | 5 | 立入 善治 | 
 | 
| 11 | 4 | 加藤 貞一郎 | 
 | 
| 12 | 8 | 植中 都 | 
 | 
| 13 | 17 | 森 淳 | 
 | 
| 発言順 | 議席 | 氏名 | 質問事項 | 
|---|---|---|---|
| 14 | 16 | 松原 栄樹 | 
 | 
| 15 | 13 | 上野 雅代 | 
 | 
 
    




 
  






更新日:2019年07月01日