令和7年度 市営住宅入居募集の抽選結果について
令和7年11月25日(火曜日)10時より実施した市営住宅入居募集抽選会の結果は下記のとおりです。
また、各団地とも当選者に入居資格がなかった場合等に繰り上がり当選する補欠の順位についても、抽選により下記のとおり決定しました。
なお、資格審査不適格となった場合は失格となります。
田代ヶ池団地 C1棟302号
| 当選者 | 抽選番号 |
|---|---|
|
当選 |
5 |
| 順位 | 抽選番号 |
|---|---|
| 補欠1 | 6 |
石部南団地 104号
| 当選者 | 受付番号 |
|---|---|
| 当選 | 1 |
| 順位 | 抽選番号 |
|---|---|
| 補欠1 | 21 |
| 補欠2 | 22 |
| 補欠3 | 3 |
| 補欠4 | 9 |
| 補欠5 | 23 |
石部南団地 501号
| 当選者 | 抽選番号 |
|---|---|
| 当選 | 15 |
| 順位 | 抽選番号 |
|---|---|
| 補欠1 | 17 |
| 補欠2 | 4 |
| 補欠3 | 16 |
| 補欠4 | 7 |
| 補欠5 | 10 |
| 補欠6 | 19 |
| 補欠7 | 8 |
| 補欠8 | 13 |
宮の森団地 D棟3号
| 当選者 | 抽選番号 |
|---|---|
| 当選 | 2 |
| 当選者 | 抽選番号 |
|---|---|
| 補欠1 | 18 |
| 補欠2 | 12 |
宮の森団地 G棟1号
| 当選者 | 抽選番号 |
|---|---|
| 当選 | 14 |
| 当選者 | 抽選番号 |
|---|---|
| 補欠1 | 20 |
| 補欠2 | 11 |












更新日:2025年11月25日