菩提寺線・石部駅ルート
〇休日運行について
・青文字(始発便~最終便)は休日運休
※休日とは、土曜日・日曜日・祝日【振替休日含】・お盆【8月13日~16日】・年末年始【12月29日~1月4日】
・1月1日~3日は全便運休
※令和6年度から全便運休の日が変更となっています。年始に利用いただく際は、十分ご注意いただきますようお願いします。
路線図
時刻表
番号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
石部駅 | ー | ー | 9時03分 | 17時55分 |
西御旅 | ー | ー | 9時04分 | 17時56分 |
文化総合センター | ー | ー | 9時05分 | 17時57分 |
石部口 | ー | ー | 9時07分 | 17時59分 |
北山台南口(3) | ー | ー | 通過 | 18時03分 |
北山台一丁目 | ー | ー | 通過 | 18時03分 |
北山台二丁目 | ー | ー | 通過 | 18時04分 |
北山台センター | ー | ー | 通過 | 18時05分 |
菩提寺コミュニティセンター | ー | ー | 9時11分 | 通過 |
北山台西口 | ー | ー | (1)9時12分 | (3)18時05分 |
菩提寺東二丁目 | ー | ー | 9時12分 | 通過 |
菩提寺東三丁目 | ー | ー | 9時13分 | 通過 |
菩提寺小学校 | ー | ー | 通過 | 18時06分 |
菩提寺駐在所 | ー | ー | 通過 | 18時07分 |
みどりの村 | ー | ー | 通過 | 18時08分 |
ハイウェイサイドタウン | 6時35分 | 7時00分 | 9時16分 | 18時11分 |
イワタニランド | 6時36分 | 7時01分 | 9時17分 | 18時12分 |
イワタニ北口 | 6時37分 | 7時02分 | 9時18分 | 18時13分 |
イワタニ東口 | 6時39分 | 7時04分 | 9時20分 | 18時15分 |
近江台 | 6時40分 | 7時05分 | 9時21分 | 18時16分 |
イワタニ南口 | 6時41分 | 7時06分 | 9時22分 | 18時17分 |
みどりの村 | 6時43分 | 7時08分 | 9時24分 | 通過 |
菩提寺駐在所 | 6時43分 | 7時08分 | 9時24分 | 通過 |
菩提寺小学校 | 6時44分 | 7時09分 | 9時25分 | 通過 |
菩提寺東三丁目 | 通過 | 通過 | 通過 | 18時19分 |
菩提寺二丁目 | 通過 | 通過 | 通過 | 18時20分 |
北山台西口 | (3)6時45分 | (3)7時10分 | (3)9時26分 | (2)18時21分 |
菩提寺コミュニティセンター | 通過 | 通過 | 通過 | 18時22分 |
北山台センター | 6時46分 | 7時11分 | 9時27分 | 通過 |
北山台二丁目 | 6時46分 | 7時11分 | 9時27分 | 通過 |
北山台一丁目 | 6時47分 | 7時12分 | 9時28分 | 通過 |
北山台南口(3) | 6時47分 | 7時12分 | 9時28分 | 通過 |
石部口 | 6時51分 | 7時16分 | 9時32分 | 18時27分 |
文化総合センター | 6時52分 | 7時17分 | 9時33分 | 18時28分 |
西御旅 | 6時53分 | 7時18分 | 9時34分 | 18時29分 |
石部駅 | 7時00分 | 7時45分 | 9時39分 | 18時34分 |
※今回の更新をもって令和6年度の時刻表は確定となります。
菩提寺線・石部駅ルート時刻表 (PDFファイル: 360.5KB)
バス停の増設について
バス路線の再編に伴い、下記の通りバス停の増設をいたします。お間違えのない様十分ご注意ください。
〇変更日時
令和6年4月1日
〇対象となるバス停
・北山台西口
※北山台西口(3)のバス停は停車場所が危険なため、急遽停車位置を変更いたしました。ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけしますが、お間違えのないようご注意ください。
更新日と更新内容
1月10日(水曜日) 路線と時刻掲載
3月5日(火曜日)時刻表の一部修正、バス停の増設案内追記
⇒令和6年度の時刻表確定
4月5日(金曜日)北山台西口(3)のバス停位置の変更案内追記
運行に関するお問い合わせ
滋賀バス株式会社甲西営業所
電話:0748-72-5611
更新日:2024年04月05日