(確定)令和5年4月9日執行 滋賀県議会議員一般選挙投票状況速報
(確定)令和5年4月9日執行 滋賀県議会議員一般選挙投票状況速報 (PDFファイル: 222.5KB)
(午後7時30分現在)令和5年4月9日執行 滋賀県議会議員一般選挙投票状況速報 (PDFファイル: 87.0KB)
(午後6時現在)令和5年4月9日執行 滋賀県議会議員一般選挙投票状況速報 (PDFファイル: 87.0KB)
(午後4時現在)令和5年4月9日執行 滋賀県議会議員一般選挙投票状況速報 (PDFファイル: 87.0KB)
(午後1時現在)令和5年4月9日執行 滋賀県議会議員一般選挙投票状況速報 (PDFファイル: 87.0KB)
(午前11時現在)令和5年4月9日執行 滋賀県議会議員一般選挙投票状況速報 (PDFファイル: 87.0KB)
(午前9時現在)令和5年4月9日執行 滋賀県議会議員一般選挙投票状況速報 (PDFファイル: 86.9KB)
| 投票区名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 1 | 三雲 | 1,665 | 1,494 | 3,159 | 501 | 406 | 907 | 30.09% | 27.18% | 28.71% | 
| 2 | 妙感寺 | 452 | 440 | 892 | 187 | 177 | 364 | 41.37% | 40.23% | 40.81% | 
| 3 | 吉永 | 647 | 627 | 1,274 | 179 | 155 | 334 | 27.67% | 24.72% | 26.22% | 
| 4 | 夏見 | 435 | 402 | 837 | 138 | 158 | 296 | 31.72% | 39.30% | 35.36% | 
| 5 | 針 | 305 | 321 | 626 | 96 | 94 | 190 | 31.48% | 29.28% | 30.35% | 
| 6 | 中央・ルモン甲西 | 835 | 780 | 1,615 | 234 | 216 | 450 | 28.02% | 27.69% | 27.86% | 
| 7 | 平松 | 654 | 593 | 1,247 | 164 | 158 | 322 | 25.08% | 26.64% | 25.82% | 
| 8 | 柑子袋 | 1,147 | 1,141 | 2,288 | 427 | 391 | 818 | 37.23% | 34.27% | 35.75% | 
| 9 | 石部東・宮の森 | 1,152 | 1,157 | 2,309 | 269 | 223 | 492 | 23.35% | 19.27% | 21.31% | 
| 10 | 石部中央・岡出 | 1,179 | 1,123 | 2,302 | 278 | 234 | 512 | 23.58% | 20.84% | 22.24% | 
| 11 | 石部西 | 528 | 544 | 1,072 | 137 | 127 | 264 | 25.95% | 23.35% | 24.63% | 
| 12 | 宝来坂・西寺・丸山 | 661 | 708 | 1,369 | 170 | 172 | 342 | 25.72% | 24.29% | 24.98% | 
| 13 | 石部南 | 915 | 910 | 1,825 | 254 | 261 | 515 | 27.76% | 28.68% | 28.22% | 
| 14 | 東寺 | 204 | 183 | 387 | 62 | 67 | 129 | 30.39% | 36.61% | 33.33% | 
| 15 | 朝国 | 105 | 89 | 194 | 60 | 54 | 114 | 57.14% | 60.67% | 58.76% | 
| 16 | 岩根 | 1,308 | 1,184 | 2,492 | 389 | 396 | 785 | 29.74% | 33.45% | 31.50% | 
| 17 | 正福寺 | 288 | 287 | 575 | 88 | 79 | 167 | 30.56% | 27.53% | 29.04% | 
| 18 | 北山台 | 893 | 931 | 1,824 | 348 | 352 | 700 | 38.97% | 37.81% | 38.38% | 
| 19 | 菩提寺 | 555 | 508 | 1,063 | 217 | 186 | 403 | 39.10% | 36.61% | 37.91% | 
| 20 | みどりの村 | 825 | 857 | 1,682 | 216 | 217 | 433 | 26.18% | 25.32% | 25.74% | 
| 21 | 三上台 | 503 | 486 | 989 | 144 | 131 | 275 | 28.63% | 26.95% | 27.81% | 
| 22 | イワタニランド・近江台 | 1,062 | 1,086 | 2,148 | 326 | 356 | 682 | 30.70% | 32.78% | 31.75% | 
| 23 | ハイウェイサイドタウン | 835 | 832 | 1,667 | 282 | 289 | 571 | 33.77% | 34.74% | 34.25% | 
| 24 | 下田・堂の城 | 1,008 | 807 | 1,815 | 386 | 341 | 727 | 38.29% | 42.26% | 40.06% | 
| 25 | 中山 | 478 | 401 | 879 | 191 | 165 | 356 | 39.96% | 41.15% | 40.50% | 
| 26 | 桐松・緑ヶ丘 | 526 | 550 | 1,076 | 189 | 210 | 399 | 35.93% | 38.18% | 37.08% | 
| 27 | 大谷 | 564 | 551 | 1,115 | 151 | 142 | 293 | 26.77% | 25.77% | 26.28% | 
| 28 | 湖南団地 | 2,120 | 1,662 | 3,782 | 688 | 601 | 1,289 | 32.45% | 36.16% | 34.08% | 
| 期日前投票 | - | 2,109 | 2,082 | 4,191 | - | |||||
| 不在者投票 | - | 43 | 46 | 89 | - | |||||
| 合 計 | 21,849 | 20,654 | 42,503 | 8,923 | 8,486 | 17,409 | 40.84% | 41.09% | 40.96% | |
 
    




 
  






更新日:2023年04月09日