(確定)令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙開票結果
(確定)選挙区
候補者氏名 | 党派の名称 | 得票数 | |
---|---|---|---|
1 | さとう 耕平 | 日本共産党 | 1798 |
2 | 中田 あい | 参政党 | 4959 |
3 | 宮本 かずひろ | 自由民主党 | 6538 |
4 | 堀江 あきら | 国民民主党 | 5787 |
5 | おかや 京佑 | 日本維新の会 | 5103 |
6 | 菅原 良雄 | NHK党 | 358 |
7 | 藤井 隆一 | 【略称】税金とうめい化党(議員退場) | 182 |
投票者総数:25289
投票総数:25289
得票総数:24725
有効投票数:24725
無効投票数:564
持帰り・その他:0
開票率 100.0%
(確定)比例代表
党派の名称 | 得票数 | |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 1136 |
2 | 日本維新の会 | 3925 |
3 | 無所属連合 | 69 |
4 | 日本保守党 | 1130 |
5 | 立憲民主党 | 2260.368 |
6 | 参政党 | 3414 |
7 | 国民民主党 | 3368.631 |
8 | チームみらい | 319 |
9 | 日本誠真会 | 111 |
10 | 社会民主党 | 361 |
11 | れいわ新選組 | 1927 |
12 | 日本改革党 | 29 |
13 | 自由民主党 | 4200 |
14 | 再生の道 | 221 |
15 | 公明党 | 2130 |
16 | NHK党 | 276 |
投票者総数:25290
投票総数:25289
得票総数:24876.999
有効投票数:24877
無効投票数:412
持帰り・その他:1
第27回参議院議員総選挙(比例代表)の開票状況は確定時のみ公表です。
更新日:2025年07月21日