(確定)令和8年2月8日執行第51回衆議院議員総選挙投票結果
確定
(確定)令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙投票状況速報(小選挙区) (PDFファイル: 56.0KB)
(確定)令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙投票状況速報(比例代表) (PDFファイル: 56.5KB)
(午前10時現在)令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙投票状況速報(小選挙区) (PDFファイル: 29.5KB)
(午前11時現在)令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙投票状況速報(小選挙区) (PDFファイル: 29.6KB)
(午後2時現在)令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙投票状況速報(小選挙区) (PDFファイル: 29.6KB)
(午後4時現在)令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙投票状況速報(小選挙区) (PDFファイル: 29.6KB)
(午後6時現在)令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙投票状況速報(小選挙区) (PDFファイル: 29.6KB)
(午後7時30分現在)令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙投票状況速報(小選挙区) (PDFファイル: 29.6KB)
| 投票区名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 1 | 三雲 | 1,744 | 1,523 | 3,267 | 602 | 481 | 1,083 | 34.52% | 31.58% | 33.15% |
| 2 | 妙感寺 | 422 | 413 | 835 | 183 | 142 | 325 | 43.36% | 34.38% | 38.92% |
| 3 | 吉永 | 630 | 592 | 1,222 | 206 | 168 | 374 | 32.70% | 28.38% | 30.61% |
| 4 | 夏見 | 425 | 413 | 838 | 141 | 124 | 265 | 33.18% | 30.02% | 31.62% |
| 5 | 針 | 338 | 314 | 652 | 97 | 76 | 173 | 28.70% | 24.20% | 26.53% |
| 6 | 中央・ルモン甲西 | 808 | 757 | 1,565 | 217 | 147 | 364 | 26.86% | 19.42% | 23.26% |
| 7 | 平松 | 636 | 600 | 1,236 | 180 | 151 | 331 | 28.30% | 25.17% | 26.78% |
| 8 | 柑子袋 | 1,146 | 1,126 | 2,272 | 460 | 392 | 852 | 40.14% | 34.81% | 37.50% |
| 9 | 石部東・宮の森 | 1,156 | 1,162 | 2,318 | 297 | 266 | 563 | 25.69% | 22.89% | 24.29% |
| 10 | 石部中央・岡出 | 1,164 | 1,103 | 2,267 | 303 | 222 | 525 | 26.03% | 20.13% | 23.16% |
| 11 | 石部西 | 525 | 532 | 1,057 | 156 | 116 | 272 | 29.71% | 21.80% | 25.73% |
| 12 | 宝来坂・西寺・丸山 | 624 | 701 | 1,325 | 155 | 140 | 295 | 24.84% | 19.97% | 22.26% |
| 13 | 石部南 | 875 | 931 | 1,806 | 290 | 265 | 555 | 33.14% | 28.46% | 30.73% |
| 14 | 東寺 | 200 | 174 | 374 | 57 | 55 | 112 | 28.50% | 31.61% | 29.95% |
| 15 | 朝国 | 98 | 84 | 182 | 39 | 39 | 78 | 39.80% | 46.43% | 42.86% |
| 16 | 岩根 | 1,284 | 1,141 | 2,425 | 422 | 361 | 783 | 32.87% | 31.64% | 32.29% |
| 17 | 正福寺 | 275 | 267 | 542 | 79 | 53 | 132 | 28.73% | 19.85% | 24.35% |
| 18 | 北山台 | 867 | 939 | 1,806 | 344 | 357 | 701 | 39.68% | 38.02% | 38.82% |
| 19 | 菩提寺 | 540 | 517 | 1,057 | 206 | 160 | 366 | 38.15% | 30.95% | 34.63% |
| 20 | みどりの村 | 830 | 857 | 1,687 | 250 | 237 | 487 | 30.12% | 27.65% | 28.87% |
| 21 | 三上台 | 510 | 494 | 1,004 | 167 | 145 | 312 | 32.75% | 29.35% | 31.08% |
| 22 | イワタニランド・近江台 | 1,063 | 1,071 | 2,134 | 388 | 366 | 754 | 36.50% | 34.17% | 35.33% |
| 23 | ハイウェイサイドタウン | 857 | 855 | 1,712 | 325 | 277 | 602 | 37.92% | 32.40% | 35.16% |
| 24 | 下田・堂の城 | 990 | 793 | 1,783 | 339 | 277 | 616 | 34.24% | 34.93% | 34.55% |
| 25 | 中山 | 484 | 395 | 879 | 203 | 151 | 354 | 41.94% | 38.23% | 40.27% |
| 26 | 桐松・緑ヶ丘 | 524 | 535 | 1,059 | 188 | 184 | 372 | 35.88% | 34.39% | 35.13% |
| 27 | 大谷 | 565 | 557 | 1,122 | 186 | 152 | 338 | 32.92% | 27.29% | 30.12% |
| 28 | 湖南団地 | 2,134 | 1,718 | 3,852 | 796 | 605 | 1,401 | 37.30% | 35.22% | 36.37% |
| 期日前投票 | ― | 4,565 | 4,786 | 9,351 | ― | |||||
| 不在者投票 | ― | 62 | 69 | 131 | ― | |||||
| 在外投票 | 11 | 20 | 31 | 5 | 6 | 11 | 45.45% | 30.00% | 35.48% | |
| 合 計 | 21,725 | 20,584 | 42,309 | 11,908 | 10,970 | 22,878 | 54.81% | 53.29% | 54.07% | |
| 投票区名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 1 | 三雲 | 1,744 | 1,523 | 3,267 | 601 | 481 | 1,082 | 34.46% | 31.58% | 33.12% |
| 2 | 妙感寺 | 422 | 413 | 835 | 183 | 142 | 325 | 43.36% | 34.38% | 38.92% |
| 3 | 吉永 | 630 | 592 | 1,222 | 206 | 168 | 374 | 32.70% | 28.38% | 30.61% |
| 4 | 夏見 | 425 | 413 | 838 | 141 | 124 | 265 | 33.18% | 30.02% | 31.62% |
| 5 | 針 | 338 | 314 | 652 | 97 | 76 | 173 | 28.70% | 24.20% | 26.53% |
| 6 | 中央・ルモン甲西 | 808 | 757 | 1,565 | 217 | 147 | 364 | 26.86% | 19.42% | 23.26% |
| 7 | 平松 | 636 | 600 | 1,236 | 180 | 151 | 331 | 28.30% | 25.17% | 26.78% |
| 8 | 柑子袋 | 1,146 | 1,126 | 2,272 | 460 | 392 | 852 | 40.14% | 34.81% | 37.50% |
| 9 | 石部東・宮の森 | 1,156 | 1,162 | 2,318 | 297 | 266 | 563 | 25.69% | 22.89% | 24.29% |
| 10 | 石部中央・岡出 | 1,164 | 1,103 | 2,267 | 303 | 222 | 525 | 26.03% | 20.13% | 23.16% |
| 11 | 石部西 | 525 | 532 | 1,057 | 156 | 116 | 272 | 29.71% | 21.80% | 25.73% |
| 12 | 宝来坂・西寺・丸山 | 624 | 701 | 1,325 | 155 | 140 | 295 | 24.84% | 19.97% | 22.26% |
| 13 | 石部南 | 875 | 931 | 1,806 | 290 | 265 | 555 | 33.14% | 28.46% | 30.73% |
| 14 | 東寺 | 200 | 174 | 374 | 57 | 55 | 112 | 28.50% | 31.61% | 29.95% |
| 15 | 朝国 | 98 | 84 | 182 | 39 | 39 | 78 | 39.80% | 46.43% | 42.86% |
| 16 | 岩根 | 1,284 | 1,141 | 2,425 | 422 | 361 | 783 | 32.87% | 31.64% | 32.29% |
| 17 | 正福寺 | 275 | 267 | 542 | 79 | 53 | 132 | 28.73% | 19.85% | 24.35% |
| 18 | 北山台 | 867 | 939 | 1,806 | 343 | 357 | 700 | 39.56% | 38.02% | 38.76% |
| 19 | 菩提寺 | 540 | 517 | 1,057 | 206 | 160 | 366 | 38.15% | 30.95% | 34.63% |
| 20 | みどりの村 | 830 | 857 | 1,687 | 250 | 237 | 487 | 30.12% | 27.65% | 28.87% |
| 21 | 三上台 | 510 | 494 | 1,004 | 167 | 145 | 312 | 32.75% | 29.35% | 31.08% |
| 22 | イワタニランド・近江台 | 1,063 | 1,071 | 2,134 | 388 | 366 | 754 | 36.50% | 34.17% | 35.33% |
| 23 | ハイウェイサイドタウン | 857 | 855 | 1,712 | 325 | 277 | 602 | 37.92% | 32.40% | 35.16% |
| 24 | 下田・堂の城 | 990 | 793 | 1,783 | 339 | 277 | 616 | 34.24% | 34.93% | 34.55% |
| 25 | 中山 | 484 | 395 | 879 | 203 | 151 | 354 | 41.94% | 38.23% | 40.27% |
| 26 | 桐松・緑ヶ丘 | 524 | 535 | 1,059 | 188 | 184 | 372 | 35.88% | 34.39% | 35.13% |
| 27 | 大谷 | 565 | 557 | 1,122 | 186 | 152 | 338 | 32.92% | 27.29% | 30.12% |
| 28 | 湖南団地 | 2,134 | 1,718 | 3,852 | 796 | 605 | 1,401 | 37.30% | 35.22% | 36.37% |
| 期日前投票 | ― | 4,565 | 4,786 | 9,351 | ― | |||||
| 不在者投票 | ― | 62 | 69 | 131 | ― | |||||
| 在外投票 | 11 | 20 | 31 | 5 | 6 | 11 | 45.45% | 30.00% | 35.48% | |
| 合 計 | 21,725 | 20,584 | 42,309 | 11,906 | 10,970 | 22,876 | 54.80% | 53.29% | 54.07% | |
中間速報時の当日有権者数については、在外選挙分を含みません。
第51回衆議院議員総選挙(比例代表)の投票状況は確定時のみ公表です。












更新日:2026年02月08日