令和4年9月1日
選挙人名簿定時登録者数
投票区名 | 男 | 女 | 計 | |
1 | 三雲 | 1,725 | 1,530 | 3,255 |
2 | 妙感寺 | 464 | 460 | 924 |
3 | 吉永 | 644 | 626 | 1,270 |
4 | 夏見 | 442 | 414 | 856 |
5 | 針 | 350 | 323 | 673 |
6 | 中央・ルモン甲西 | 851 | 802 | 1,653 |
7 | 平松 | 669 | 612 | 1,281 |
8 | 柑子袋 | 1,205 | 1,158 | 2,363 |
9 | 石部東・宮の森 | 1,177 | 1,174 | 2,351 |
10 | 石部中央・岡出 | 1,221 | 1,156 | 2,377 |
11 | 石部西 | 537 | 567 | 1,104 |
12 | 宝来坂・西寺・丸山 | 675 | 735 | 1,410 |
13 | 石部南 | 948 | 916 | 1,864 |
14 | 東寺 | 208 | 184 | 392 |
15 | 朝国 | 109 | 92 | 201 |
16 | 岩根 | 1,347 | 1,227 | 2,574 |
17 | 正福寺 | 295 | 303 | 598 |
18 | 北山台 | 892 | 936 | 1,828 |
19 | 菩提寺 | 566 | 522 | 1,088 |
20 | みどりの村 | 839 | 862 | 1,701 |
21 | 三上台 | 517 | 496 | 1,013 |
22 | イワタニランド・近江台 | 1,070 | 1,084 | 2,154 |
23 | ハイウェイサイドタウン | 836 | 847 | 1,683 |
24 | 下田・堂の城 | 1,043 | 823 | 1,866 |
25 | 中山 | 485 | 412 | 897 |
26 | 桐松・緑ケ丘 | 549 | 555 | 1,104 |
27 | 大谷 | 568 | 549 | 1,117 |
28 | 湖南団地 | 2,147 | 1,648 | 3,795 |
計 | 22,379 | 21,013 | 43,392 | |
在外選挙人名簿登録者数 | 13 | 17 | 30 |
更新日:2022年09月01日