令和4年12月1日
選挙人名簿定時登録者数
投票区名 | 男 | 女 | 計 | |
1 | 三雲 | 1,722 | 1,523 | 3,245 |
2 | 妙感寺 | 458 | 454 | 912 |
3 | 吉永 | 649 | 633 | 1,282 |
4 | 夏見 | 440 | 409 | 849 |
5 | 針 | 349 | 324 | 673 |
6 | 中央・ルモン甲西 | 848 | 793 | 1,641 |
7 | 平松 | 667 | 610 | 1,277 |
8 | 柑子袋 | 1,205 | 1,157 | 2,362 |
9 | 石部東・宮の森 | 1,175 | 1,176 | 2,351 |
10 | 石部中央・岡出 | 1,208 | 1,149 | 2,357 |
11 | 石部西 | 536 | 558 | 1,094 |
12 | 宝来坂・西寺・丸山 | 670 | 732 | 1,402 |
13 | 石部南 | 940 | 913 | 1,853 |
14 | 東寺 | 208 | 184 | 392 |
15 | 朝国 | 108 | 92 | 200 |
16 | 岩根 | 1,351 | 1,216 | 2,567 |
17 | 正福寺 | 293 | 296 | 589 |
18 | 北山台 | 894 | 940 | 1,834 |
19 | 菩提寺 | 563 | 520 | 1,083 |
20 | みどりの村 | 834 | 853 | 1,687 |
21 | 三上台 | 517 | 493 | 1,010 |
22 | イワタニランド・近江台 | 1,076 | 1,091 | 2,167 |
23 | ハイウェイサイドタウン | 839 | 845 | 1,684 |
24 | 下田・堂の城 | 1,033 | 829 | 1,862 |
25 | 中山 | 483 | 412 | 895 |
26 | 桐松・緑ケ丘 | 546 | 555 | 1,101 |
27 | 大谷 | 568 | 553 | 1,121 |
28 | 湖南団地 | 2,159 | 1,666 | 3,825 |
計 | 22,339 | 20,976 | 43,315 | |
在外選挙人名簿登録者数 | 13 | 17 | 30 |
更新日:2022年12月01日