令和7年10月11日

更新日:2025年10月13日

選挙人名簿定時登録者数

(令和7年10月11日現在)選挙人名簿選挙時登録者数(湖南市議会議員一般選挙)
  投票区名
1 三雲 1,723 1,506 3,229
2 妙感寺 424 419 843
3 吉永 640 609 1,249
4 夏見 427 407 834
5 340 315 655
6 中央・ルモン甲西 819 762 1,581
7 平松 640 601 1,241
8 柑子袋 1,144 1,131 2,275
9 石部東・宮の森 1,161 1,158 2,319
10 石部中央・岡出 1,172 1,105 2,277
11 石部西 526 542 1,068
12 宝来坂・西寺・丸山 628 702 1,330
13 石部南 881 937 1,818
14 東寺 202 175 377
15 朝国 98 87 185
16 岩根 1,290 1,142 2,432
17 正福寺 275 265 540
18 北山台 868 936 1,804
19 菩提寺 540 518 1,058
20 みどりの村 836 862 1,698
21 三上台 514 498 1,012
22 イワタニランド・近江台 1,069 1,074 2,143
23 ハイウェイサイドタウン 854 853 1,707
24 下田・堂の城 994 804 1,798
25 中山 484 395 879
26 桐松・緑ケ丘 527 535 1,062
27 大谷 567 554 1,121
28 湖南団地 2,146 1,720 3,866
  21,789 20,612 42,401
  在外選挙人名簿登録者数 11 20 31

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局〔東庁舎〕

電話番号:0748-71-2357

ファックス:0748-72-3390

メールフォームでのお問い合わせ