令和8年9月1日

更新日:2026年09月01日

選挙人名簿定時登録者数

(令和8年9月1日現在)選挙人名簿定時登録者数
  投票区名 男 女 計
1 三雲 1,763 1,554 3,317
2 妙感寺 417 412 829
3 吉永 648 605 1,253
4 夏見 425 409 834
5 針 332 314 646
6 中央・ルモン甲西 805 753 1,558
7 平松 625 595 1,220
8 柑子袋 1,131 1,117 2,248
9 石部東・宮の森 1,166 1,169 2,335
10 石部中央・岡出 1,199 1,109 2,308
11 石部西 524 532 1,056
12 宝来坂・西寺・丸山 613 691 1,304
13 石部南 871 930 1,801
14 東寺 197 172 369
15 朝国 97 82 179
16 岩根 1,278 1,130 2,408
17 正福寺 272 264 536
18 北山台 858 940 1,798
19 菩提寺 540 522 1,062
20 みどりの村 825 850 1,675
21 三上台 511 490 1,001
22 イワタニランド・近江台 1,089 1,109 2,198
23 ハイウェイサイドタウン 860 849 1,709
24 下田・堂の城 988 778 1,766
25 中山 478 392 870
26 桐松・緑ケ丘 518 539 1,057
27 大谷 566 555 1,121
28 湖南団地 2,131 1,716 3,847
  計 21,727 20,578 42,305
  在外選挙人名簿登録者数 10 20 30

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局〔東庁舎〕

電話番号:0748-71-2357

ファックス:0748-72-3390

メールフォームでのお問い合わせ