市長交際費(2021年度)
| 支出日 | 支出区分 | 支出件名 | 支出金額(円) |
|---|---|---|---|
| 3月分合計 | 0 | ||
| 2月分合計 | 0 | ||
| 1月8日 | 弔慰 | 比布町議会議長逝去に伴う供花代 | 13,695 |
| 1月12日 | 会費 | 湖南市産業経済懇話会賀詞交歓会出席に伴う会費 | 5,000 |
| 1月12日 | 会費 | (一社)湖南市観光協会役員新年会出席に伴う会費 | 5,000 |
| 1月分合計 | 23,695 | ||
| 12月分合計 | 0 | ||
| 11月分合計 | 0 | ||
| 10月22日 | 弔慰 | 市職員の一親等の親族逝去に伴う供花代 | 11,220 |
| 10月27日 | 弔慰 | 市職員の一親等の親族逝去に伴う供花代 | 11,000 |
| 10月分合計 | 22,220 | ||
| 9月24日 | 弔慰 | 市職員の一親等の親族逝去に伴う供花代 | 11,000 |
| 9月分合計 | 11,000 | ||
| 8月分合計 | 0 | ||
| 7月7日 | 弔慰 | 元甲西町議会議員逝去に伴うお別れ会にかかる供花代 | 20,220 |
| 7月8日 | 接遇 | 東京2020パラリンピック車いすバスケットボール競技出場北田千尋さん激励時の花束代 | 3,000 |
| 7月16日 | 接遇 | 東京2020パラリンピック馬術競技出場宮路満英さん激励時の花束代 | 3,000 |
| 7月分合計 | 26,220 | ||
| 6月19日 | 接遇 | 2021年原水爆禁止国民平和大行進に伴う湯茶代 | 579 |
| 6月分合計 | 579 | ||
| 5月30日 | 弔慰 | 市職員の一親等の親族逝去に伴う供花代 | 6,600 |
| 5月分合計 | 6,600 | ||
| 4月13日 | 弔慰 | 市職員の一親等の親族逝去に伴う供花代 | 6,600 |
| 4月分合計 | 6,600 |
| 支出件名 | 支出金額(円) |
|---|---|
| 3月分電報・レタックス料(1件) | 524 |
| 2月分電報・レタックス料(2件) | 1,048 |
| 1月分電報・レタックス料(2件) | 1,048 |
| 12月分電報・レタックス料(0件) | 0 |
| 11月分電報・レタックス料(8件) | 4,192 |
| 10月分電報・レタックス料(6件) | 3,144 |
| 9月分電報・レタックス料(0件) | 0 |
| 8月分電報・レタックス料(0件) | 0 |
| 7月分電報・レタックス料(2件) | 1,048 |
| 6月分電報・レタックス料(0件) | 0 |
| 5月分電報・レタックス料(4件) | 2,096 |
| 4月分電報・レタックス料(6件) | 3,144 |
監査委員の意見書
3月
出納検査は執行されず。
2月
出納検査は執行されず。
1月
関係諸帳簿、証書簿により計数審査を行い、令和4年1月中における支出は「市長交際費の支出基準」に基づき処理されており不適切な支出は認められなかった。また、現金の保管状況について適正であった。
11月
出納検査は執行されず。
10月
関係諸帳簿、証書簿により計数審査を行い、令和3年10月中における支出は「市長交際費の支出基準」に基づき処理されており不適切な支出は認められなかった。また、現金の保管状況について適正であった。
9月
関係諸帳簿、証書簿により計数審査を行い、令和3年9月中における支出は「市長交際費の支出基準」に基づき処理されており不適切な支出は認められなかった。また、現金の保管状況について適正であった。
7月
関係諸帳簿、証書簿により計数審査を行い、令和3年7月中における支出は「市長交際費の支出基準」に基づき処理されており不適切な支出は認められなかった。また、現金の保管状況について適正であった。
6月
関係諸帳簿、証書簿により計数審査を行い、令和3年6月中における支出は「市長交際費の支出基準」に基づき処理されており不適切な支出は認められなかった。また、現金の保管状況について適正であった。
5月
関係諸帳簿、証書簿により計数審査を行い、令和3年5月中における支出は「市長交際費の支出基準」に基づき処理されており不適切な支出は認められなかった。また、現金の保管状況について適正であった。
4月
関係諸帳簿、証書簿により計数審査を行い、令和3年4月中における支出は「市長交際費の支出基準」に基づき処理されており不適切な支出は認められなかった。また、現金の保管状況について適正であった。












更新日:2022年06月29日