平成25年度職員の福利厚生状況を公表します
平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度(見込) | |
---|---|---|---|
会員数 | 454人 | 449人 | 455人 |
掛金 | 6,671千円 | 6,600千円 | 6,664千円 |
負担金 | 6,672千円 | 6,602千円 | 6,667千円 |
財団法人滋賀県市町村職員互助会は、会員の掛金および市の負担金をもって福利厚生事業を実施しています。
平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度(見込) | |
---|---|---|---|
会員数 | 454人 | 449人 | 455人 |
掛金 | 6,671千円 | 6,600千円 | 6,664千円 |
負担金 | 6,672千円 | 6,602千円 | 6,667千円 |
財団法人滋賀県市町村職員互助会は、会員の掛金および市の負担金をもって福利厚生事業を実施しています。
更新日:2019年07月01日