(確定)第26回参議院議員通常選挙投票状況速報

更新日:2022年07月10日

(確定)第26回参議院議員通常選挙(選挙区)投票状況速報
投票区名 当日有権者数 投票者数 投票率
1 三雲 1,717 1,533 3,250 647 550 1,197 37.68% 35.88% 36.83%
2 妙感寺 466 462 928 247 228 475 53.00% 49.35% 51.19%
3 吉永 642 624 1,266 237 196 433 36.92% 31.41% 34.20%
4 夏見 442 415 857 177 180 357 40.05% 43.37% 41.66%
5 353 322 675 118 112 230 33.43% 34.78% 34.07%
6 中央・ルモン甲西 856 811 1,667 303 270 573 35.40% 33.29% 34.37%
7 平松 675 616 1,291 201 182 383 29.78% 29.55% 29.67%
8 柑子袋 1,215 1,170 2,385 512 485 997 42.14% 41.45% 41.80%
9 石部東・宮の森 1,179 1,174 2,353 411 373 784 34.86% 31.77% 33.32%
10 石部中央・岡出 1,211 1,153 2,364 394 317 711 32.54% 27.49% 30.08%
11 石部西 541 573 1,114 199 171 370 36.78% 29.84% 33.21%
12 宝来坂・西寺・丸山 679 741 1,420 226 222 448 33.28% 29.96% 31.55%
13 石部南 947 913 1,860 328 336 664 34.64% 36.80% 35.70%
14 東寺 210 181 391 68 74 142 32.38% 40.88% 36.32%
15 朝国 108 91 199 60 53 113 55.56% 58.24% 56.78%
16 岩根 1,329 1,227 2,556 487 462 949 36.64% 37.65% 37.13%
17 正福寺 300 302 602 118 102 220 39.33% 33.77% 36.54%
18 北山台 890 938 1,828 410 433 843 46.07% 46.16% 46.12%
19 菩提寺 561 520 1,081 253 222 475 45.10% 42.69% 43.94%
20 みどりの村 845 870 1,715 291 278 569 34.44% 31.95% 33.18%
21 三上台 521 507 1,028 201 187 388 38.58% 36.88% 37.74%
22 イワタニランド・近江台 1,075 1,092 2,167 439 455 894 40.84% 41.67% 41.26%
23 ハイウェイサイドタウン 828 846 1,674 345 362 707 41.67% 42.79% 42.23%
24 下田・堂の城 1,044 825 1,869 401 356 757 38.41% 43.15% 40.50%
25 中山 490 410 900 201 179 380 41.02% 43.66% 42.22%
26 桐松・緑ヶ丘 549 557 1,106 210 223 433 38.25% 40.04% 39.15%
27 大谷 566 551 1,117 186 171 357 32.86% 31.03% 31.96%
28 湖南団地 2,133 1,650 3,783 813 694 1,507 38.12% 42.06% 39.84%
期日前投票 3,321 3,230 6,551
不在者投票 62 73 135
在外投票 13 16 29 3 1 4 23.08% 6.25% 13.79%
合 計 22,385 21,090 43,475 11,869 11,177 23,046 53.02% 53.00% 53.01%
(確定)第26回参議院議員通常選挙(比例代表)投票状況速報
投票区名 当日有権者数 投票者数 投票率
1 三雲 1,717 1,533 3,250 647 550 1,197 37.68% 35.88% 36.83%
2 妙感寺 466 462 928 247 228 475 53.00% 49.35% 51.19%
3 吉永 642 624 1,266 237 196 433 36.92% 31.41% 34.20%
4 夏見 442 415 857 177 180 357 40.05% 43.37% 41.66%
5 353 322 675 118 112 230 33.43% 34.78% 34.07%
6 中央・ルモン甲西 856 811 1,667 303 270 573 35.40% 33.29% 34.37%
7 平松 675 616 1,291 201 182 383 29.78% 29.55% 29.67%
8 柑子袋 1,215 1,170 2,385 512 485 997 42.14% 41.45% 41.80%
9 石部東・宮の森 1,179 1,174 2,353 411 373 784 34.86% 31.77% 33.32%
10 石部中央・岡出 1,211 1,153 2,364 394 317 711 32.54% 27.49% 30.08%
11 石部西 541 573 1,114 199 171 370 36.78% 29.84% 33.21%
12 宝来坂・西寺・丸山 679 741 1,420 226 222 448 33.28% 29.96% 31.55%
13 石部南 947 913 1,860 328 336 664 34.64% 36.80% 35.70%
14 東寺 210 181 391 68 74 142 32.38% 40.88% 36.32%
15 朝国 108 91 199 60 53 113 55.56% 58.24% 56.78%
16 岩根 1,329 1,227 2,556 487 462 949 36.64% 37.65% 37.13%
17 正福寺 300 302 602 118 102 220 39.33% 33.77% 36.54%
18 北山台 890 938 1,828 410 433 843 46.07% 46.16% 46.12%
19 菩提寺 561 520 1,081 253 222 475 45.10% 42.69% 43.94%
20 みどりの村 845 870 1,715 291 278 569 34.44% 31.95% 33.18%
21 三上台 521 507 1,028 201 187 388 38.58% 36.88% 37.74%
22 イワタニランド・近江台 1,075 1,092 2,167 439 455 894 40.84% 41.67% 41.26%
23 ハイウェイサイドタウン 828 846 1,674 345 362 707 41.67% 42.79% 42.23%
24 下田・堂の城 1,044 825 1,869 401 356 757 38.41% 43.15% 40.50%
25 中山 490 410 900 201 179 380 41.02% 43.66% 42.22%
26 桐松・緑ヶ丘 549 557 1,106 210 223 433 38.25% 40.04% 39.15%
27 大谷 566 551 1,117 186 171 357 32.86% 31.03% 31.96%
28 湖南団地 2,133 1,650 3,783 813 694 1,507 38.12% 42.06% 39.84%
期日前投票 3,321 3,230 6,551
不在者投票 62 73 135
在外投票 13 16 29 3 1 4 23.08% 6.25% 13.79%
合 計 22,385 21,090 43,475 11,869 11,177 23,046 53.02% 53.00% 53.01%

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話番号:0748-71-2357

ファックス:0748-72-3390

メールフォームでのお問い合わせ