(確定)令和6年10月27日執行 湖南市長選挙・湖南市議会議員補欠選挙投票結果
(午前9時現在)令和6年10月27日執行 湖南市長選挙・湖南市議会議員補欠選挙投票状況速報(湖南市長選挙) (PDFファイル: 77.7KB)
(午前10時現在)令和6年10月27日執行 湖南市長選挙・湖南市議会議員補欠選挙投票状況速報(湖南市長選挙) (PDFファイル: 77.7KB)
(午前11時現在)令和6年10月27日執行 湖南市長選挙・湖南市議会議員補欠選挙投票状況速報(湖南市長選挙) (PDFファイル: 77.6KB)
(午後2時現在)令和6年10月27日執行 湖南市長選挙・湖南市議会議員補欠選挙投票状況速報(湖南市長選挙) (PDFファイル: 77.7KB)
(午後4時現在)令和6年10月27日執行 湖南市長選挙・湖南市議会議員補欠選挙投票状況速報(湖南市長選挙) (PDFファイル: 77.7KB)
(午後6時現在)令和6年10月27日執行 湖南市長選挙・湖南市議会議員補欠選挙投票状況速報(湖南市長選挙) (PDFファイル: 77.7KB)
(午後7時30分現在)令和6年10月27日執行 湖南市長選挙・湖南市議会議員補欠選挙投票状況速報(湖南市長選挙) (PDFファイル: 77.7KB)
(確定)令和6年10月27日執行 湖南市長選挙・湖南市議会議員補欠選挙投票状況速報(湖南市長選挙) (PDFファイル: 29.6KB)
(確定)令和6年10月27日執行 湖南市長選挙・湖南市議会議員補欠選挙投票状況速報(湖南市議会議員補欠選挙) (PDFファイル: 30.5KB)
投票区名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||||||
うち期日前投票 | |||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 三雲 | 1,678 | 1,464 | 3,142 | 951 | 872 | 1,823 | 240 | 242 | 482 | 56.67% | 64.96% | 58.02% |
2 | 妙感寺 | 431 | 422 | 853 | 285 | 288 | 573 | 58 | 59 | 117 | 66.13% | 68.25% | 67.17% |
3 | 吉永 | 634 | 612 | 1,246 | 335 | 343 | 678 | 83 | 100 | 183 | 52.84% | 56.05% | 54.41% |
4 | 夏見 | 423 | 407 | 830 | 252 | 265 | 517 | 74 | 85 | 159 | 59.57% | 65.11% | 62.29% |
5 | 針 | 342 | 315 | 657 | 180 | 178 | 358 | 53 | 66 | 119 | 52.63% | 56.51% | 54.49% |
6 | 中央・ルモン甲西 | 811 | 764 | 1,575 | 498 | 476 | 974 | 179 | 198 | 377 | 61.41% | 62.30% | 61.84% |
7 | 平松 | 642 | 598 | 1,240 | 359 | 337 | 696 | 129 | 136 | 265 | 55.92% | 56.35% | 56.13% |
8 | 柑子袋 | 1,143 | 1,127 | 2,270 | 707 | 683 | 1,390 | 152 | 156 | 308 | 61.85% | 60.60% | 61.23% |
9 | 石部東・宮の森 | 1,150 | 1,155 | 2,305 | 611 | 635 | 1,246 | 241 | 281 | 522 | 53.13% | 54.98% | 54.06% |
10 | 石部中央・岡出 | 1,160 | 1,104 | 2,264 | 635 | 619 | 1,254 | 254 | 259 | 513 | 54.74% | 56.07% | 55.39% |
11 | 石部西 | 523 | 534 | 1,057 | 320 | 314 | 634 | 122 | 144 | 266 | 61.19% | 58.80% | 59.98% |
12 | 宝来坂・西寺・丸山 | 638 | 707 | 1,345 | 355 | 381 | 736 | 131 | 145 | 276 | 55.64% | 53.89% | 54.72% |
13 | 石部南 | 895 | 913 | 1,808 | 464 | 502 | 966 | 97 | 120 | 217 | 51.84% | 54.98% | 53.43% |
14 | 東寺 | 201 | 176 | 377 | 86 | 104 | 190 | 27 | 26 | 53 | 42.79% | 59.09% | 50.40% |
15 | 朝国 | 102 | 89 | 191 | 69 | 73 | 142 | 15 | 20 | 35 | 67.65% | 82.02% | 74.35% |
16 | 岩根 | 1,269 | 1,128 | 2,397 | 715 | 658 | 1,373 | 217 | 165 | 382 | 56.34% | 58.33% | 57.28% |
17 | 正福寺 | 281 | 272 | 553 | 185 | 173 | 358 | 87 | 89 | 176 | 65.84% | 63.60% | 64.74% |
18 | 北山台 | 871 | 933 | 1,804 | 564 | 632 | 1,196 | 151 | 175 | 326 | 64.75% | 67.74% | 66.30% |
19 | 菩提寺 | 549 | 517 | 1,066 | 340 | 312 | 652 | 104 | 98 | 202 | 61.93% | 60.35% | 61.16% |
20 | みどりの村 | 819 | 848 | 1,667 | 452 | 482 | 934 | 145 | 183 | 328 | 55.19% | 56.84% | 56.03% |
21 | 三上台 | 510 | 499 | 1,009 | 272 | 277 | 549 | 55 | 51 | 106 | 53.33% | 55.51% | 54.41% |
22 | イワタニランド・近江台 | 1,066 | 1,078 | 2,144 | 598 | 625 | 1,223 | 152 | 152 | 304 | 56.10% | 57.98% | 57.04% |
23 | ハイウェイサイドタウン | 840 | 851 | 1,691 | 488 | 498 | 986 | 109 | 130 | 239 | 58.10% | 58.52% | 58.31% |
24 | 下田・堂の城 | 990 | 791 | 1,781 | 601 | 495 | 1,096 | 142 | 87 | 229 | 60.71% | 62.58% | 61.54% |
25 | 中山 | 478 | 398 | 876 | 296 | 241 | 537 | 71 | 50 | 121 | 61.92% | 60.55% | 61.30% |
26 | 桐松・緑ヶ丘 | 528 | 533 | 1,061 | 300 | 321 | 621 | 72 | 79 | 151 | 56.82% | 60.23% | 58.53% |
27 | 大谷 | 568 | 567 | 1,135 | 321 | 293 | 614 | 114 | 109 | 223 | 56.51% | 51.68% | 54.10% |
28 | 湖南団地 | 2,100 | 1,703 | 3,803 | 1,112 | 966 | 2,078 | 212 | 184 | 396 | 52.95% | 56.72% | 54.64% |
不在者投票 | ― | 52 | 65 | 117 | ― | ― | |||||||
合 計 | 21,642 | 20,505 | 42,147 | 12,403 | 12,108 | 24,511 | 3,486 | 3,589 | 7,075 | 57.31% | 59.05% | 58.16% |
投票区名 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||||||
うち期日前投票 | |||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 三雲 | 1,678 | 1,464 | 3,142 | 951 | 872 | 1,823 | 240 | 242 | 482 | 56.67% | 59.56% | 58.02% |
2 | 妙感寺 | 431 | 422 | 853 | 285 | 288 | 573 | 58 | 59 | 117 | 66.13% | 68.25% | 67.17% |
3 | 吉永 | 634 | 612 | 1,246 | 335 | 343 | 678 | 83 | 100 | 183 | 52.84% | 56.05% | 54.41% |
4 | 夏見 | 423 | 407 | 830 | 252 | 265 | 517 | 74 | 85 | 159 | 59.57% | 65.11% | 62.29% |
5 | 針 | 342 | 315 | 657 | 180 | 178 | 358 | 53 | 66 | 119 | 52.63% | 56.51% | 54.49% |
6 | 中央・ルモン甲西 | 811 | 764 | 1,575 | 498 | 476 | 974 | 179 | 198 | 377 | 61.41% | 62.30% | 61.84% |
7 | 平松 | 642 | 598 | 1,240 | 359 | 337 | 696 | 129 | 136 | 265 | 55.92% | 56.35% | 56.13% |
8 | 柑子袋 | 1,143 | 1,127 | 2,270 | 707 | 683 | 1,390 | 152 | 156 | 308 | 61.85% | 60.60% | 61.23% |
9 | 石部東・宮の森 | 1,150 | 1,155 | 2,305 | 611 | 635 | 1,246 | 241 | 281 | 522 | 53.13% | 54.98% | 54.06% |
10 | 石部中央・岡出 | 1,160 | 1,104 | 2,264 | 635 | 619 | 1,254 | 254 | 259 | 513 | 54.74% | 56.07% | 55.39% |
11 | 石部西 | 523 | 534 | 1,057 | 320 | 314 | 634 | 122 | 144 | 266 | 61.19% | 58.80% | 59.98% |
12 | 宝来坂・西寺・丸山 | 638 | 707 | 1,345 | 355 | 381 | 736 | 131 | 145 | 276 | 55.64% | 53.89% | 54.72% |
13 | 石部南 | 895 | 913 | 1,808 | 464 | 502 | 966 | 97 | 120 | 217 | 51.84% | 54.98% | 53.43% |
14 | 東寺 | 201 | 176 | 377 | 86 | 104 | 190 | 27 | 26 | 53 | 42.79% | 59.09% | 50.40% |
15 | 朝国 | 102 | 89 | 191 | 69 | 73 | 142 | 15 | 20 | 35 | 67.65% | 82.02% | 74.35% |
16 | 岩根 | 1,269 | 1,128 | 2,397 | 715 | 658 | 1,373 | 217 | 165 | 382 | 56.34% | 58.33% | 57.28% |
17 | 正福寺 | 281 | 272 | 553 | 185 | 173 | 358 | 87 | 89 | 176 | 65.84% | 63.60% | 64.74% |
18 | 北山台 | 871 | 933 | 1,804 | 564 | 632 | 1,196 | 151 | 175 | 326 | 64.75% | 67.74% | 66.30% |
19 | 菩提寺 | 549 | 517 | 1,066 | 340 | 312 | 652 | 104 | 98 | 202 | 61.93% | 60.35% | 61.16% |
20 | みどりの村 | 819 | 848 | 1,667 | 451 | 482 | 933 | 144 | 183 | 327 | 55.07% | 56.84% | 55.97% |
21 | 三上台 | 510 | 499 | 1,009 | 272 | 277 | 549 | 55 | 51 | 106 | 53.33% | 55.51% | 54.41% |
22 | イワタニランド・近江台 | 1,066 | 1,078 | 2,144 | 598 | 625 | 1,223 | 152 | 152 | 304 | 56.10% | 57.98% | 57.04% |
23 | ハイウェイサイドタウン | 840 | 851 | 1,691 | 488 | 498 | 986 | 109 | 130 | 239 | 58.10% | 58.52% | 58.31% |
24 | 下田・堂の城 | 990 | 791 | 1,781 | 600 | 494 | 1,094 | 142 | 86 | 228 | 60.61% | 62.45% | 61.43% |
25 | 中山 | 478 | 398 | 876 | 296 | 241 | 537 | 71 | 50 | 121 | 61.92% | 60.55% | 61.30% |
26 | 桐松・緑ヶ丘 | 528 | 533 | 1,061 | 300 | 321 | 621 | 72 | 79 | 151 | 56.82% | 60.23% | 58.53% |
27 | 大谷 | 568 | 567 | 1,135 | 321 | 293 | 614 | 114 | 109 | 223 | 56.51% | 51.68% | 54.10% |
28 | 湖南団地 | 2,100 | 1,703 | 3,803 | 1,111 | 965 | 2,076 | 212 | 184 | 396 | 52.90% | 56.66% | 54.59% |
不在者投票 | ― | 52 | 65 | 117 | ― | ― | |||||||
合 計 | 21,642 | 20,505 | 42,147 | 12,400 | 12,106 | 24,506 | 3,485 | 3,588 | 7,073 | 57.30% | 59.04% | 58.14% |
湖南市議会議員補欠選挙の投票状況は確定時のみの公表です。
更新日:2024年10月27日