令和元年9月2日

更新日:2019年09月10日

令和元年9月2日

令和元年9月2日現在
選挙人名簿定時登録者数
    令和元年9月2日現在
  投票区名
1 三雲 1,613 1,508 3,121
2 妙感寺 477 474 951
3 吉永 633 628 1,261
4 夏見 461 429 890
5 373 327 700
6 中央・ルモン甲西 867 807 1,674
7 平松 664 610 1,274
8 柑子袋 1,260 1,186 2,446
9 石部東・宮の森 1,163 1,150 2,313
10 石部中央・岡出 1,224 1,162 2,386
11 石部西 536 562 1,098
12 宝来坂・西寺・丸山 682 747 1,429
13 石部南 946 920 1,866
14 東寺 221 183 404
15 朝国 113 96 209
16 岩根 1,339 1,230 2,569
17 正福寺 312 319 631
18 北山台 904 947 1,851
19 菩提寺 565 528 1,093
20 みどりの村 856 893 1,749
21 三上台 527 514 1,041
22 イワタニランド・近江台 1,081 1,086 2,167
23 ハイウェイサイドタウン 829 827 1,656
24 下田・堂の城 1,057 838 1,895
25 中山 532 422 954
26 桐松・緑ケ丘 553 577 1,130
27 大谷 553 543 1,096
28 湖南団地 2,133 1,626 3,759
  22,474 21,139 43,613
         
  在外選挙人名簿登録者数 14 15 29