令和元年12月2日

更新日:2019年12月03日

令和元年12月2日

令和元年12月2日選挙人名簿定時登録者数
選挙人名簿定時登録者数
      令和元年12月2日現在
  投票区名
1 三雲 1,631 1,515 3,146
2 妙感寺 475 474 949
3 吉永 636 635 1,271
4 夏見 458 426 884
5 369 326 695
6 中央・ルモン甲西 868 811 1,679
7 平松 673 617 1,290
8 柑子袋 1,253 1,192 2,445
9 石部東・宮の森 1,172 1,146 2,318
10 石部中央・岡出 1,212 1,157 2,369
11 石部西 542 563 1,105
12 宝来坂・西寺・丸山 678 752 1,430
13 石部南 946 920 1,866
14 東寺 224 182 406
15 朝国 115 95 210
16 岩根 1,329 1,223 2,552
17 正福寺 311 320 631
18 北山台 910 950 1,860
19 菩提寺 560 525 1,085
20 みどりの村 853 890 1,743
21 三上台 523 512 1,035
22 イワタニランド・近江台 1,081 1,083 2,164
23 ハイウェイサイドタウン 832 825 1,657
24 下田・堂の城 1,055 831 1,886
25 中山 522 422 944
26 桐松・緑ケ丘 549 579 1,128
27 大谷 555 545 1,100
28 湖南団地 2,135 1,621 3,756
  22,467 21,137 43,604
         
  在外選挙人名簿登録者数 14 15 29