令和元年7月21日執行 第25回参議院議員通常選挙
選挙人名簿選挙時登録者数
投票区名 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
1 | 三雲 | 1,619 | 1,507 | 3,126 |
2 | 妙感寺 | 480 | 477 | 957 |
3 | 吉永 | 632 | 632 | 1,264 |
4 | 夏見 | 464 | 430 | 894 |
5 | 針 | 427 | 331 | 758 |
6 | 中央・ルモン甲西 | 868 | 810 | 1,678 |
7 | 平松 | 666 | 613 | 1,279 |
8 | 柑子袋 | 1,261 | 1,188 | 2,449 |
9 | 石部東・宮の森 | 1,178 | 1,153 | 2,331 |
10 | 石部中央・岡出 | 1,227 | 1,172 | 2,399 |
11 | 石部西 | 535 | 561 | 1,096 |
12 | 宝来坂・西寺・丸山 | 688 | 752 | 1,440 |
13 | 石部南 | 944 | 914 | 1,858 |
14 | 東寺 | 227 | 188 | 415 |
15 | 朝国 | 114 | 95 | 209 |
16 | 岩根 | 1,338 | 1,224 | 2,562 |
17 | 正福寺 | 315 | 321 | 636 |
18 | 北山台 | 907 | 944 | 1,851 |
19 | 菩提寺 | 570 | 529 | 1,099 |
20 | みどりの村 | 857 | 897 | 1,754 |
21 | 三上台 | 530 | 513 | 1,043 |
22 | イワタニランド・近江台 | 1,081 | 1,090 | 2,171 |
23 | ハイウェイサイドタウン | 832 | 826 | 1,658 |
24 | 下田・堂の城 | 1,063 | 838 | 1,901 |
25 | 中山 | 535 | 425 | 960 |
26 | 桐松・緑ケ丘 | 558 | 575 | 1,133 |
27 | 大谷 | 549 | 547 | 1,096 |
28 | 湖南団地 | 2,156 | 1,632 | 3,788 |
計 | 22,621 | 21,184 | 43,805 |
在外選挙人名簿登録者数 | 15 | 14 | 29 |
---|
更新日:2019年10月04日