JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示
「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に基づいてアクセシビリティの対応状況を試験しましたので、結果を公表します。
表明日
2020年1月31日
規格の規格番号および改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベルおよび対応度
レベル AA 準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2016年3月版」で定められた表記によります。
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ (トップページ)
- ランダムに選択した39ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS2(スマートフォンページではCSS3)、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
リンク切れのページについてはリンクをとばしていません。
ページタイトル | URL |
---|---|
ホーム | https://www.city.shiga-konan.lg.jp/ |
湖南市の基準書を入手したい。 | https://www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/kensetsu_keizai/toshi_seisaku/4/3/1463.html |
平成30年度大気環境調査業務委託(入札予告) | https://www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/somu/somu/3/2/4/3/1957.html |
平成30年6月24日執行 滋賀県知事選挙 午後10時30分現在 | https://www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/senkyokanri/senkyokanriiinkai/3/4/21/2/2023.html |
平成30年7月豪雨に係る支援について | https://www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/sogo_seisaku/kikikanri/6/3555.html |
サリン事件風化させるな | https://www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/sogo_seisaku/hishokoho/9/3422.html |
東寺地先他山腹崩壊対策工事(仕様書) | https://www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/somu/somu/3/2/5/2/2221.html |
執務時間外の電話受付について | https://www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/somu/somu/4/2/2/1629.html |
議会報告会(2014年度) | https://www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/gikai_jimukyoku/giji/7/3/2436.html |
滋賀県労働局からのお知らせ~石綿による疾病の労災認定について~ | https://www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/kensetsu_keizai/shoko_kanko/2/3/3495.html |
平成27年6月1日 まちづくり最前線レポートNo.103 「地方創生」 | https://www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/sogo_seisaku/hishokoho/shichoshitsu/4/11/2788.html |
平成29年6月湖南市議会定例会招集あいさつ | https://www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/sogo_seisaku/hishokoho/shichoshitsu/11/heisei29nenndo/15/2937.html |
平成21年平和市長会議加盟 | https://www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/somu/somu/4/4/2/2512.html |
平成30年9月湖南市議会定例会 議決結果(4日目) | https://www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/gikai_jimukyoku/giji/4/12/2117.html |
石部宿 田楽茶屋 | https://www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/kensetsu_keizai/shoko_kanko/6/1438.html |
平成31年4月採用 湖南市職員採用試験(4次募集)を実施します | https://www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/sogo_seisaku/jinji/3/6/3/2121.html |
平成31年1月9日定例記者会見 | https://www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/sogo_seisaku/hishokoho/shichoshitsu/6/16/3567.html |
三雲駅北側道路安全管理その1業務委託(仕様書) | https://www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/somu/somu/3/2/5/2/1924.html |
健康こなん21計画・食育推進計画(第2次)策定委員会 第2回委員会会議録 | https://www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/kenko_fukushi/kenko_seisaku/1199.html |
スポーツ大会出場激励金について | https://www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/kyoiku_iinkai/shogai_gakushu/3/2/2967.html |
平成30年12月湖南市定例教育委員会を開催します | https://www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/kyoiku_iinkai/kyoiku_somu/3/kyoiku_iinkai/2/3105.html |
タウンメールが届かなくなりましたが? | https://www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/sogo_seisaku/hishokoho/6/3/situmon/2681.html |
湖南市新型全国瞬時警報システム(J-ALERT)機器更新(入札予告) | https://www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/somu/somu/3/2/4/3/2041.html |
平成25年12月湖南市議会定例会 提出案件 | https://www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/somu/somu/4/5/2/2/2463.html |
第2次 湖南市障がい者の支援に関する基本計画(素案) | https://www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/sogo_seisaku/hishokoho/5/2/kouhyou/3011.html |
下水管に雨水が流れこまないようにしましょう。 | https://www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/jogesui/jogesuido/2/2/2/1093.html |
平成29年11月1日 まちづくり最前線レポートNo.130 「選挙結果と台風対応」 | https://www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/sogo_seisaku/hishokoho/shichoshitsu/4/13/2970.html |
議会だよりがスマホで見られます(マチイロ) | https://www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/gikai_jimukyoku/giji/6/1704.html |
平成30年度 第2回湖南市障がい者施策推進協議会 会議録 | https://www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/kenko_fukushi/shakai_fukushi/3558.html |
平成29年5月の朝礼 | https://www.city.shiga-konan.lg.jp/soshiki/sogo_seisaku/hishokoho/shichoshitsu/14/4/2931.html |
試験実施期間
2019年7月4日~2019年7月5日
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
更新日:2023年08月31日