コナン市民共同発電所発電状況
市民共同発電所 |
初号機 バンバン発電所 |
弐号機 甲陸発電所 |
参号機 十二坊温泉ゆらら発電所 |
四号機 柑子袋まちづくりセンター発電所 |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
非常時には電源として活用できます! | 非常時には電源として活用できます! | |||
住所 | 西峰町1番地1 | 柑子袋278番地 | 岩根678番地28 | 柑子袋860番地1 |
発電規模 | 20.88 キロワット | 105.6 キロワット | 16.3 キロワット | 23.6 キロワット |
稼働開始 | 平成25年2月22日 | 平成25年9月25日 | 平成28年4月8日 | 平成28年4月4日 |
発電量 | ||||
令和6年4月分 | 2,752 キロワット時 | 10,614 キロワット時 | 1,812 キロワット時 | 2,677 キロワット時 |
5月分 | 2,476 キロワット時 | 13,167 キロワット時 | 1,966 キロワット時 | 3,728 キロワット時 |
6月分 | 2,015 キロワット時 | 12,109 キロワット時 | 1,549 キロワット時 | 2,681 キロワット時 |
7月分 | 2,398 キロワット時 | 11,663 キロワット時 | 1,764 キロワット時 | 3,173 キロワット時 |
8月分 | 2,538 キロワット時 | 12,032 キロワット時 | 1,817 キロワット時 | 3,235 キロワット時 |
9月分 | 1,858 キロワット時 | 10,121 キロワット時 | 1,345 キロワット時 | 2,662 キロワット時 |
10月 | 2,160 キロワット時 | 7,889 キロワット時 | 1,506 キロワット時 | 2,337 キロワット時 |
11月分 | 1,648 キロワット時 | 6,324 キロワット時 | 1,179 キロワット時 | 1,806 キロワット時 |
12月分 | 1,948 キロワット時 | 6,073 キロワット時 | 1,273 キロワット時 | 1,981 キロワット時 |
令和7年1月分 | ||||
2月分 | ||||
3月分 | ||||
合計 | ||||
平成25年度 | 29,677 キロワット時 | 46,639 キロワット時 | - | - |
平成26年度 | 24,370 キロワット時 | 118,730 キロワット時 | - | - |
平成27年度 | 25,426 キロワット時 | 119,036 キロワット時 | - | - |
平成28年度 | 24,894 キロワット時 | 115,407 キロワット時 | 13,996 キロワット時 | 29,964 キロワット時 |
平成29年度 | 25,096 キロワット時 | 120,081 キロワット時 | 17,434 キロワット時 | 30,921 キロワット時 |
平成30年度 | 24,185 キロワット時 | 114,919 キロワット時 | 16,476 キロワット時 | 29,252 キロワット時 |
平成31年度 | 23,953 キロワット時 | 114,889 キロワット時 | 16,198 キロワット時 | 29,787 キロワット時 |
令和2年度 | 24,357 キロワット時 | 112,285 キロワット時 | 16,881 キロワット時 | 29,983 キロワット時 |
令和3年度 | 24,041 キロワット時 | 109,017 キロワット時 | 17,425 キロワット時 | 29,689 キロワット時 |
令和4年度 | 23,683 キロワット時 | 112,056 キロワット時 | 17,697 キロワット時 | 30,515 キロワット時 |
令和5年度 | 25,078 キロワット時 | 110,927 キロワット時 | 17,607 キロワット時 | 30,019 キロワット時 |
累計 | 274,760 キロワット時 | 1,193,986 キロワット時 | 133,714 キロワット時 | 240,130 キロワット時 |
~令和6年度発電量グラフ~

この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年01月29日